Шланги со стандартным наруж. диаметром
Полимерный пневмошланг Festo PUN-H
Отметьте нужные параметры — у каждого артикула своя страница с характеристиками из таблицы данных Festo и фото.
- 9 вариантов: наружный диаметр
- 9 вариантов: внутренний диаметр
- 137 с 3D-моделью
- Каталог серии, PDF

Подбор
Исполнения PUN-H
Отметьте нужные параметры — в таблице останутся подходящие позиции. Их сразу можно добавить в список для запроса.
137 исполнений
| Обозначение | Артикул | Наружный диаметр | Внутренний диаметр | Цвет | Масса | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUN-H-2X0,4-NT | 133038 | 2 мм | 1,2 мм | Нейтральный | 2 г | |
| PUN-H-2X0,4-RT | 133040 | 2 мм | 1,2 мм | Красный | 2 г | |
| PUN-H-2X0,4-SW | 133039 | 2 мм | 1,2 мм | Черный | 2 г | |
| PUN-H-3X0,5-BL | 197382 | 3 мм | 2,1 мм | Голубой | 6 г | |
| PUN-H-3X0,5-BL-500 | 558256 | 3 мм | 2,1 мм | Голубой | 13 г | |
| PUN-H-3X0,5-GE | 558298 | 3 мм | 2,1 мм | Желтый | 6 г | |
| PUN-H-3X0,5-GN | 558291 | 3 мм | 2,1 мм | Зеленый | 6 г | |
| PUN-H-3X0,5-NT | 197375 | 3 мм | 2,1 мм | Нейтральный | 6 г | |
| PUN-H-3X0,5-NT-500 | 558263 | 3 мм | 2,1 мм | Нейтральный | 8 г | |
| PUN-H-3X0,5-RT | 558284 | 3 мм | 2,1 мм | Красный | 6 г | |
| PUN-H-3X0,5-SI | 558277 | 3 мм | 2,1 мм | Серебряный | 7 г | |
| PUN-H-3X0,5-SI-500 | 558270 | 3 мм | 2,1 мм | Серебряный | 14 г | |
| PUN-H-3X0,5-SW | 197389 | 3 мм | 2,1 мм | Черный | 7 г | |
| PUN-H-3X0,5-SW-500 | 558249 | 3 мм | 2,1 мм | Черный | 8 г | |
| PUN-H-4X0,75-BL | 197383 | 4 мм | 2,6 мм | Голубой | 10 г | |
| PUN-H-4X0,75-BL-500 | 558257 | 4 мм | 2,6 мм | Голубой | 16 г | |
| PUN-H-4X0,75-DUO | 197396 | 4 мм | 2,6 мм | Голубой/черный | 20 г | |
| PUN-H-4X0,75-GE | 558299 | 4 мм | 2,6 мм | Желтый | 10 г | |
| PUN-H-4X0,75-GN | 558292 | 4 мм | 2,6 мм | Зеленый | 11 г | |
| PUN-H-4X0,75-NT | 197376 | 4 мм | 2,6 мм | Нейтральный | 10 г | |
| PUN-H-4X0,75-NT-500 | 558264 | 4 мм | 2,6 мм | Нейтральный | 16 г | |
| PUN-H-4X0,75-RT | 558285 | 4 мм | 2,6 мм | Красный | 10 г | |
| PUN-H-4X0,75-SI | 558278 | 4 мм | 2,6 мм | Серебряный | 10 г | |
| PUN-H-4X0,75-SI-500 | 558271 | 4 мм | 2,6 мм | Серебряный | 17 г | |
| PUN-H-4X0,75-SW | 197390 | 4 мм | 2,6 мм | Черный | 9 г | |
| PUN-H-4X0,75-SW-500 | 558250 | 4 мм | 2,6 мм | Черный | 16 г | |
| PUN-H-4X0,75-TBL | 8048671 | 4 мм | 2,6 мм | Полупрозрачный синий | 10 г | |
| PUN-H-4X0,75-TBL-500 | 8048672 | 4 мм | 2,6 мм | Полупрозрачный синий | 16 г | |
| PUN-H-4X0,75-TGE | 8048679 | 4 мм | 2,6 мм | Полупрозрачный желтый | 10 г | |
| PUN-H-4X0,75-TGE-500 | 8048680 | 4 мм | 2,6 мм | Полупрозрачный желтый | 15 г | |
| PUN-H-4X0,75-TGN | 8048677 | 4 мм | 2,6 мм | Полупрозрачный зеленый | 10 г | |
| PUN-H-4X0,75-TGN-500 | 8048678 | 4 мм | 2,6 мм | Полупрозрачный зеленый | 15 г | |
| PUN-H-4X0,75-TRT | 8048675 | 4 мм | 2,6 мм | Полупрозрачный красный | 10 г | |
| PUN-H-4X0,75-TRT-500 | 8048676 | 4 мм | 2,6 мм | Полупрозрачный красный | 15 г | |
| PUN-H-4X0,75-TSW | 8048673 | 4 мм | 2,6 мм | Полупрозрачный черный | 10 г | |
| PUN-H-4X0,75-TSW-500 | 8048674 | 4 мм | 2,6 мм | Полупрозрачный черный | 15 г | |
| PUN-H-6X1-BL | 197384 | 6 мм | 4 мм | Голубой | 21 г | |
| PUN-H-6X1-BL-500 | 558258 | 6 мм | 4 мм | Голубой | 27 г | |
| PUN-H-6X1-DUO | 197397 | 6 мм | 4 мм | Голубой/черный | 40 г | |
| PUN-H-6X1-GE | 558300 | 6 мм | 4 мм | Желтый | 20 г | |
| PUN-H-6X1-GN | 558293 | 6 мм | 4 мм | Зеленый | 22 г | |
| PUN-H-6X1-NT | 197377 | 6 мм | 4 мм | Нейтральный | 20 г | |
| PUN-H-6X1-NT-500 | 558265 | 6 мм | 4 мм | Нейтральный | 27 г | |
| PUN-H-6X1-RT | 558286 | 6 мм | 4 мм | Красный | 21 г | |
| PUN-H-6X1-SI | 558279 | 6 мм | 4 мм | Серебряный | 21 г | |
| PUN-H-6X1-SI-500 | 558272 | 6 мм | 4 мм | Серебряный | 25 г | |
| PUN-H-6X1-SW | 197391 | 6 мм | 4 мм | Черный | 20 г | |
| PUN-H-6X1-SW-500 | 558251 | 6 мм | 4 мм | Черный | 24 г | |
| PUN-H-6X1-TBL | 8048681 | 6 мм | 4 мм | Полупрозрачный синий | 21 г | |
| PUN-H-6X1-TBL-500 | 8048682 | 6 мм | 4 мм | Полупрозрачный синий | 26 г | |
| PUN-H-6X1-TGE | 8048689 | 6 мм | 4 мм | Полупрозрачный желтый | 21 г | |
| PUN-H-6X1-TGE-500 | 8048690 | 6 мм | 4 мм | Полупрозрачный желтый | 26 г | |
| PUN-H-6X1-TGN | 8048687 | 6 мм | 4 мм | Полупрозрачный зеленый | 21 г | |
| PUN-H-6X1-TGN-500 | 8048688 | 6 мм | 4 мм | Полупрозрачный зеленый | 25 г | |
| PUN-H-6X1-TRT | 8048685 | 6 мм | 4 мм | Полупрозрачный красный | 20 г | |
| PUN-H-6X1-TRT-500 | 8048686 | 6 мм | 4 мм | Полупрозрачный красный | 26 г | |
| PUN-H-6X1-TSW | 8048683 | 6 мм | 4 мм | Полупрозрачный черный | 21 г | |
| PUN-H-6X1-TSW-500 | 8048684 | 6 мм | 4 мм | Полупрозрачный черный | 26 г | |
| PUN-H-8X1,25-BL | 197385 | 8 мм | 5,7 мм | Голубой | 33 г | |
| PUN-H-8X1,25-BL-400 | 558259 | 8 мм | 5,7 мм | Голубой | 41 г | |
| PUN-H-8X1,25-DUO | 197398 | 8 мм | 5,7 мм | Голубой/черный | 65 г | |
| PUN-H-8X1,25-GE | 558301 | 8 мм | 5,7 мм | Желтый | 33 г | |
| PUN-H-8X1,25-GN | 558294 | 8 мм | 5,7 мм | Зеленый | 33 г | |
| PUN-H-8X1,25-NT | 197378 | 8 мм | 5,7 мм | Нейтральный | 34 г | |
| PUN-H-8X1,25-NT-400 | 558266 | 8 мм | 5,7 мм | Нейтральный | 41 г | |
| PUN-H-8X1,25-RT | 558287 | 8 мм | 5,7 мм | Красный | 32 г | |
| PUN-H-8X1,25-SI | 558280 | 8 мм | 5,7 мм | Серебряный | 34 г | |
| PUN-H-8X1,25-SI-400 | 558273 | 8 мм | 5,7 мм | Серебряный | 41 г | |
| PUN-H-8X1,25-SW | 197392 | 8 мм | 5,7 мм | Черный | 33 г | |
| PUN-H-8X1,25-SW-400 | 558252 | 8 мм | 5,7 мм | Черный | 40 г | |
| PUN-H-8X1,25-TBL | 8048691 | 8 мм | 5,7 мм | Полупрозрачный синий | 33 г | |
| PUN-H-8X1,25-TBL-400 | 8048692 | 8 мм | 5,7 мм | Полупрозрачный синий | 41 г | |
| PUN-H-8X1,25-TGE | 8048699 | 8 мм | 5,7 мм | Полупрозрачный желтый | 33 г | |
| PUN-H-8X1,25-TGE-400 | 8048700 | 8 мм | 5,7 мм | Полупрозрачный желтый | 41 г | |
| PUN-H-8X1,25-TGN | 8048697 | 8 мм | 5,7 мм | Полупрозрачный зеленый | 33 г | |
| PUN-H-8X1,25-TGN-400 | 8048698 | 8 мм | 5,7 мм | Полупрозрачный зеленый | 41 г | |
| PUN-H-8X1,25-TRT | 8048695 | 8 мм | 5,7 мм | Полупрозрачный красный | 33 г | |
| PUN-H-8X1,25-TRT-400 | 8048696 | 8 мм | 5,7 мм | Полупрозрачный красный | 41 г | |
| PUN-H-8X1,25-TSW | 8048693 | 8 мм | 5,7 мм | Полупрозрачный черный | 32 г | |
| PUN-H-8X1,25-TSW-400 | 8048694 | 8 мм | 5,7 мм | Полупрозрачный черный | 40 г | |
| PUN-H-10X1,5-BL | 197386 | 10 мм | 7 мм | Голубой | 52 г | |
| PUN-H-10X1,5-BL-300 | 558260 | 10 мм | 7 мм | Голубой | 64 г | |
| PUN-H-10X1,5-DUO | 197399 | 10 мм | 7 мм | Голубой/черный | 101 г | |
| PUN-H-10X1,5-GE | 558302 | 10 мм | 7 мм | Желтый | 57 г | |
| PUN-H-10X1,5-GN | 558295 | 10 мм | 7 мм | Зеленый | 54 г | |
| PUN-H-10X1,5-NT | 197379 | 10 мм | 7 мм | Нейтральный | 53 г | |
| PUN-H-10X1,5-NT-300 | 558267 | 10 мм | 7 мм | Нейтральный | 63 г | |
| PUN-H-10X1,5-RT | 558288 | 10 мм | 7 мм | Красный | 55 г | |
| PUN-H-10X1,5-SI | 558281 | 10 мм | 7 мм | Серебряный | — | |
| PUN-H-10X1,5-SI-300 | 558274 | 10 мм | 7 мм | Серебряный | 64 г | |
| PUN-H-10X1,5-SW | 197393 | 10 мм | 7 мм | Черный | 53 г | |
| PUN-H-10X1,5-SW-300 | 558253 | 10 мм | 7 мм | Черный | 64 г | |
| PUN-H-10X1,5-TBL | 8048701 | 10 мм | 7 мм | Полупрозрачный синий | 52 г | |
| PUN-H-10X1,5-TBL-300 | 8048702 | 10 мм | 7 мм | Полупрозрачный синий | 62 г | |
| PUN-H-10X1,5-TGE | 8048709 | 10 мм | 7 мм | Полупрозрачный желтый | 54 г | |
| PUN-H-10X1,5-TGE-300 | 8048710 | 10 мм | 7 мм | Полупрозрачный желтый | 61 г | |
| PUN-H-10X1,5-TGN | 8048707 | 10 мм | 7 мм | Полупрозрачный зеленый | 53 г | |
| PUN-H-10X1,5-TGN-300 | 8048708 | 10 мм | 7 мм | Полупрозрачный зеленый | 100 г | |
| PUN-H-10X1,5-TRT | 8048705 | 10 мм | 7 мм | Полупрозрачный красный | 54 г | |
| PUN-H-10X1,5-TRT-300 | 8048706 | 10 мм | 7 мм | Полупрозрачный красный | 63 г | |
| PUN-H-10X1,5-TSW | 8048703 | 10 мм | 7 мм | Полупрозрачный черный | 54 г | |
| PUN-H-10X1,5-TSW-300 | 8048704 | 10 мм | 7 мм | Полупрозрачный черный | 62 г | |
| PUN-H-12X2-BL | 197387 | 12 мм | 8 мм | Голубой | 84 г | |
| PUN-H-12X2-BL-200 | 558261 | 12 мм | 8 мм | Голубой | 99 г | |
| PUN-H-12X2-GE | 558303 | 12 мм | 8 мм | Желтый | 85 г | |
| PUN-H-12X2-GN | 558296 | 12 мм | 8 мм | Зеленый | 85 г | |
| PUN-H-12X2-NT | 197380 | 12 мм | 8 мм | Нейтральный | 86 г | |
| PUN-H-12X2-NT-200 | 558268 | 12 мм | 8 мм | Нейтральный | 98 г | |
| PUN-H-12X2-RT | 558289 | 12 мм | 8 мм | Красный | 83 г | |
| PUN-H-12X2-SI | 558282 | 12 мм | 8 мм | Серебряный | 85 г | |
| PUN-H-12X2-SI-200 | 558275 | 12 мм | 8 мм | Серебряный | 105 г | |
| PUN-H-12X2-SW | 197394 | 12 мм | 8 мм | Черный | 83 г | |
| PUN-H-12X2-SW-200 | 558254 | 12 мм | 8 мм | Черный | 101 г | |
| PUN-H-12X2-TBL | 8048711 | 12 мм | 8 мм | Полупрозрачный синий | 81 г | |
| PUN-H-12X2-TBL-200 | 8048712 | 12 мм | 8 мм | Полупрозрачный синий | 98 г | |
| PUN-H-12X2-TGE | 8048719 | 12 мм | 8 мм | Полупрозрачный желтый | 84 г | |
| PUN-H-12X2-TGE-200 | 8048720 | 12 мм | 8 мм | Полупрозрачный желтый | 96 г | |
| PUN-H-12X2-TGN | 8048717 | 12 мм | 8 мм | Полупрозрачный зеленый | 81 г | |
| PUN-H-12X2-TGN-200 | 8048718 | 12 мм | 8 мм | Полупрозрачный зеленый | 101 г | |
| PUN-H-12X2-TRT | 8048715 | 12 мм | 8 мм | Полупрозрачный красный | 81 г | |
| PUN-H-12X2-TRT-200 | 8048716 | 12 мм | 8 мм | Полупрозрачный красный | 98 г | |
| PUN-H-12X2-TSW | 8048713 | 12 мм | 8 мм | Полупрозрачный черный | 83 г | |
| PUN-H-12X2-TSW-200 | 8048714 | 12 мм | 8 мм | Полупрозрачный черный | 97 г | |
| PUN-H-14X2-BL | 570386 | 14 мм | 9,8 мм | Голубой | 108 г | |
| PUN-H-14X2-NT | 570388 | 14 мм | 9,8 мм | Нейтральный | 101 г | |
| PUN-H-14X2-SW | 570387 | 14 мм | 9,8 мм | Черный | 101 г | |
| PUN-H-16X2,5-BL | 197388 | 16 мм | 11 мм | Голубой | 136 г | |
| PUN-H-16X2,5-BL-100 | 558262 | 16 мм | 11 мм | Голубой | 166 г | |
| PUN-H-16X2,5-GE | 558304 | 16 мм | 11 мм | Желтый | 140 г | |
| PUN-H-16X2,5-GN | 558297 | 16 мм | 11 мм | Зеленый | 144 г | |
| PUN-H-16X2,5-NT | 197381 | 16 мм | 11 мм | Нейтральный | 138 г | |
| PUN-H-16X2,5-NT-100 | 558269 | 16 мм | 11 мм | Нейтральный | 168 г | |
| PUN-H-16X2,5-RT | 558290 | 16 мм | 11 мм | Красный | 137 г | |
| PUN-H-16X2,5-SI | 558283 | 16 мм | 11 мм | Серебряный | 134 г | |
| PUN-H-16X2,5-SI-100 | 558276 | 16 мм | 11 мм | Серебряный | 171 г | |
| PUN-H-16X2,5-SW | 197395 | 16 мм | 11 мм | Черный | 136 г | |
| PUN-H-16X2,5-SW-100 | 558255 | 16 мм | 11 мм | Черный | 174 г |
Такого сочетания в каталоге нет. Напишите нам параметры.
О серии
Серия PUN-H
Полимерный пневмошланг Festo PUN-H: в каталоге 137 исполнений.
Наружный диаметр: 2 мм; 3 мм; 4 мм; 6 мм; 8 мм; 10 мм; 12 мм; 14 мм; 16 мм.
Внутренний диаметр: 1,2 мм; 2,1 мм; 2,6 мм; 4 мм; 5,7 мм; 7 мм; 8 мм; 9,8 мм; 11 мм.
У каждого артикула — своя страница с характеристиками из таблицы данных Festo и фото. Нужные позиции добавляйте в список и отправляйте запрос — пришлём коммерческое предложение.
FAQ
Частые вопросы
PUN-H: цены, сроки, документы.
Не нашли ответ?
Задайте вопрос инженеру — ответим в течение рабочего дня.
01Как подобрать пневмошланг?
По наружному диаметру — он должен совпадать с размером цангового штуцера — и по материалу: от него зависят гибкость, допустимое давление и стойкость к средам.
02Какие исполнения PUN-H есть в каталоге?
В каталоге 137 исполнений PUN-H. Наружный диаметр: 2 мм, 3 мм, 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 14 мм, 16 мм. Внутренний диаметр: 1,2 мм; 2,1 мм; 2,6 мм; 4 мм; 5,7 мм; 7 мм; 8 мм; 9,8 мм; 11 мм. Цвет: голубой, голубой/черный, желтый, зеленый, красный, нейтральный, полупрозрачный желтый, полупрозрачный зеленый, полупрозрачный красный, полупрозрачный синий и другие.
03Как подобрать PUN-H по параметрам?
Отметьте на этой странице нужные значения (наружный диаметр, внутренний диаметр, цвет) — в таблице останутся подходящие исполнения. У каждого своя страница с характеристиками из таблицы данных Festo. Если нужного сочетания нет — опишите задачу в форме внизу страницы, подберёт инженер.
04Что общего у всех исполнений PUN-H?
По таблицам данных Festo у всех исполнений серии: температура окружающей среды — −35 … 60 °C.
05Есть ли каталог, таблицы данных и 3D-модели PUN-H?
У каждого исполнения — таблица данных Festo в PDF; каталог Festo PUN-H-PUN-H-DUO — в блоке документов на этой странице; 3D-модель Festo — у всех исполнений.
06Какие ещё серии есть в подразделе «Шланги со стандартным наруж. диаметром»?
PUN, PAN, PEN, PUN-V0, PLN, PAN-V0 — полимерный пневмошланг. Все серии подраздела — на странице раздела.
07Как узнать цену и срок поставки PUN-H?
Добавьте нужные исполнения в список и отправьте запрос — пришлём коммерческое предложение с ценой и сроком для авиа- и наземной доставки. Обычно отвечаем в течение рабочего дня.
08PUN-H — это оригинальная продукция Festo?
Да. Поставляем оригинальную продукцию Festo, ввоз официальный, с грузовой таможенной декларацией.
Расчёт
Не нашли нужный PUN-H?
Опишите задачу или приложите опросный лист, чертёж, ТЗ — инженер свяжется в течение рабочего дня.
- 01Заявка
Контакты и пара слов о задаче
- 02Консультация инженера
Уточняем параметры и условия работы
- 03Предложение
Схема, стоимость и срок изготовления
Удобнее напрямую?+7 (812) 907-45-64+7 (931) 300-34-00office@marsgroup-spb.ru
Поиск по каталогу Festo
Раздел, серия, обозначение, артикул или название. Опечатки и русскую раскладку поиск поймёт.