Стандартные цилиндры по ISO 15552
Пневмоцилиндры Festo DSBC
Двустороннего действия, с бесконтактным опросом положения. У каждого исполнения — своя страница с характеристиками, размерами и принадлежностями.
- 32–125 мм диаметр поршня
- 20–500 мм ход
- 483–7363 Н усилие при 6 бар
- Каталог серии, PDF

Подбор
Исполнения DSBC
Отметьте диаметр, ход и демпфирование — в таблице останутся подходящие цилиндры. Нужные сразу добавляйте в список для запроса.
Нужен другой ход или опции? Соберите заказной DSBC в конфигураторе
Особые исполнения под заказ: С зажимным модулем С фиксацией в конечных положениях Для производства аккумуляторов
388 исполнений
| Обозначение | Артикул | Ø, мм | Ход, мм | Демпф. | Усилие при 6 бар | Масса | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DSBC-32-20-PPSA-N3 | 2123085 | 32 | 20 | PPS | 483 Н | 519 г | |
| DSBC-32-20-PPVA-N3 | 2123069 | 32 | 20 | PPV | 483 Н | 519 г | |
| DSBC-32-20-D3-PPSA-N3 | 3659374 | 32 | 20 | PPS | 483 Н | 541 г | |
| DSBC-32-20-D3-PPVA-N3 | 3656511 | 32 | 20 | PPV | 483 Н | 541 г | |
| DSBC-32-25-PPSA-N3 | 1376467 | 32 | 25 | PPS | 483 Н | 532 г | |
| DSBC-32-25-PPVA-N3 | 1376422 | 32 | 25 | PPV | 483 Н | 532 г | |
| DSBC-32-25-D3-PPSA-N3 | 3659375 | 32 | 25 | PPS | 483 Н | 556 г | |
| DSBC-32-25-D3-PPVA-N3 | 3656512 | 32 | 25 | PPV | 483 Н | 556 г | |
| DSBC-32-30-PPSA-N3 | 2123086 | 32 | 30 | PPS | 483 Н | 546 г | |
| DSBC-32-30-PPVA-N3 | 2123070 | 32 | 30 | PPV | 483 Н | 546 г | |
| DSBC-32-30-D3-PPSA-N3 | 3659376 | 32 | 30 | PPS | 483 Н | 572 г | |
| DSBC-32-30-D3-PPVA-N3 | 3656513 | 32 | 30 | PPV | 483 Н | 572 г | |
| DSBC-32-40-PPSA-N3 | 1376468 | 32 | 40 | PPS | 483 Н | 573 г | |
| DSBC-32-40-PPVA-N3 | 1376423 | 32 | 40 | PPV | 483 Н | 573 г | |
| DSBC-32-40-D3-PPSA-N3 | 3659377 | 32 | 40 | PPS | 483 Н | 603 г | |
| DSBC-32-40-D3-PPVA-N3 | 3656514 | 32 | 40 | PPV | 483 Н | 603 г | |
| DSBC-32-50-PPSA-N3 | 1376469 | 32 | 50 | PPS | 483 Н | 600 г | |
| DSBC-32-50-PPVA-N3 | 1376424 | 32 | 50 | PPV | 483 Н | 600 г | |
| DSBC-32-50-D3-PPSA-N3 | 3659378 | 32 | 50 | PPS | 483 Н | 634 г | |
| DSBC-32-50-D3-PPVA-N3 | 3656515 | 32 | 50 | PPV | 483 Н | 634 г | |
| DSBC-32-60-PPSA-N3 | 2123087 | 32 | 60 | PPS | 483 Н | 627 г | |
| DSBC-32-60-PPVA-N3 | 2123071 | 32 | 60 | PPV | 483 Н | 627 г | |
| DSBC-32-60-D3-PPSA-N3 | 3659379 | 32 | 60 | PPS | 483 Н | 665 г | |
| DSBC-32-60-D3-PPVA-N3 | 3656516 | 32 | 60 | PPV | 483 Н | 665 г | |
| DSBC-32-70-PPSA-N3 | 2123088 | 32 | 70 | PPS | 483 Н | 654 г | |
| DSBC-32-70-PPVA-N3 | 2123072 | 32 | 70 | PPV | 483 Н | 654 г | |
| DSBC-32-70-D3-PPSA-N3 | 3659380 | 32 | 70 | PPS | 483 Н | 696 г | |
| DSBC-32-70-D3-PPVA-N3 | 3656517 | 32 | 70 | PPV | 483 Н | 696 г | |
| DSBC-32-80-PPSA-N3 | 1376470 | 32 | 80 | PPS | 483 Н | 681 г | |
| DSBC-32-80-PPVA-N3 | 1376425 | 32 | 80 | PPV | 483 Н | 681 г | |
| DSBC-32-80-D3-PPSA-N3 | 3659381 | 32 | 80 | PPS | 483 Н | 727 г | |
| DSBC-32-80-D3-PPVA-N3 | 3656518 | 32 | 80 | PPV | 483 Н | 727 г | |
| DSBC-32-100-PPSA-N3 | 1376471 | 32 | 100 | PPS | 483 Н | 735 г | |
| DSBC-32-100-PPVA-N3 | 1376426 | 32 | 100 | PPV | 483 Н | 735 г | |
| DSBC-32-100-D3-PPSA-N3 | 3659382 | 32 | 100 | PPS | 483 Н | 789 г | |
| DSBC-32-100-D3-PPVA-N3 | 3656519 | 32 | 100 | PPV | 483 Н | 789 г | |
| DSBC-32-125-PPSA-N3 | 1376472 | 32 | 125 | PPS | 483 Н | 802 г | |
| DSBC-32-125-PPVA-N3 | 1376427 | 32 | 125 | PPV | 483 Н | 802 г | |
| DSBC-32-125-D3-PPSA-N3 | 3659383 | 32 | 125 | PPS | 483 Н | 866 г | |
| DSBC-32-125-D3-PPVA-N3 | 3656520 | 32 | 125 | PPV | 483 Н | 866 г | |
| DSBC-32-150-PPSA-N3 | 2123089 | 32 | 150 | PPS | 483 Н | 870 г | |
| DSBC-32-150-PPVA-N3 | 2123073 | 32 | 150 | PPV | 483 Н | 870 г | |
| DSBC-32-150-D3-PPSA-N3 | 3659384 | 32 | 150 | PPS | 483 Н | 944 г | |
| DSBC-32-150-D3-PPVA-N3 | 3656521 | 32 | 150 | PPV | 483 Н | 944 г | |
| DSBC-32-160-PPSA-N3 | 1376473 | 32 | 160 | PPS | 483 Н | 897 г | |
| DSBC-32-160-PPVA-N3 | 1376428 | 32 | 160 | PPV | 483 Н | 897 г | |
| DSBC-32-160-D3-PPSA-N3 | 3659385 | 32 | 160 | PPS | 483 Н | 975 г | |
| DSBC-32-160-D3-PPVA-N3 | 3656522 | 32 | 160 | PPV | 483 Н | 975 г | |
| DSBC-32-200-PPSA-N3 | 1376474 | 32 | 200 | PPS | 483 Н | 1 кг | |
| DSBC-32-200-PPVA-N3 | 1376429 | 32 | 200 | PPV | 483 Н | 1 кг | |
| DSBC-32-200-D3-PPSA-N3 | 3659386 | 32 | 200 | PPS | 483 Н | 1,1 кг | |
| DSBC-32-200-D3-PPVA-N3 | 3656523 | 32 | 200 | PPV | 483 Н | 1,1 кг | |
| DSBC-32-250-PPSA-N3 | 1376475 | 32 | 250 | PPS | 483 Н | 1,14 кг | |
| DSBC-32-250-PPVA-N3 | 1376430 | 32 | 250 | PPV | 483 Н | 1,14 кг | |
| DSBC-32-250-D3-PPSA-N3 | 3659387 | 32 | 250 | PPS | 483 Н | 1,25 кг | |
| DSBC-32-250-D3-PPVA-N3 | 3656524 | 32 | 250 | PPV | 483 Н | 1,25 кг | |
| DSBC-32-300-PPSA-N3 | 2123090 | 32 | 300 | PPS | 483 Н | 1,27 кг | |
| DSBC-32-300-PPVA-N3 | 2123074 | 32 | 300 | PPV | 483 Н | 1,27 кг | |
| DSBC-32-300-D3-PPSA-N3 | 3659388 | 32 | 300 | PPS | 483 Н | 1,41 кг | |
| DSBC-32-300-D3-PPVA-N3 | 3656525 | 32 | 300 | PPV | 483 Н | 1,41 кг | |
| DSBC-32-320-PPSA-N3 | 1376476 | 32 | 320 | PPS | 483 Н | 1,33 кг | |
| DSBC-32-320-PPVA-N3 | 1376431 | 32 | 320 | PPV | 483 Н | 1,33 кг | |
| DSBC-32-320-D3-PPSA-N3 | 3659389 | 32 | 320 | PPS | 483 Н | 1,47 кг | |
| DSBC-32-320-D3-PPVA-N3 | 3656526 | 32 | 320 | PPV | 483 Н | 1,47 кг | |
| DSBC-32-400-PPSA-N3 | 1376477 | 32 | 400 | PPS | 483 Н | 1,54 кг | |
| DSBC-32-400-PPVA-N3 | 1376432 | 32 | 400 | PPV | 483 Н | 1,54 кг | |
| DSBC-32-500-PPSA-N3 | 1376478 | 32 | 500 | PPS | 483 Н | 1,81 кг | |
| DSBC-32-500-PPVA-N3 | 1376433 | 32 | 500 | PPV | 483 Н | 1,81 кг | |
| DSBC-40-20-PPSA-N3 | 2123780 | 40 | 20 | PPS | 754 Н | 814 г | |
| DSBC-40-20-PPVA-N3 | 2123166 | 40 | 20 | PPV | 754 Н | 814 г | |
| DSBC-40-20-D3-PPSA-N3 | 3660759 | 40 | 20 | PPS | 754 Н | 866 г | |
| DSBC-40-20-D3-PPVA-N3 | 3660615 | 40 | 20 | PPV | 754 Н | 866 г | |
| DSBC-40-25-PPSA-N3 | 1376903 | 40 | 25 | PPS | 754 Н | 832 г | |
| DSBC-40-25-PPVA-N3 | 1376656 | 40 | 25 | PPV | 754 Н | 832 г | |
| DSBC-40-25-D3-PPSA-N3 | 3660760 | 40 | 25 | PPS | 754 Н | 890 г | |
| DSBC-40-25-D3-PPVA-N3 | 3660616 | 40 | 25 | PPV | 754 Н | 890 г | |
| DSBC-40-30-PPSA-N3 | 2123781 | 40 | 30 | PPS | 754 Н | 851 г | |
| DSBC-40-30-PPVA-N3 | 2123167 | 40 | 30 | PPV | 754 Н | 851 г | |
| DSBC-40-30-D3-PPSA-N3 | 3660761 | 40 | 30 | PPS | 754 Н | 915 г | |
| DSBC-40-30-D3-PPVA-N3 | 3660617 | 40 | 30 | PPV | 754 Н | 915 г | |
| DSBC-40-40-PPSA-N3 | 1376904 | 40 | 40 | PPS | 754 Н | 888 г | |
| DSBC-40-40-PPVA-N3 | 1376657 | 40 | 40 | PPV | 754 Н | 888 г | |
| DSBC-40-40-D3-PPSA-N3 | 3660762 | 40 | 40 | PPS | 754 Н | 964 г | |
| DSBC-40-40-D3-PPVA-N3 | 3660618 | 40 | 40 | PPV | 754 Н | 964 г | |
| DSBC-40-50-PPSA-N3 | 1376905 | 40 | 50 | PPS | 754 Н | 925 г | |
| DSBC-40-50-PPVA-N3 | 1376658 | 40 | 50 | PPV | 754 Н | 925 г | |
| DSBC-40-50-D3-PPSA-N3 | 3660763 | 40 | 50 | PPS | 754 Н | 1,01 кг | |
| DSBC-40-50-D3-PPVA-N3 | 3660619 | 40 | 50 | PPV | 754 Н | 1,01 кг | |
| DSBC-40-60-PPSA-N3 | 2123782 | 40 | 60 | PPS | 754 Н | 962 г | |
| DSBC-40-60-PPVA-N3 | 2123224 | 40 | 60 | PPV | 754 Н | 962 г | |
| DSBC-40-60-D3-PPSA-N3 | 3660764 | 40 | 60 | PPS | 754 Н | 1,06 кг | |
| DSBC-40-60-D3-PPVA-N3 | 3660620 | 40 | 60 | PPV | 754 Н | 1,06 кг | |
| DSBC-40-70-PPSA-N3 | 2123783 | 40 | 70 | PPS | 754 Н | 999 г | |
| DSBC-40-70-PPVA-N3 | 2123225 | 40 | 70 | PPV | 754 Н | 999 г | |
| DSBC-40-70-D3-PPSA-N3 | 3660765 | 40 | 70 | PPS | 754 Н | 1,11 кг | |
| DSBC-40-70-D3-PPVA-N3 | 3660621 | 40 | 70 | PPV | 754 Н | 1,11 кг | |
| DSBC-40-80-PPSA-N3 | 1376906 | 40 | 80 | PPS | 754 Н | 1,04 кг | |
| DSBC-40-80-PPVA-N3 | 1376659 | 40 | 80 | PPV | 754 Н | 1,04 кг | |
| DSBC-40-80-D3-PPSA-N3 | 3660766 | 40 | 80 | PPS | 754 Н | 1,16 кг | |
| DSBC-40-80-D3-PPVA-N3 | 3660622 | 40 | 80 | PPV | 754 Н | 1,16 кг | |
| DSBC-40-100-PPSA-N3 | 1376907 | 40 | 100 | PPS | 754 Н | 1,11 кг | |
| DSBC-40-100-PPVA-N3 | 1376660 | 40 | 100 | PPV | 754 Н | 1,11 кг | |
| DSBC-40-100-D3-PPSA-N3 | 3660767 | 40 | 100 | PPS | 754 Н | 1,26 кг | |
| DSBC-40-100-D3-PPVA-N3 | 3660623 | 40 | 100 | PPV | 754 Н | 1,26 кг | |
| DSBC-40-125-PPSA-N3 | 1376908 | 40 | 125 | PPS | 754 Н | 1,2 кг | |
| DSBC-40-125-PPVA-N3 | 1376661 | 40 | 125 | PPV | 754 Н | 1,2 кг | |
| DSBC-40-125-D3-PPSA-N3 | 3660768 | 40 | 125 | PPS | 754 Н | 1,38 кг | |
| DSBC-40-125-D3-PPVA-N3 | 3660624 | 40 | 125 | PPV | 754 Н | 1,38 кг | |
| DSBC-40-150-PPSA-N3 | 2123784 | 40 | 150 | PPS | 754 Н | 1,29 кг | |
| DSBC-40-150-PPVA-N3 | 2123226 | 40 | 150 | PPV | 754 Н | 1,29 кг | |
| DSBC-40-150-D3-PPSA-N3 | 3660769 | 40 | 150 | PPS | 754 Н | 1,5 кг | |
| DSBC-40-150-D3-PPVA-N3 | 3660625 | 40 | 150 | PPV | 754 Н | 1,5 кг | |
| DSBC-40-160-PPSA-N3 | 1376909 | 40 | 160 | PPS | 754 Н | 1,33 кг | |
| DSBC-40-160-PPVA-N3 | 1376662 | 40 | 160 | PPV | 754 Н | 1,33 кг | |
| DSBC-40-160-D3-PPSA-N3 | 3660770 | 40 | 160 | PPS | 754 Н | 1,55 кг | |
| DSBC-40-160-D3-PPVA-N3 | 3660626 | 40 | 160 | PPV | 754 Н | 1,55 кг | |
| DSBC-40-200-PPSA-N3 | 1376910 | 40 | 200 | PPS | 754 Н | 1,48 кг | |
| DSBC-40-200-PPVA-N3 | 1376663 | 40 | 200 | PPV | 754 Н | 1,48 кг | |
| DSBC-40-200-D3-PPSA-N3 | 3660771 | 40 | 200 | PPS | 754 Н | 1,75 кг | |
| DSBC-40-200-D3-PPVA-N3 | 3660627 | 40 | 200 | PPV | 754 Н | 1,75 кг | |
| DSBC-40-250-PPSA-N3 | 1376911 | 40 | 250 | PPS | 754 Н | 1,67 кг | |
| DSBC-40-250-PPVA-N3 | 1376664 | 40 | 250 | PPV | 754 Н | 1,67 кг | |
| DSBC-40-250-D3-PPSA-N3 | 3660772 | 40 | 250 | PPS | 754 Н | 1,99 кг | |
| DSBC-40-250-D3-PPVA-N3 | 3660628 | 40 | 250 | PPV | 754 Н | 1,99 кг | |
| DSBC-40-300-PPSA-N3 | 2123785 | 40 | 300 | PPS | 754 Н | 1,85 кг | |
| DSBC-40-300-PPVA-N3 | 2123227 | 40 | 300 | PPV | 754 Н | 1,85 кг | |
| DSBC-40-300-D3-PPSA-N3 | 3660773 | 40 | 300 | PPS | 754 Н | 2,24 кг | |
| DSBC-40-300-D3-PPVA-N3 | 3660629 | 40 | 300 | PPV | 754 Н | 2,24 кг | |
| DSBC-40-320-PPSA-N3 | 1376912 | 40 | 320 | PPS | 754 Н | 1,92 кг | |
| DSBC-40-320-PPVA-N3 | 1376665 | 40 | 320 | PPV | 754 Н | 1,92 кг | |
| DSBC-40-320-D3-PPSA-N3 | 3660774 | 40 | 320 | PPS | 754 Н | 2,34 кг | |
| DSBC-40-320-D3-PPVA-N3 | 3660630 | 40 | 320 | PPV | 754 Н | 2,34 кг | |
| DSBC-40-400-PPSA-N3 | 1376913 | 40 | 400 | PPS | 754 Н | 2,22 кг | |
| DSBC-40-400-PPVA-N3 | 1376666 | 40 | 400 | PPV | 754 Н | 2,22 кг | |
| DSBC-40-500-PPSA-N3 | 1376914 | 40 | 500 | PPS | 754 Н | 2,59 кг | |
| DSBC-40-500-PPVA-N3 | 1376667 | 40 | 500 | PPV | 754 Н | 2,59 кг | |
| DSBC-50-20-PPSA-N3 | 2102628 | 50 | 20 | PPS | 1178 Н | 1,3 кг | |
| DSBC-50-20-PPVA-N3 | 2098969 | 50 | 20 | PPV | 1178 Н | 1,3 кг | |
| DSBC-50-20-D3-PPSA-N3 | 3659491 | 50 | 20 | PPS | 1178 Н | 1,37 кг | |
| DSBC-50-20-D3-PPVA-N3 | 3659467 | 50 | 20 | PPV | 1178 Н | 1,37 кг | |
| DSBC-50-25-PPSA-N3 | 1376301 | 50 | 25 | PPS | 1178 Н | 1,33 кг | |
| DSBC-50-25-PPVA-N3 | 1366948 | 50 | 25 | PPV | 1178 Н | 1,33 кг | |
| DSBC-50-25-D3-PPSA-N3 | 3659492 | 50 | 25 | PPS | 1178 Н | 1,41 кг | |
| DSBC-50-25-D3-PPVA-N3 | 3659468 | 50 | 25 | PPV | 1178 Н | 1,41 кг | |
| DSBC-50-30-PPSA-N3 | 2102629 | 50 | 30 | PPS | 1178 Н | 1,36 кг | |
| DSBC-50-30-PPVA-N3 | 2098970 | 50 | 30 | PPV | 1178 Н | 1,36 кг | |
| DSBC-50-30-D3-PPSA-N3 | 3659493 | 50 | 30 | PPS | 1178 Н | 1,45 кг | |
| DSBC-50-30-D3-PPVA-N3 | 3659469 | 50 | 30 | PPV | 1178 Н | 1,45 кг | |
| DSBC-50-40-PPSA-N3 | 1376304 | 50 | 40 | PPS | 1178 Н | 1,41 кг | |
| DSBC-50-40-PPVA-N3 | 1366949 | 50 | 40 | PPV | 1178 Н | 1,41 кг | |
| DSBC-50-40-D3-PPSA-N3 | 3659494 | 50 | 40 | PPS | 1178 Н | 1,53 кг | |
| DSBC-50-40-D3-PPVA-N3 | 3659470 | 50 | 40 | PPV | 1178 Н | 1,53 кг | |
| DSBC-50-50-PPSA-N3 | 1376305 | 50 | 50 | PPS | 1178 Н | 1,47 кг | |
| DSBC-50-50-PPVA-N3 | 1366950 | 50 | 50 | PPV | 1178 Н | 1,47 кг | |
| DSBC-50-50-D3-PPSA-N3 | 3659495 | 50 | 50 | PPS | 1178 Н | 1,61 кг | |
| DSBC-50-50-D3-PPVA-N3 | 3659471 | 50 | 50 | PPV | 1178 Н | 1,61 кг | |
| DSBC-50-60-PPSA-N3 | 2102630 | 50 | 60 | PPS | 1178 Н | 1,53 кг | |
| DSBC-50-60-PPVA-N3 | 2098972 | 50 | 60 | PPV | 1178 Н | 1,53 кг | |
| DSBC-50-60-D3-PPSA-N3 | 3659496 | 50 | 60 | PPS | 1178 Н | 1,68 кг | |
| DSBC-50-60-D3-PPVA-N3 | 3659472 | 50 | 60 | PPV | 1178 Н | 1,68 кг | |
| DSBC-50-70-PPSA-N3 | 2102631 | 50 | 70 | PPS | 1178 Н | 1,58 кг | |
| DSBC-50-70-PPVA-N3 | 2098973 | 50 | 70 | PPV | 1178 Н | 1,58 кг | |
| DSBC-50-70-D3-PPSA-N3 | 3659497 | 50 | 70 | PPS | 1178 Н | 1,76 кг | |
| DSBC-50-70-D3-PPVA-N3 | 3659473 | 50 | 70 | PPV | 1178 Н | 1,76 кг | |
| DSBC-50-80-PPSA-N3 | 1376306 | 50 | 80 | PPS | 1178 Н | 1,64 кг | |
| DSBC-50-80-PPVA-N3 | 1366951 | 50 | 80 | PPV | 1178 Н | 1,64 кг | |
| DSBC-50-80-D3-PPSA-N3 | 3659498 | 50 | 80 | PPS | 1178 Н | 1,84 кг | |
| DSBC-50-80-D3-PPVA-N3 | 3659474 | 50 | 80 | PPV | 1178 Н | 1,84 кг | |
| DSBC-50-100-PPSA-N3 | 1376307 | 50 | 100 | PPS | 1178 Н | 1,75 кг | |
| DSBC-50-100-PPVA-N3 | 1366952 | 50 | 100 | PPV | 1178 Н | 1,75 кг | |
| DSBC-50-100-D3-PPSA-N3 | 3659499 | 50 | 100 | PPS | 1178 Н | 2 кг | |
| DSBC-50-100-D3-PPVA-N3 | 3659475 | 50 | 100 | PPV | 1178 Н | 2 кг | |
| DSBC-50-125-PPSA-N3 | 1376308 | 50 | 125 | PPS | 1178 Н | 1,89 кг | |
| DSBC-50-125-PPVA-N3 | 1366953 | 50 | 125 | PPV | 1178 Н | 1,89 кг | |
| DSBC-50-125-D3-PPSA-N3 | 3659500 | 50 | 125 | PPS | 1178 Н | 2,19 кг | |
| DSBC-50-125-D3-PPVA-N3 | 3659476 | 50 | 125 | PPV | 1178 Н | 2,19 кг | |
| DSBC-50-150-PPSA-N3 | 2102632 | 50 | 150 | PPS | 1178 Н | 2,03 кг | |
| DSBC-50-150-PPVA-N3 | 2098974 | 50 | 150 | PPV | 1178 Н | 2,03 кг | |
| DSBC-50-150-D3-PPSA-N3 | 3659501 | 50 | 150 | PPS | 1178 Н | 2,39 кг | |
| DSBC-50-150-D3-PPVA-N3 | 3659477 | 50 | 150 | PPV | 1178 Н | 2,39 кг | |
| DSBC-50-160-PPSA-N3 | 1376309 | 50 | 160 | PPS | 1178 Н | 2,09 кг | |
| DSBC-50-160-PPVA-N3 | 1366954 | 50 | 160 | PPV | 1178 Н | 2,09 кг | |
| DSBC-50-160-D3-PPSA-N3 | 3659502 | 50 | 160 | PPS | 1178 Н | 2,46 кг | |
| DSBC-50-160-D3-PPVA-N3 | 3659478 | 50 | 160 | PPV | 1178 Н | 2,46 кг | |
| DSBC-50-200-PPSA-N3 | 1376310 | 50 | 200 | PPS | 1178 Н | 2,31 кг | |
| DSBC-50-200-PPVA-N3 | 1366955 | 50 | 200 | PPV | 1178 Н | 2,31 кг | |
| DSBC-50-200-D3-PPSA-N3 | 3659503 | 50 | 200 | PPS | 1178 Н | 2,78 кг | |
| DSBC-50-200-D3-PPVA-N3 | 3659479 | 50 | 200 | PPV | 1178 Н | 2,78 кг | |
| DSBC-50-250-PPSA-N3 | 1376311 | 50 | 250 | PPS | 1178 Н | 2,59 кг | |
| DSBC-50-250-PPVA-N3 | 1366956 | 50 | 250 | PPV | 1178 Н | 2,59 кг | |
| DSBC-50-250-D3-PPSA-N3 | 3659504 | 50 | 250 | PPS | 1178 Н | 3,17 кг | |
| DSBC-50-250-D3-PPVA-N3 | 3659480 | 50 | 250 | PPV | 1178 Н | 3,17 кг | |
| DSBC-50-300-PPSA-N3 | 2102633 | 50 | 300 | PPS | 1178 Н | 2,87 кг | |
| DSBC-50-300-PPVA-N3 | 2098975 | 50 | 300 | PPV | 1178 Н | 2,87 кг | |
| DSBC-50-300-D3-PPSA-N3 | 3659505 | 50 | 300 | PPS | 1178 Н | 3,56 кг | |
| DSBC-50-300-D3-PPVA-N3 | 3659481 | 50 | 300 | PPV | 1178 Н | 3,56 кг | |
| DSBC-50-320-PPSA-N3 | 1376312 | 50 | 320 | PPS | 1178 Н | 2,98 кг | |
| DSBC-50-320-PPVA-N3 | 1366957 | 50 | 320 | PPV | 1178 Н | 2,98 кг | |
| DSBC-50-320-D3-PPSA-N3 | 3659506 | 50 | 320 | PPS | 1178 Н | 3,71 кг | |
| DSBC-50-320-D3-PPVA-N3 | 3659482 | 50 | 320 | PPV | 1178 Н | 3,71 кг | |
| DSBC-50-400-PPSA-N3 | 1376313 | 50 | 400 | PPS | 1178 Н | 3,43 кг | |
| DSBC-50-400-PPVA-N3 | 1366958 | 50 | 400 | PPV | 1178 Н | 3,43 кг | |
| DSBC-50-500-PPSA-N3 | 1376314 | 50 | 500 | PPS | 1178 Н | 3,99 кг | |
| DSBC-50-500-PPVA-N3 | 1366959 | 50 | 500 | PPV | 1178 Н | 3,99 кг | |
| DSBC-63-20-PPSA-N3 | 2126684 | 63 | 20 | PPS | 1870 Н | 1,86 кг | |
| DSBC-63-20-PPVA-N3 | 2125490 | 63 | 20 | PPV | 1870 Н | 1,86 кг | |
| DSBC-63-20-D3-PPSA-N3 | 3657811 | 63 | 20 | PPS | 1870 Н | 1,96 кг | |
| DSBC-63-20-D3-PPVA-N3 | 3657859 | 63 | 20 | PPV | 1870 Н | 1,96 кг | |
| DSBC-63-25-PPSA-N3 | 1383632 | 63 | 25 | PPS | 1870 Н | 1,9 кг | |
| DSBC-63-25-PPVA-N3 | 1383578 | 63 | 25 | PPV | 1870 Н | 1,9 кг | |
| DSBC-63-25-D3-PPSA-N3 | 3657812 | 63 | 25 | PPS | 1870 Н | 2 кг | |
| DSBC-63-25-D3-PPVA-N3 | 3657860 | 63 | 25 | PPV | 1870 Н | 2 кг | |
| DSBC-63-30-PPSA-N3 | 2126685 | 63 | 30 | PPS | 1870 Н | 1,93 кг | |
| DSBC-63-30-PPVA-N3 | 2125491 | 63 | 30 | PPV | 1870 Н | 1,93 кг | |
| DSBC-63-30-D3-PPSA-N3 | 3657813 | 63 | 30 | PPS | 1870 Н | 2,05 кг | |
| DSBC-63-30-D3-PPVA-N3 | 3657861 | 63 | 30 | PPV | 1870 Н | 2,05 кг | |
| DSBC-63-40-PPSA-N3 | 1383633 | 63 | 40 | PPS | 1870 Н | 1,99 кг | |
| DSBC-63-40-PPVA-N3 | 1383579 | 63 | 40 | PPV | 1870 Н | 1,99 кг | |
| DSBC-63-40-D3-PPSA-N3 | 3657814 | 63 | 40 | PPS | 1870 Н | 2,14 кг | |
| DSBC-63-40-D3-PPVA-N3 | 3657862 | 63 | 40 | PPV | 1870 Н | 2,14 кг | |
| DSBC-63-50-PPSA-N3 | 1383634 | 63 | 50 | PPS | 1870 Н | 2,05 кг | |
| DSBC-63-50-PPVA-N3 | 1383580 | 63 | 50 | PPV | 1870 Н | 2,05 кг | |
| DSBC-63-50-D3-PPSA-N3 | 3657815 | 63 | 50 | PPS | 1870 Н | 2,23 кг | |
| DSBC-63-50-D3-PPVA-N3 | 3657863 | 63 | 50 | PPV | 1870 Н | 2,23 кг | |
| DSBC-63-60-PPSA-N3 | 2126686 | 63 | 60 | PPS | 1870 Н | 2,11 кг | |
| DSBC-63-60-PPVA-N3 | 2125492 | 63 | 60 | PPV | 1870 Н | 2,11 кг | |
| DSBC-63-60-D3-PPSA-N3 | 3657816 | 63 | 60 | PPS | 1870 Н | 2,33 кг | |
| DSBC-63-60-D3-PPVA-N3 | 3657864 | 63 | 60 | PPV | 1870 Н | 2,33 кг | |
| DSBC-63-70-PPSA-N3 | 2126687 | 63 | 70 | PPS | 1870 Н | 2,17 кг | |
| DSBC-63-70-PPVA-N3 | 2125493 | 63 | 70 | PPV | 1870 Н | 2,17 кг | |
| DSBC-63-70-D3-PPSA-N3 | 3657817 | 63 | 70 | PPS | 1870 Н | 2,42 кг | |
| DSBC-63-70-D3-PPVA-N3 | 3657865 | 63 | 70 | PPV | 1870 Н | 2,42 кг | |
| DSBC-63-80-PPSA-N3 | 1383635 | 63 | 80 | PPS | 1870 Н | 2,24 кг | |
| DSBC-63-80-PPVA-N3 | 1383581 | 63 | 80 | PPV | 1870 Н | 2,24 кг | |
| DSBC-63-80-D3-PPSA-N3 | 3657818 | 63 | 80 | PPS | 1870 Н | 2,51 кг | |
| DSBC-63-80-D3-PPVA-N3 | 3657866 | 63 | 80 | PPV | 1870 Н | 2,51 кг | |
| DSBC-63-100-PPSA-N3 | 1383636 | 63 | 100 | PPS | 1870 Н | 2,36 кг | |
| DSBC-63-100-PPVA-N3 | 1383582 | 63 | 100 | PPV | 1870 Н | 2,36 кг | |
| DSBC-63-100-D3-PPSA-N3 | 3657819 | 63 | 100 | PPS | 1870 Н | 2,69 кг | |
| DSBC-63-100-D3-PPVA-N3 | 3657867 | 63 | 100 | PPV | 1870 Н | 2,69 кг | |
| DSBC-63-125-PPSA-N3 | 1383637 | 63 | 125 | PPS | 1870 Н | 2,52 кг | |
| DSBC-63-125-PPVA-N3 | 1383583 | 63 | 125 | PPV | 1870 Н | 2,52 кг | |
| DSBC-63-125-D3-PPSA-N3 | 3657820 | 63 | 125 | PPS | 1870 Н | 2,92 кг | |
| DSBC-63-125-D3-PPVA-N3 | 3657868 | 63 | 125 | PPV | 1870 Н | 2,92 кг | |
| DSBC-63-150-PPSA-N3 | 2126688 | 63 | 150 | PPS | 1870 Н | 2,67 кг | |
| DSBC-63-150-PPVA-N3 | 2125494 | 63 | 150 | PPV | 1870 Н | 2,67 кг | |
| DSBC-63-150-D3-PPSA-N3 | 3657821 | 63 | 150 | PPS | 1870 Н | 3,15 кг | |
| DSBC-63-150-D3-PPVA-N3 | 3657869 | 63 | 150 | PPV | 1870 Н | 3,15 кг | |
| DSBC-63-160-PPSA-N3 | 1383638 | 63 | 160 | PPS | 1870 Н | 2,73 кг | |
| DSBC-63-160-PPVA-N3 | 1383584 | 63 | 160 | PPV | 1870 Н | 2,73 кг | |
