Фильтры
Фильтр тонкой очистки Festo MS9-LFM
Отметьте нужные параметры — у каждого артикула своя страница с характеристиками из таблицы данных Festo и фото.
- 3 варианта: присоединение 1
- 2 варианта: степень фильтрации
- 45 с 3D-моделью
- Каталог серии, PDF

Подбор
Исполнения MS9-LFM
Отметьте нужные параметры — в таблице останутся подходящие позиции. Их сразу можно добавить в список для запроса.
Нужен другой ход или опции? Соберите заказной MS9-LFM в конфигураторе
45 исполнений
| Обозначение | Артикул | Присоединение 1 | Степень фильтрации | Отвод конденсата | Остаточное содержание масла | Масса | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MS9-LFM-1-AUM | 553000 | G1 | 0,01 мкм | Ручное вращением | 0,01 mg/m3 | 2,00 кг | |
| MS9-LFM-1-AUM-HF | 553038 | G1 | 0,01 мкм | Ручное вращением | 0,01 mg/m3 | 2,50 кг | |
| MS9-LFM-1-AUV | 553002 | G1 | 0,01 мкм | Полностью автоматический; Ручное кратковременное | 0,01 mg/m3 | 2,00 кг | |
| MS9-LFM-1-AUV-DA | 553010 | G1 | 0,01 мкм | Полностью автоматический; Ручное кратковременное | 0,01 mg/m3 | 2,00 кг | |
| MS9-LFM-1-AUV-HF-DA | 553048 | G1 | 0,01 мкм | Полностью автоматический; Ручное кратковременное | 0,01 mg/m3 | 2,50 кг | |
| MS9-LFM-1-BUM | 553004 | G1 | 1 мкм | Ручное вращением | 0,5 mg/m3 | 2,00 кг | |
| MS9-LFM-1-BUM-DA | 553012 | G1 | 1 мкм | Ручное вращением | 0,5 mg/m3 | 2,00 кг | |
| MS9-LFM-1-BUM-HF | 553042 | G1 | 1 мкм | Ручное вращением | 0,5 mg/m3 | 2,50 кг | |
| MS9-LFM-1-BUM-HF-DA | 553050 | G1 | 1 мкм | Ручное вращением | 0,5 mg/m3 | 2,50 кг | |
| MS9-LFM-1-BUV | 553006 | G1 | 1 мкм | Полностью автоматический; Ручное кратковременное | 0,5 mg/m3 | 2,00 кг | |
| MS9-LFM-1-BUV-DA | 553014 | G1 | 1 мкм | Полностью автоматический; Ручное кратковременное | 0,5 mg/m3 | 2,00 кг | |
| MS9-LFM-1-BUV-HF | 553044 | G1 | 1 мкм | Полностью автоматический; Ручное кратковременное | 0,5 mg/m3 | 2,50 кг | |
| MS9-LFM-1-BUV-HF-DA | 553052 | G1 | 1 мкм | Полностью автоматический; Ручное кратковременное | 0,5 mg/m3 | 2,50 кг | |
| MS9-LFM-3/4-AUM | 553070 | G3/4 | 0,01 мкм | Ручное вращением | 0,01 mg/m3 | 2,00 кг | |
| MS9-LFM-3/4-AUM-DA | 553078 | G3/4 | 0,01 мкм | Ручное вращением | 0,01 mg/m3 | 2,00 кг | |
| MS9-LFM-3/4-AUM-HF | 552964 | G3/4 | 0,01 мкм | Ручное вращением | 0,01 mg/m3 | 2,50 кг | |
| MS9-LFM-3/4-AUV | 553072 | G3/4 | 0,01 мкм | Полностью автоматический; Ручное кратковременное | 0,01 mg/m3 | 2,00 кг | |
| MS9-LFM-3/4-AUV-DA | 553080 | G3/4 | 0,01 мкм | Полностью автоматический; Ручное кратковременное | 0,01 mg/m3 | 2,00 кг | |
| MS9-LFM-3/4-AUV-HF-DA | 552974 | G3/4 | 0,01 мкм | Полностью автоматический; Ручное кратковременное | 0,01 mg/m3 | 2,50 кг | |
| MS9-LFM-3/4-BUM | 553074 | G3/4 | 1 мкм | Ручное вращением | 0,5 mg/m3 | 2,00 кг | |
| MS9-LFM-3/4-BUM-DA | 553082 | G3/4 | 1 мкм | Ручное вращением | 0,5 mg/m3 | 2,00 кг | |
| MS9-LFM-3/4-BUM-HF | 552968 | G3/4 | 1 мкм | Ручное вращением | 0,5 mg/m3 | 2,50 кг | |
| MS9-LFM-3/4-BUV | 553076 | G3/4 | 1 мкм | Полностью автоматический; Ручное кратковременное | 0,5 mg/m3 | 2,00 кг | |
| MS9-LFM-3/4-BUV-DA | 553084 | G3/4 | 1 мкм | Полностью автоматический; Ручное кратковременное | 0,5 mg/m3 | 2,00 кг | |
| MS9-LFM-3/4-BUV-HF-DA | 552978 | G3/4 | 1 мкм | Полностью автоматический; Ручное кратковременное | 0,5 mg/m3 | 2,50 кг | |
| MS9-LFM-A | 553036 | — | 0,01 мкм | — | — | 205 г | |
| MS9-LFM-A-HF | 552944 | — | 0,01 мкм | — | — | 323 г | |
| MS9-LFM-B | 553037 | — | 1 мкм | — | — | 207 г | |
| MS9-LFM-B-HF | 552945 | — | 1 мкм | — | — | 313 г | |
| MS9-LFM-G-AUM | 564047 | Модуль коллектора | 0,01 мкм | Ручное вращением | 0,01 mg/m3 | 2,00 кг | |
| MS9-LFM-G-AUM-DA | 564048 | Модуль коллектора | 0,01 мкм | Ручное вращением | 0,01 mg/m3 | 2,00 кг | |
| MS9-LFM-G-AUM-HF | 564051 | Модуль коллектора | 0,01 мкм | Ручное вращением | 0,01 mg/m3 | 2,50 кг | |
| MS9-LFM-G-AUM-HF-DA | 564052 | Модуль коллектора | 0,01 мкм | Ручное вращением | 0,01 mg/m3 | 2,50 кг | |
| MS9-LFM-G-AUV | 564049 | Модуль коллектора | 0,01 мкм | Полностью автоматический; Ручное кратковременное | 0,01 mg/m3 | 2,00 кг | |
| MS9-LFM-G-AUV-DA | 564050 | Модуль коллектора | 0,01 мкм | Полностью автоматический; Ручное кратковременное | 0,01 mg/m3 | 2,00 кг | |
| MS9-LFM-G-AUV-HF | 564053 | Модуль коллектора | 0,01 мкм | Полностью автоматический; Ручное кратковременное | 0,01 mg/m3 | 2,50 кг | |
| MS9-LFM-G-AUV-HF-DA | 564054 | Модуль коллектора | 0,01 мкм | Полностью автоматический; Ручное кратковременное | 0,01 mg/m3 | 2,50 кг | |
| MS9-LFM-G-BUM | 564039 | Модуль коллектора | 1 мкм | Ручное вращением | 0,5 mg/m3 | 2,00 кг | |
| MS9-LFM-G-BUM-DA | 564040 | Модуль коллектора | 1 мкм | Ручное вращением | 0,5 mg/m3 | 2,00 кг | |
| MS9-LFM-G-BUM-HF | 564043 | Модуль коллектора | 1 мкм | Ручное вращением | 0,5 mg/m3 | 2,50 кг | |
| MS9-LFM-G-BUM-HF-DA | 564044 | Модуль коллектора | 1 мкм | Ручное вращением | 0,5 mg/m3 | 2,50 кг | |
| MS9-LFM-G-BUV | 564041 | Модуль коллектора | 1 мкм | Полностью автоматический; Ручное кратковременное | 0,5 mg/m3 | 2,00 кг | |
| MS9-LFM-G-BUV-DA | 564042 | Модуль коллектора | 1 мкм | Полностью автоматический; Ручное кратковременное | 0,5 mg/m3 | 2,00 кг | |
| MS9-LFM-G-BUV-HF | 564045 | Модуль коллектора | 1 мкм | Полностью автоматический; Ручное кратковременное | 0,5 mg/m3 | 2,50 кг | |
| MS9-LFM-G-BUV-HF-DA | 564046 | Модуль коллектора | 1 мкм | Полностью автоматический; Ручное кратковременное | 0,5 mg/m3 | 2,50 кг |
Такого сочетания в каталоге нет. Напишите нам параметры.
О серии
Серия MS9-LFM
Фильтр тонкой очистки Festo MS9-LFM: в каталоге 45 исполнений.
Пневматическое подключение, канал 1: g1; g3/4; модуль коллектора.
Степень фильтрации: 0,01 мкм; 1 мкм.
Отвод конденсата: полностью автоматический; Ручное кратковременное; ручное вращением.
Остаточное содержание масла: 0,01 mg/m3; 0,5 mg/m3.
У каждого артикула — своя страница с характеристиками из таблицы данных Festo и фото. Нужные позиции добавляйте в список и отправляйте запрос — пришлём коммерческое предложение.
FAQ
Частые вопросы
MS9-LFM: цены, сроки, документы.
Не нашли ответ?
Задайте вопрос инженеру — ответим в течение рабочего дня.
01Что делает фильтр сжатого воздуха?
Очищает сжатый воздух от твёрдых частиц и конденсата. Фильтры тонкой и сверхтонкой очистки ставят после основного фильтра, когда нужен более чистый воздух. Степень фильтрации указана в характеристиках.
02Какие исполнения MS9-LFM есть в каталоге?
В каталоге 45 исполнений MS9-LFM. Присоединение 1: G1, G3/4, модуль коллектора. Степень фильтрации: 0,01 мкм; 1 мкм. Остаточное содержание масла: 0,01 mg/m3; 0,5 mg/m3.
03Как подобрать MS9-LFM по параметрам?
Отметьте на этой странице нужные значения (присоединение 1, степень фильтрации, отвод конденсата, остаточное содержание масла) — в таблице останутся подходящие исполнения. У каждого своя страница с характеристиками из таблицы данных Festo. Если нужного сочетания нет — опишите задачу в форме внизу страницы, подберёт инженер.
04Есть ли каталог, таблицы данных и 3D-модели MS9-LFM?
У каждого исполнения — таблица данных Festo в PDF; каталог Festo MS-FILTERS — в блоке документов на этой странице; 3D-модель Festo — у всех исполнений.
05Какие ещё серии есть в подразделе «Фильтры»?
LF, MS6-LF — фильтр; LFMB — фильтр тонкой очистки; LFMA, MS6-LFM — фильтр сверхтонкой очистки; LFMBA — комбинация фильтров тонкой очистки. Все серии подраздела — на странице раздела.
06Как узнать цену и срок поставки MS9-LFM?
Добавьте нужные исполнения в список и отправьте запрос — пришлём коммерческое предложение с ценой и сроком для авиа- и наземной доставки. Обычно отвечаем в течение рабочего дня.
07MS9-LFM — это оригинальная продукция Festo?
Да. Поставляем оригинальную продукцию Festo, ввоз официальный, с грузовой таможенной декларацией.
Расчёт
Не нашли нужный MS9-LFM?
Опишите задачу или приложите опросный лист, чертёж, ТЗ — инженер свяжется в течение рабочего дня.
- 01Заявка
Контакты и пара слов о задаче
- 02Консультация инженера
Уточняем параметры и условия работы
- 03Предложение
Схема, стоимость и срок изготовления
Удобнее напрямую?+7 (812) 907-45-64+7 (931) 300-34-00office@marsgroup-spb.ru
Поиск по каталогу Festo
Раздел, серия, обозначение, артикул или название. Опечатки и русскую раскладку поиск поймёт.