Технология вакуумных захватов
Вакуумный захват Festo ESV
Отметьте нужные параметры — у каждого артикула своя страница с характеристиками из таблицы данных Festo и фото.
- 9 вариантов: диаметр присоски
- 5 вариантов: форма вакуумного захвата
- 97 с 3D-моделью
- Каталог серии, PDF

Подбор
Исполнения ESV
Отметьте нужные параметры — в таблице останутся подходящие позиции. Их сразу можно добавить в список для запроса.
97 исполнений
| Обозначение | Артикул | Диаметр присоски | Форма вакуумного захвата | Цвет | Твердость по Шору | Масса | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ESV-20-BN | 191054 | 20 мм | Круглая, 1.5 гофра | Черный | 50 +/- 5 | 2 г | |
| ESV-20-BS | 191056 | 20 мм | Круглая, 1.5 гофра | Прозрачный | 50 +/- 5 | 2 г | |
| ESV-20-BU | 191055 | 20 мм | Круглая, 1.5 гофра | Голубой | 60 +/- 5 | 2 г | |
| ESV-20-CN | 191071 | 20 мм | Круглый, сильфон на 3,5 гофра | Черный | 50 +/- 5 | 2 г | |
| ESV-20-CS | 191072 | 20 мм | Круглый, сильфон на 3,5 гофра | Прозрачный | 50 +/- 5 | 2 г | |
| ESV-20-EF | 191026 | 20 мм | Круглый, сверхглубокий | Серый | 60 +/- 5 | 2 г | |
| ESV-20-EN | 191023 | 20 мм | Круглый, сверхглубокий | Черный | 60 +/- 5 | 2 г | |
| ESV-20-ES | 191025 | 20 мм | Круглый, сверхглубокий | Прозрачный | 50 +/- 5 | 2 г | |
| ESV-20-EU | 191024 | 20 мм | Круглый, сверхглубокий | Голубой | 60 +/- 5 | 2 г | |
| ESV-20-SF | 190982 | 20 мм | Круглый плоский | Серый | 60 +/- 5 | 2 г | |
| ESV-20-SN | 190979 | 20 мм | Круглый плоский | Черный | 60 +/- 5 | 2 г | |
| ESV-20-SNA | 190983 | 20 мм | Круглый плоский | Черное/белое пятно | 50 +/- 5 | 2 г | |
| ESV-20-SS | 190981 | 20 мм | Круглый плоский | Прозрачный | 50 +/- 5 | 2 г | |
| ESV-20-SU | 190980 | 20 мм | Круглый плоский | Голубой | 60 +/- 5 | 2 г | |
| ESV-30-BN | 191057 | 30 мм | Круглая, 1.5 гофра | Черный | 50 +/- 5 | 4 г | |
| ESV-30-BS | 191059 | 30 мм | Круглая, 1.5 гофра | Прозрачный | 50 +/- 5 | 4 г | |
| ESV-30-BU | 191058 | 30 мм | Круглая, 1.5 гофра | Голубой | 60 +/- 5 | 4 г | |
| ESV-30-CN | 191073 | 30 мм | Круглый, сильфон на 3,5 гофра | Черный | 50 +/- 5 | 6 г | |
| ESV-30-CS | 191074 | 30 мм | Круглый, сильфон на 3,5 гофра | Прозрачный | 50 +/- 5 | 6 г | |
| ESV-30-EF | 191030 | 30 мм | Круглый, сверхглубокий | Серый | 60 +/- 5 | 3 г | |
| ESV-30-EN | 191027 | 30 мм | Круглый, сверхглубокий | Черный | 60 +/- 5 | 3 г | |
| ESV-30-ES | 191029 | 30 мм | Круглый, сверхглубокий | Прозрачный | 50 +/- 5 | 3 г | |
| ESV-30-EU | 191028 | 30 мм | Круглый, сверхглубокий | Голубой | 60 +/- 5 | 3 г | |
| ESV-30-GT | 526000 | 30 мм | Круглый глубокий | Красный/коричневый | 72 +/- 5 | 4 г | |
| ESV-30-SF | 190987 | 30 мм | Круглый плоский | Серый | 60 +/- 5 | 3 г | |
| ESV-30-SN | 190984 | 30 мм | Круглый плоский | Черный | 60 +/- 5 | 3 г | |
| ESV-30-SNA | 190988 | 30 мм | Круглый плоский | Черное/белое пятно | 50 +/- 5 | 3 г | |
| ESV-30-SS | 190986 | 30 мм | Круглый плоский | Прозрачный | 50 +/- 5 | 3 г | |
| ESV-30-SU | 190985 | 30 мм | Круглый плоский | Голубой | 60 +/- 5 | 3 г | |
| ESV-40-BN | 191060 | 40 мм | Круглая, 1.5 гофра | Черный | 50 +/- 5 | 10 г | |
| ESV-40-BS | 191062 | 40 мм | Круглая, 1.5 гофра | Прозрачный | 50 +/- 5 | 10 г | |
| ESV-40-BT | 526006 | 40 мм | Круглая, 1.5 гофра | Красный/коричневый | 72 +/- 5 | 10 г | |
| ESV-40-BU | 191061 | 40 мм | Круглая, 1.5 гофра | Голубой | 60 +/- 5 | 10 г | |
| ESV-40-CN | 191075 | 40 мм | Круглый, сильфон на 3,5 гофра | Черный | 50 +/- 5 | 13 г | |
| ESV-40-CS | 191076 | 40 мм | Круглый, сильфон на 3,5 гофра | Прозрачный | 50 +/- 5 | 13 г | |
| ESV-40-EN | 191031 | 40 мм | Круглый, сверхглубокий | Черный | 60 +/- 5 | 8 г | |
| ESV-40-ES | 191033 | 40 мм | Круглый, сверхглубокий | Прозрачный | 50 +/- 5 | 8 г | |
| ESV-40-EU | 191032 | 40 мм | Круглый, сверхглубокий | Голубой | 60 +/- 5 | 8 г | |
| ESV-40-GT | 526001 | 40 мм | Круглый глубокий | Красный/коричневый | 72 +/- 5 | 6 г | |
| ESV-40-SF | 190992 | 40 мм | Круглый плоский | Серый | 60 +/- 5 | 7 г | |
| ESV-40-SN | 190989 | 40 мм | Круглый плоский | Черный | 60 +/- 5 | 7 г | |
| ESV-40-SNA | 190993 | 40 мм | Круглый плоский | Черное/белое пятно | 50 +/- 5 | 7 г | |
| ESV-40-SS | 190991 | 40 мм | Круглый плоский | Прозрачный | 50 +/- 5 | 7 г | |
| ESV-40-SU | 190990 | 40 мм | Круглый плоский | Голубой | 60 +/- 5 | 7 г | |
| ESV-50-BN | 191063 | 50 мм | Круглая, 1.5 гофра | Черный | 50 +/- 5 | 14 г | |
| ESV-50-BS | 191065 | 50 мм | Круглая, 1.5 гофра | Прозрачный | 50 +/- 5 | 14 г | |
| ESV-50-BT | 526007 | 50 мм | Круглая, 1.5 гофра | Красный/коричневый | 72 +/- 5 | 16 г | |
| ESV-50-BU | 191064 | 50 мм | Круглая, 1.5 гофра | Голубой | 60 +/- 5 | 14 г | |
| ESV-50-CN | 191077 | 50 мм | Круглый, сильфон на 3,5 гофра | Черный | 50 +/- 5 | 21 г | |
| ESV-50-CS | 191078 | 50 мм | Круглый, сильфон на 3,5 гофра | Прозрачный | 50 +/- 5 | 21 г | |
| ESV-50-EF | 191038 | 50 мм | Круглый, сверхглубокий | Серый | 60 +/- 5 | 13 г | |
| ESV-50-EN | 191035 | 50 мм | Круглый, сверхглубокий | Черный | 60 +/- 5 | 13 г | |
| ESV-50-ES | 191037 | 50 мм | Круглый, сверхглубокий | Прозрачный | 50 +/- 5 | 13 г | |
| ESV-50-EU | 191036 | 50 мм | Круглый, сверхглубокий | Голубой | 60 +/- 5 | 13 г | |
| ESV-50-GT | 526002 | 50 мм | Круглый глубокий | Красный/коричневый | 72 +/- 5 | 9 г | |
| ESV-50-SF | 190997 | 50 мм | Круглый плоский | Серый | 60 +/- 5 | 11 г | |
| ESV-50-SN | 190994 | 50 мм | Круглый плоский | Черный | 60 +/- 5 | 11 г | |
| ESV-50-SNA | 190998 | 50 мм | Круглый плоский | Черное/белое пятно | 50 +/- 5 | 11 г | |
| ESV-50-SS | 190996 | 50 мм | Круглый плоский | Прозрачный | 50 +/- 5 | 11 г | |
| ESV-50-SU | 190995 | 50 мм | Круглый плоский | Голубой | 60 +/- 5 | 11 г | |
| ESV-60-EN | 191039 | 60 мм | Круглый, сверхглубокий | — | 60 +/- 5 | 21 г | |
| ESV-60-ES | 191041 | 60 мм | Круглый, сверхглубокий | Прозрачный | 50 +/- 5 | 21 г | |
| ESV-60-EU | 191040 | 60 мм | Круглый, сверхглубокий | Голубой | 60 +/- 5 | 21 г | |
| ESV-60-GT | 526003 | 60 мм | Круглый глубокий | Красный/коричневый | 72 +/- 5 | 11 г | |
| ESV-60-SF | 191002 | 60 мм | Круглый плоский | Серый | 60 +/- 5 | 22 г | |
| ESV-60-SN | 190999 | 60 мм | Круглый плоский | Черный | 60 +/- 5 | 22 г | |
| ESV-60-SS | 191001 | 60 мм | Круглый плоский | Прозрачный | 50 +/- 5 | 22 г | |
| ESV-60-SU | 191000 | 60 мм | Круглый плоский | Голубой | 60 +/- 5 | 22 г | |
| ESV-80-BN | 191066 | 80 мм | Круглая, 1.5 гофра | Черный | 50 +/- 5 | 39 г | |
| ESV-80-BS | 191068 | 80 мм | Круглая, 1.5 гофра | Прозрачный | 50 +/- 5 | 39 г | |
| ESV-80-BT | 526008 | 80 мм | Круглая, 1.5 гофра | Красный/коричневый | 72 +/- 5 | 57 г | |
| ESV-80-BU | 191067 | 80 мм | Круглая, 1.5 гофра | Голубой | 60 +/- 5 | 39 г | |
| ESV-80-EF | 191046 | 80 мм | Круглый, сверхглубокий | Серый | 60 +/- 5 | 41 г | |
| ESV-80-EN | 191043 | 80 мм | Круглый, сверхглубокий | Черный | 60 +/- 5 | 41 г | |
| ESV-80-ES | 191045 | 80 мм | Круглый, сверхглубокий | Прозрачный | 50 +/- 5 | 41 г | |
| ESV-80-EU | 191044 | 80 мм | Круглый, сверхглубокий | Голубой | 60 +/- 5 | 41 г | |
| ESV-80-GT | 526004 | 80 мм | Круглый глубокий | Красный/коричневый | 72 +/- 5 | 31 г | |
| ESV-80-SN | 191003 | 80 мм | Круглый плоский | Черный | 60 +/- 5 | 33 г | |
| ESV-80-SS | 191005 | 80 мм | Круглый плоский | Прозрачный | 50 +/- 5 | 33 г | |
| ESV-80-SU | 191004 | 80 мм | Круглый плоский | Голубой | 60 +/- 5 | 33 г | |
| ESV-100-EF | 191050 | 100 мм | Круглый, сверхглубокий | Серый | 60 +/- 5 | 65 г | |
| ESV-100-EN | 191047 | 100 мм | Круглый, сверхглубокий | Черный | 60 +/- 5 | 65 г | |
| ESV-100-ES | 191049 | 100 мм | Круглый, сверхглубокий | Прозрачный | 50 +/- 5 | 65 г | |
| ESV-100-EU | 191048 | 100 мм | Круглый, сверхглубокий | Голубой | 60 +/- 5 | 65 г | |
| ESV-100-GT | 526005 | 100 мм | Круглый глубокий | Красный/коричневый | 72 +/- 5 | 59 г | |
| ESV-100-SF | 191010 | 100 мм | Круглый плоский | Серый | 60 +/- 5 | 59 г | |
| ESV-100-SN | 191007 | 100 мм | Круглый плоский | Черный | 60 +/- 5 | 59 г | |
| ESV-100-SS | 191009 | 100 мм | Круглый плоский | Прозрачный | 50 +/- 5 | 59 г | |
| ESV-100-SU | 191008 | 100 мм | Круглый плоский | Голубой | 60 +/- 5 | 59 г | |
| ESV-150-SF | 191014 | 150 мм | Круглый плоский | Серый | 60 +/- 5 | 361 г | |
| ESV-150-SN | 191011 | 150 мм | Круглый плоский | Черный | 50 +/- 5 | 361 г | |
| ESV-150-SS | 191013 | 150 мм | Круглый плоский | Прозрачный | 50 +/- 5 | 361 г | |
| ESV-150-SU | 191012 | 150 мм | Круглый плоский | Голубой | 60 +/- 5 | 361 г | |
| ESV-200-SF | 191018 | 200 мм | Круглый плоский | Серый | 60 +/- 5 | 840 г | |
| ESV-200-SN | 191015 | 200 мм | Круглый плоский | Черный | 50 +/- 5 | 840 г | |
| ESV-200-SS | 191017 | 200 мм | Круглый плоский | Прозрачный | 50 +/- 5 | 840 г | |
| ESV-200-SU | 191016 | 200 мм | Круглый плоский | Голубой | 60 +/- 5 | 840 г |
Такого сочетания в каталоге нет. Напишите нам параметры.
О серии
Серия ESV
Вакуумный захват Festo ESV: в каталоге 97 исполнений.
Диаметр присоски: 20 мм; 30 мм; 40 мм; 50 мм; 60 мм; 80 мм; 100 мм; 150 мм; 200 мм.
Форма вакуумного захвата: круглая, 1.5 гофра; круглый глубокий; круглый плоский; круглый, сверхглубокий; круглый, сильфон на 3,5 гофра.
Цвет: голубой; красный/коричневый; прозрачный; серый; черное/белое пятно; черный.
Твердость по Шору: 50 +/- 5; 60 +/- 5; 72 +/- 5.
У каждого артикула — своя страница с характеристиками из таблицы данных Festo и фото. Нужные позиции добавляйте в список и отправляйте запрос — пришлём коммерческое предложение.
FAQ
Частые вопросы
ESV: цены, сроки, документы.
Не нашли ответ?
Задайте вопрос инженеру — ответим в течение рабочего дня.
01Как подобрать вакуумный захват?
По форме, диаметру и материалу присоски: они зависят от массы детали и её поверхности.
02Какие исполнения ESV есть в каталоге?
В каталоге 97 исполнений ESV. Диаметр присоски: 20 мм, 30 мм, 40 мм, 50 мм, 60 мм, 80 мм, 100 мм, 150 мм, 200 мм. Форма вакуумного захвата: круглая, 1.5 гофра; круглый глубокий; круглый плоский; круглый, сверхглубокий; круглый, сильфон на 3,5 гофра. Цвет: голубой, красный/коричневый, прозрачный, серый, черное/белое пятно, черный. Твердость по Шору: 50 +/- 5, 60 +/- 5, 72 +/- 5.
03Как подобрать ESV по параметрам?
Отметьте на этой странице нужные значения (диаметр присоски, форма вакуумного захвата, цвет, твердость по Шору) — в таблице останутся подходящие исполнения. У каждого своя страница с характеристиками из таблицы данных Festo. Если нужного сочетания нет — опишите задачу в форме внизу страницы, подберёт инженер.
04Что общего у всех исполнений ESV?
По таблицам данных Festo у всех исполнений серии: рабочая среда — атмосферный воздух по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:-:-]; рабочее давление — −0,95 … 0 бар.
05Есть ли каталог, таблицы данных и 3D-модели ESV?
У каждого исполнения — таблица данных Festo в PDF; каталог Festo ESV — в блоке документов на этой странице; 3D-модель Festo — у всех исполнений.
06Какие ещё серии есть в подразделе «Технология вакуумных захватов»?
ESS, OGVM, VAS, VASB — комплектный вакуумный захват; OGGB — захват Бернулли. Все серии подраздела — на странице раздела.
07Как узнать цену и срок поставки ESV?
Добавьте нужные исполнения в список и отправьте запрос — пришлём коммерческое предложение с ценой и сроком для авиа- и наземной доставки. Обычно отвечаем в течение рабочего дня.
08ESV — это оригинальная продукция Festo?
Да. Поставляем оригинальную продукцию Festo, ввоз официальный, с грузовой таможенной декларацией.
Расчёт
Не нашли нужный ESV?
Опишите задачу или приложите опросный лист, чертёж, ТЗ — инженер свяжется в течение рабочего дня.
- 01Заявка
Контакты и пара слов о задаче
- 02Консультация инженера
Уточняем параметры и условия работы
- 03Предложение
Схема, стоимость и срок изготовления
Удобнее напрямую?+7 (812) 907-45-64+7 (931) 300-34-00office@marsgroup-spb.ru
Поиск по каталогу Festo
Раздел, серия, обозначение, артикул или название. Опечатки и русскую раскладку поиск поймёт.