Арматурные клапаны
Шаровой кран с приводом Festo VZBM
Отметьте нужные параметры — у каждого артикула своя страница с характеристиками из таблицы данных Festo и фото.
- 8 вариантов: DN
- 2 варианта: тип управления
- 79 с 3D-моделью
- Каталог серии, PDF

Подбор
Исполнения VZBM
Отметьте нужные параметры — в таблице останутся подходящие позиции. Их сразу можно добавить в список для запроса.
79 исполнений
| Обозначение | Артикул | DN | Тип управления | Присоединение к арматуре | Тип конструкции | Масса | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VZBM-1-RP-25-D-2-F03-B2B3 | 4405650 | 25 | Механический | Rp1 | 2-ходовой шаровой кран | 473 г | |
| VZBM-1-RP-40-D-2-M-B2B3 | 4405689 | 25 | Механический | Rp1 | 2-ходовой шаровой кран | 480 г | |
| VZBM-1-RP-40-F-3L-F0304-B2B3 | 4451862 | 25 | Механический | Rp1 | 3-ходовой шаровой кран; L-образной отверстие | 1,28 кг | |
| VZBM-1-RP-40-F-3T-F0304-B2B3 | 4451857 | 25 | Механический | Rp1 | 3-ходовой шаровой кран; Т-образное отверстие | 1,25 кг | |
| VZBM-1/2-RP-25-D-2-F03-B2B3 | 4405648 | 15 | Механический | Rp1/2 | 2-ходовой шаровой кран | 206 г | |
| VZBM-1/2-RP-40-F-3L-F03-B2B3 | 4451867 | 15 | Механический | Rp1/2 | 3-ходовой шаровой кран; L-образной отверстие | 460 г | |
| VZBM-1/2-RP-40-F-3T-F03-B2B3 | 4451855 | 15 | Механический | Rp1/2 | 3-ходовой шаровой кран; Т-образное отверстие | 460 г | |
| VZBM-1/2-RP-50-D-2-M-B2B3 | 4405686 | 15 | Механический | Rp1/2 | 2-ходовой шаровой кран | 200 г | |
| VZBM-1/4-RP-40-D-2-F03-B2B3 | 4405646 | 8 | Механический | Rp1/4 | 2-ходовой шаровой кран | 412 г | |
| VZBM-1/4-RP-40-F-3L-F03-B2B3 | 4451869 | 8 | Механический | Rp1/4 | 3-ходовой шаровой кран; L-образной отверстие | 530 г | |
| VZBM-1/4-RP-40-F-3T-F03-B2B3 | 4451861 | 8 | Механический | Rp1/4 | 3-ходовой шаровой кран; Т-образное отверстие | 530 г | |
| VZBM-1/4-RP-50-D-2-M-B2B3 | 4405684 | 8 | Механический | Rp1/4 | 2-ходовой шаровой кран | 130 г | |
| VZBM-2-RP-25-D-2-F0305-B2B3 | 4405653 | 50 | Механический | Rp2 | 2-ходовой шаровой кран | 1,77 кг | |
| VZBM-2-RP-25-F-3L-F05-B2B3 | 4451865 | 50 | Механический | Rp2 | 3-ходовой шаровой кран; L-образной отверстие | 4,47 кг | |
| VZBM-2-RP-25-F-3T-F05-B2B3 | 4451860 | 50 | Механический | Rp2 | 3-ходовой шаровой кран; Т-образное отверстие | 4,32 кг | |
| VZBM-3/4-RP-25-D-2-F03-B2B3 | 4405649 | 20 | Механический | Rp3/4 | 2-ходовой шаровой кран | 306 г | |
| VZBM-3/4-RP-40-F-3L-F03-B2B3 | 4451866 | 20 | Механический | Rp3/4 | 3-ходовой шаровой кран; L-образной отверстие | 720 г | |
| VZBM-3/4-RP-40-F-3T-F03-B2B3 | 4451856 | 20 | Механический | Rp3/4 | 3-ходовой шаровой кран; Т-образное отверстие | 710 г | |
| VZBM-3/4-RP-50-D-2-M-B2B3 | 4405687 | 20 | Механический | Rp3/4 | 2-ходовой шаровой кран | 335 г | |
| VZBM-3/8-RP-40-D-2-F03-B2B3 | 4405647 | 10 | Механический | Rp3/8 | 2-ходовой шаровой кран | 390 г | |
| VZBM-3/8-RP-40-F-3L-F03-B2B3 | 4451868 | 10 | Механический | Rp3/8 | 3-ходовой шаровой кран; L-образной отверстие | 500 г | |
| VZBM-3/8-RP-40-F-3T-F03-B2B3 | 4451854 | 10 | Механический | Rp3/8 | 3-ходовой шаровой кран; Т-образное отверстие | 460 г | |
| VZBM-3/8-RP-50-D-2-M-B2B3 | 4405685 | 10 | Механический | Rp3/8 | 2-ходовой шаровой кран | 120 г | |
| VZBM-11/2-RP-25-D-2-F0305-B2B3 | 4405652 | 40 | Механический | Rp1 1/2 | 2-ходовой шаровой кран | 1,14 кг | |
| VZBM-11/2-RP-25-F-3L-F0405-B2B3 | 4451864 | 40 | Механический | Rp1 1/2 | 3-ходовой шаровой кран; L-образной отверстие | 3,26 кг | |
| VZBM-11/2-RP-25-F-3T-F0405-B2B3 | 4451859 | 40 | Механический | Rp1 1/2 | 3-ходовой шаровой кран; Т-образное отверстие | 3,19 кг | |
| VZBM-11/2-RP-40-D-2-M-B2B3 | 4405691 | 40 | Механический | Rp1 1/2 | 2-ходовой шаровой кран | 1,12 кг | |
| VZBM-11/4-RP-25-D-2-F03-B2B3 | 4405651 | 32 | Механический | Rp1 1/4 | 2-ходовой шаровой кран | 730 г | |
| VZBM-11/4-RP-40-D-2-M-B2B3 | 4405690 | 32 | Механический | Rp1 1/4 | 2-ходовой шаровой кран | 770 г | |
| VZBM-11/4-RP-40-F-3L-F0405-B2B3 | 4451863 | 32 | Механический | Rp1 1/4 | 3-ходовой шаровой кран; L-образной отверстие | 3,00 кг | |
| VZBM-11/4-RP-40-F-3T-F0405-B2B3 | 4451858 | 32 | Механический | Rp1 1/4 | 3-ходовой шаровой кран; Т-образное отверстие | 2,93 кг | |
| VZBM-A-1"-RP-25-D-2-B2-PA10 | 8070238 | 25 | Пневматический | Rp1 | 2-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 1,45 кг | |
| VZBM-A-1"-RP-25-D-2-B2-PB20 | 8070246 | 25 | Пневматический | Rp1 | 2-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 1,90 кг | |
| VZBM-A-1"-RP-25-F-3L-B2-PA20 | 8070254 | 25 | Пневматический | Rp1 | 3-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 2,58 кг | |
| VZBM-A-1"-RP-25-F-3L-B2-PB40 | 8070270 | 25 | Пневматический | Rp1 | 3-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 3,46 кг | |
| VZBM-A-1"-RP-25-F-3T-B2-PA20 | 8070262 | 25 | Пневматический | Rp1 | 3-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 2,55 кг | |
| VZBM-A-1"-RP-25-F-3T-B2-PB40 | 8070278 | 25 | Пневматический | Rp1 | 3-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 3,43 кг | |
| VZBM-A-1/2"-RP-25-D-2-B2-PA10 | 8070236 | 15 | Пневматический | Rp1/2 | 2-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 1,19 кг | |
| VZBM-A-1/2"-RP-25-D-2-B2-PB20 | 8070244 | 15 | Пневматический | Rp1/2 | 2-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 1,36 кг | |
| VZBM-A-1/2"-RP-25-F-3L-B2-PA10 | 8070252 | 15 | Пневматический | Rp1/2 | 3-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 1,44 кг | |
| VZBM-A-1/2"-RP-25-F-3L-B2-PB20 | 8070268 | 15 | Пневматический | Rp1/2 | 3-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 1,89 кг | |
| VZBM-A-1/2"-RP-25-F-3T-B2-PA10 | 8070260 | 15 | Пневматический | Rp1/2 | 3-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 1,44 кг | |
| VZBM-A-1/2"-RP-25-F-3T-B2-PB20 | 8070276 | 15 | Пневматический | Rp1/2 | 3-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 1,89 кг | |
| VZBM-A-1/4"-RP-25-F-3L-B2-PA10 | 8070250 | 8 | Пневматический | Rp1/4 | 3-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 1,51 кг | |
| VZBM-A-1/4"-RP-25-F-3L-B2-PB20 | 8070266 | 8 | Пневматический | Rp1/4 | 3-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 1,96 кг | |
| VZBM-A-1/4"-RP-25-F-3T-B2-PA10 | 8070258 | 8 | Пневматический | Rp1/4 | 3-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 1,51 кг | |
| VZBM-A-1/4"-RP-25-F-3T-B2-PB20 | 8070274 | 8 | Пневматический | Rp1/4 | 3-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 1,96 кг | |
| VZBM-A-1/4"-RP-40-D-2-B2-PA10 | 8070234 | 8 | Пневматический | Rp1/4 | 2-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 1,39 кг | |
| VZBM-A-1/4"-RP-40-D-2-B2-PB20 | 8070242 | 8 | Пневматический | Rp1/4 | 2-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 1,84 кг | |
| VZBM-A-2"-RP-25-D-2-B2-PA40 | 8070241 | 50 | Пневматический | Rp2 | 2-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 3,69 кг | |
| VZBM-A-2"-RP-25-D-2-B2-PB80 | 8070249 | 50 | Пневматический | Rp2 | 2-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 5,72 кг | |
| VZBM-A-2"-RP-25-F-3L-B2-PA80 | 8070257 | 50 | Пневматический | Rp2 | 3-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 7,81 кг | |
| VZBM-A-2"-RP-25-F-3L-B2-PB120 | 8070273 | 50 | Пневматический | Rp2 | 3-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 10,18 кг | |
| VZBM-A-2"-RP-25-F-3T-B2-PA80 | 8070265 | 50 | Пневматический | Rp2 | 3-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 7,66 кг | |
| VZBM-A-2"-RP-25-F-3T-B2-PB120 | 8070281 | 50 | Пневматический | Rp2 | 3-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 10,03 кг | |
| VZBM-A-3/4"-RP-25-D-2-B2-PA10 | 8070237 | 20 | Пневматический | Rp3/4 | 2-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 1,29 кг | |
| VZBM-A-3/4"-RP-25-D-2-B2-PB20 | 8070245 | 20 | Пневматический | Rp3/4 | 2-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 1,73 кг | |
| VZBM-A-3/4"-RP-25-F-3L-B2-PA20 | 8070253 | 20 | Пневматический | Rp3/4 | 3-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 2,01 кг | |
| VZBM-A-3/4"-RP-25-F-3L-B2-PB40 | 8070269 | 20 | Пневматический | Rp3/4 | 3-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 2,91 кг | |
| VZBM-A-3/4"-RP-25-F-3T-B2-PA20 | 8070261 | 20 | Пневматический | Rp3/4 | 3-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 2,00 кг | |
| VZBM-A-3/4"-RP-25-F-3T-B2-PB40 | 8070277 | 20 | Пневматический | Rp3/4 | 3-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 2,90 кг | |
| VZBM-A-3/8"-RP-25-F-3L-B2-PA10 | 8070251 | 10 | Пневматический | Rp3/8 | 3-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 1,48 кг | |
| VZBM-A-3/8"-RP-25-F-3L-B2-PB20 | 8070267 | 10 | Пневматический | Rp3/8 | 3-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 1,93 кг | |
| VZBM-A-3/8"-RP-25-F-3T-B2-PA10 | 8070259 | 10 | Пневматический | Rp3/8 | 3-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 1,44 кг | |
| VZBM-A-3/8"-RP-25-F-3T-B2-PB20 | 8070275 | 10 | Пневматический | Rp3/8 | 3-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 1,89 кг | |
| VZBM-A-3/8"-RP-40-D-2-B2-PA10 | 8070235 | 10 | Пневматический | Rp3/8 | 2-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 1,37 кг | |
| VZBM-A-3/8"-RP-40-D-2-B2-PB20 | 8070243 | 10 | Пневматический | Rp3/8 | 2-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 1,82 кг | |
| VZBM-A-11/2"-RP-25-D-2-B2-PA20 | 8070240 | 40 | Пневматический | Rp1 1/2 | 2-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 2,44 кг | |
| VZBM-A-11/2"-RP-25-D-2-B2-PB40 | 8070248 | 40 | Пневматический | Rp1 1/2 | 2-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 3,33 кг | |
| VZBM-A-11/2"-RP-25-F-3L-B2-PA80 | 8070256 | 40 | Пневматический | Rp1 1/2 | 3-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 6,60 кг | |
| VZBM-A-11/2"-RP-25-F-3L-B2-PB120 | 8070272 | 40 | Пневматический | Rp1 1/2 | 3-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 8,97 кг | |
| VZBM-A-11/2"-RP-25-F-3T-B2-PA80 | 8070264 | 40 | Пневматический | Rp1 1/2 | 3-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 6,53 кг | |
| VZBM-A-11/2"-RP-25-F-3T-B2-PB120 | 8070280 | 40 | Пневматический | Rp1 1/2 | 3-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 8,90 кг | |
| VZBM-A-11/4"-RP-25-D-2-B2-PA10 | 8070239 | 32 | Пневматический | Rp1 1/4 | 2-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 1,71 кг | |
| VZBM-A-11/4"-RP-25-D-2-B2-PB20 | 8070247 | 32 | Пневматический | Rp1 1/4 | 2-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 2,16 кг | |
| VZBM-A-11/4"-RP-25-F-3L-B2-PA40 | 8070255 | 32 | Пневматический | Rp1 1/4 | 3-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 4,91 кг | |
| VZBM-A-11/4"-RP-25-F-3L-B2-PB80 | 8070271 | 32 | Пневматический | Rp1 1/4 | 3-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 6,95 кг | |
| VZBM-A-11/4"-RP-25-F-3T-B2-PA40 | 8070263 | 32 | Пневматический | Rp1 1/4 | 3-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 4,84 кг | |
| VZBM-A-11/4"-RP-25-F-3T-B2-PB80 | 8070279 | 32 | Пневматический | Rp1 1/4 | 3-ходовой шаровой кран; Поворотный привод | 6,88 кг |
Такого сочетания в каталоге нет. Напишите нам параметры.
О серии
Серия VZBM
Шаровой кран с приводом Festo VZBM: в каталоге 79 исполнений.
Номинальный внутренний диаметр DN: 8; 10; 15; 20; 25; 32; 40; 50.
Тип управления: механический; пневматический.
Присоединие запорного клапана: rp1; rp1 1/2; rp1 1/4; rp1/2; rp1/4; rp2; rp3/4; rp3/8.
Тип конструкции: 2-ходовой шаровой кран; 2-ходовой шаровой кран; Поворотный привод; 3-ходовой шаровой кран; L-образной отверстие; 3-ходовой шаровой кран; Поворотный привод; 3-ходовой шаровой кран; Т-образное отверстие.
У каждого артикула — своя страница с характеристиками из таблицы данных Festo и фото. Нужные позиции добавляйте в список и отправляйте запрос — пришлём коммерческое предложение.
FAQ
Частые вопросы
VZBM: цены, сроки, документы.
Не нашли ответ?
Задайте вопрос инженеру — ответим в течение рабочего дня.
01Как работает шаровой кран с приводом?
Поток перекрывает шар с отверстием, который привод поворачивает на 90° по сигналу — без ручного усилия.
02Какие исполнения VZBM есть в каталоге?
В каталоге 79 исполнений VZBM. DN: 8, 10, 15, 20, 25, 32, 40, 50. Тип управления: механический, пневматический. Присоединение к арматуре: Rp1, Rp1 1/2, Rp1 1/4, Rp1/2, Rp1/4, Rp2, Rp3/4, Rp3/8.
03Как подобрать VZBM по параметрам?
Отметьте на этой странице нужные значения (DN, тип управления, присоединение к арматуре, тип конструкции) — в таблице останутся подходящие исполнения. У каждого своя страница с характеристиками из таблицы данных Festo. Если нужного сочетания нет — опишите задачу в форме внизу страницы, подберёт инженер.
04Есть ли каталог, таблицы данных и 3D-модели VZBM?
У каждого исполнения — таблица данных Festo в PDF; каталог Festo VZBM-A — в блоке документов на этой странице; 3D-модель Festo — у всех исполнений.
05Какие ещё серии есть в подразделе «Арматурные клапаны»?
VZXF, VZXA — седельный клапан; VZBA — шаровой кран с приводом; VZBE, VZBD — шаровой кран; VZQA — пережимной клапан. Все серии подраздела — на странице раздела.
06Как узнать цену и срок поставки VZBM?
Добавьте нужные исполнения в список и отправьте запрос — пришлём коммерческое предложение с ценой и сроком для авиа- и наземной доставки. Обычно отвечаем в течение рабочего дня.
07VZBM — это оригинальная продукция Festo?
Да. Поставляем оригинальную продукцию Festo, ввоз официальный, с грузовой таможенной декларацией.
Расчёт
Не нашли нужный VZBM?
Опишите задачу или приложите опросный лист, чертёж, ТЗ — инженер свяжется в течение рабочего дня.
- 01Заявка
Контакты и пара слов о задаче
- 02Консультация инженера
Уточняем параметры и условия работы
- 03Предложение
Схема, стоимость и срок изготовления
Удобнее напрямую?+7 (812) 907-45-64+7 (931) 300-34-00office@marsgroup-spb.ru
Поиск по каталогу Festo
Раздел, серия, обозначение, артикул или название. Опечатки и русскую раскладку поиск поймёт.