Принадлежности для распределителей
Коллектор Festo VABM
Отметьте нужные параметры — у каждого артикула своя страница с характеристиками из таблицы данных Festo и фото.
- 7 вариантов: присоединение 1
- 18 вариантов: макс. количество распределителей
- 398 с 3D-моделью

Подбор
Исполнения VABM
Отметьте нужные параметры — в таблице останутся подходящие позиции. Их сразу можно добавить в список для запроса.
398 исполнений
| Обозначение | Артикул | Присоединение 1 | Макс. количество распределителей | Монтажный шаг | Присоединение 3 | Масса | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VABM-B10-20-G38-2-P53 | 576363 | G3/8 | 2 | 22 мм | — | 226 г | |
| VABM-B10-20-G38-2-P53-E | 576414 | G3/8 | 2 | 22 мм | — | 240 г | |
| VABM-B10-20-G38-3-P53 | 576364 | G3/8 | 3 | 22 мм | — | 268 г | |
| VABM-B10-20-G38-3-P53-E | 576415 | G3/8 | 3 | 22 мм | — | 282 г | |
| VABM-B10-20-G38-4-P53 | 576365 | G3/8 | 4 | 22 мм | — | 310 г | |
| VABM-B10-20-G38-4-P53-E | 576416 | G3/8 | 4 | 22 мм | — | 324 г | |
| VABM-B10-20-G38-5-P53 | 576366 | G3/8 | 5 | 22 мм | — | 352 г | |
| VABM-B10-20-G38-6-P53 | 576367 | G3/8 | 6 | 22 мм | — | 395 г | |
| VABM-B10-20-G38-7-P53 | 576368 | G3/8 | 7 | 22 мм | — | 437 г | |
| VABM-B10-20-G38-8-P53 | 576369 | G3/8 | 8 | 22 мм | — | 479 г | |
| VABM-B10-20-G38-9-P53 | 576370 | G3/8 | 9 | 22 мм | — | 521 г | |
| VABM-B10-20-G38-10-P53 | 576371 | G3/8 | 10 | 22 мм | — | 563 г | |
| VABM-B10-20E-G38-2 | 576339 | G3/8 | 2 | 22 мм | G3/8 | 680 г | |
| VABM-B10-20E-G38-2-P3 | 576441 | G3/8 | 2 | 22 мм | G3/8 | 449 г | |
| VABM-B10-20E-G38-3 | 576340 | G3/8 | 3 | 22 мм | G3/8 | 866 г | |
| VABM-B10-20E-G38-3-P3 | 576442 | G3/8 | 3 | 22 мм | G3/8 | 574 г | |
| VABM-B10-20E-G38-4 | 576341 | G3/8 | 4 | 22 мм | G3/8 | 1,05 кг | |
| VABM-B10-20E-G38-4-P3 | 576443 | G3/8 | 4 | 22 мм | G3/8 | 699 г | |
| VABM-B10-20E-G38-5 | 576342 | G3/8 | 5 | 22 мм | G3/8 | 1,24 кг | |
| VABM-B10-20E-G38-5-P3 | 576444 | G3/8 | 5 | 22 мм | G3/8 | 825 г | |
| VABM-B10-20E-G38-6 | 576343 | G3/8 | 6 | 22 мм | G3/8 | 1,43 кг | |
| VABM-B10-20E-G38-6-P3 | 576445 | G3/8 | 6 | 22 мм | G3/8 | 950 г | |
| VABM-B10-20E-G38-7 | 576344 | G3/8 | 7 | 22 мм | G3/8 | 1,61 кг | |
| VABM-B10-20E-G38-7-P3 | 576446 | G3/8 | 7 | 22 мм | G3/8 | 1,07 кг | |
| VABM-B10-20E-G38-8 | 576345 | G3/8 | 8 | 22 мм | G3/8 | 1,80 кг | |
| VABM-B10-20E-G38-8-P3 | 576447 | G3/8 | 8 | 22 мм | G3/8 | 1,20 кг | |
| VABM-B10-20E-G38-9 | 576346 | G3/8 | 9 | 22 мм | G3/8 | 1,99 кг | |
| VABM-B10-20E-G38-9-P3 | 576448 | G3/8 | 9 | 22 мм | G3/8 | 1,33 кг | |
| VABM-B10-20E-G38-10 | 576347 | G3/8 | 10 | 22 мм | G3/8 | 2,17 кг | |
| VABM-B10-20E-G38-10-P3 | 576449 | G3/8 | 10 | 22 мм | G3/8 | 1,45 кг | |
| VABM-B10-20EEE-G38-2 | 576489 | G3/8 | 2 | 22 мм | G3/8 | 492 г | |
| VABM-B10-20EEE-G38-2-P3 | 576490 | G3/8 | 2 | 22 мм | G3/8 | 324 г | |
| VABM-B10-20S-G14-2 | 576417 | G1/4 | 2 | 22 мм | G1/4 | 344 г | |
| VABM-B10-20S-G14-2-P3 | 576465 | G1/4 | 2 | 22 мм | G1/4 | 280 г | |
| VABM-B10-20S-G14-3 | 576418 | G1/4 | 3 | 22 мм | G1/4 | 439 г | |
| VABM-B10-20S-G14-3-P3 | 576466 | G1/4 | 3 | 22 мм | G1/4 | 360 г | |
| VABM-B10-20S-G14-4 | 576419 | G1/4 | 4 | 22 мм | G1/4 | 535 г | |
| VABM-B10-20S-G14-4-P3 | 576467 | G1/4 | 4 | 22 мм | G1/4 | 441 г | |
| VABM-B10-20S-G14-5 | 576420 | G1/4 | 5 | 22 мм | G1/4 | 630 г | |
| VABM-B10-20S-G14-5-P3 | 576468 | G1/4 | 5 | 22 мм | G1/4 | 521 г | |
| VABM-B10-20S-G14-6 | 576421 | G1/4 | 6 | 22 мм | G1/4 | 726 г | |
| VABM-B10-20S-G14-6-P3 | 576469 | G1/4 | 6 | 22 мм | G1/4 | 601 г | |
| VABM-B10-20S-G14-7 | 576422 | G1/4 | 7 | 22 мм | G1/4 | 821 г | |
| VABM-B10-20S-G14-7-P3 | 576470 | G1/4 | 7 | 22 мм | G1/4 | 681 г | |
| VABM-B10-20S-G14-8 | 576423 | G1/4 | 8 | 22 мм | G1/4 | 917 г | |
| VABM-B10-20S-G14-8-P3 | 576471 | G1/4 | 8 | 22 мм | G1/4 | 762 г | |
| VABM-B10-20S-G14-9 | 576424 | G1/4 | 9 | 22 мм | G1/4 | 1,01 кг | |
| VABM-B10-20S-G14-9-P3 | 576472 | G1/4 | 9 | 22 мм | G1/4 | 842 г | |
| VABM-B10-20S-G14-10 | 576425 | G1/4 | 10 | 22 мм | G1/4 | 1,11 кг | |
| VABM-B10-20S-G14-10-P3 | 576473 | G1/4 | 10 | 22 мм | G1/4 | 922 г | |
| VABM-B10-25-G12-2-P53 | 8026219 | G1/2 | 2 | 27,5 мм | — | 258 г | |
| VABM-B10-25-G12-2-P53-E | 8026237 | G1/2 | 2 | 27,5 мм | — | 258 г | |
| VABM-B10-25-G12-3-P53 | 8026220 | G1/2 | 3 | 27,5 мм | — | 340 г | |
| VABM-B10-25-G12-3-P53-E | 8026238 | G1/2 | 3 | 27,5 мм | — | 340 г | |
| VABM-B10-25-G12-4-P53 | 8026221 | G1/2 | 4 | 27,5 мм | — | 422 г | |
| VABM-B10-25-G12-4-P53-E | 8026239 | G1/2 | 4 | 27,5 мм | — | 422 г | |
| VABM-B10-25-G12-5-P53 | 8026222 | G1/2 | 5 | 27,5 мм | — | 504 г | |
| VABM-B10-25-G12-6-P53 | 8026223 | G1/2 | 6 | 27,5 мм | — | 586 г | |
| VABM-B10-25-G12-7-P53 | 8026224 | G1/2 | 7 | 27,5 мм | — | 668 г | |
| VABM-B10-25-G12-8-P53 | 8026225 | G1/2 | 8 | 27,5 мм | — | 750 г | |
| VABM-B10-25-G12-9-P53 | 8026226 | G1/2 | 9 | 27,5 мм | — | 832 г | |
| VABM-B10-25-G12-10-P53 | 8026227 | G1/2 | 10 | 27,5 мм | — | 914 г | |
| VABM-B10-25E-G12-2 | 8026243 | G1/2 | 2 | 27,5 мм | G1/2 | 927 г | |
| VABM-B10-25E-G12-2-P3 | 8026279 | G1/2 | 2 | 27,5 мм | G1/2 | 726 г | |
| VABM-B10-25E-G12-3 | 8026244 | G1/2 | 3 | 27,5 мм | G1/2 | 1,22 кг | |
| VABM-B10-25E-G12-3-P3 | 8026280 | G1/2 | 3 | 27,5 мм | G1/2 | 960 г | |
| VABM-B10-25E-G12-4 | 8026245 | G1/2 | 4 | 27,5 мм | G1/2 | 1,52 кг | |
| VABM-B10-25E-G12-4-P3 | 8026281 | G1/2 | 4 | 27,5 мм | G1/2 | 1,19 кг | |
| VABM-B10-25E-G12-5 | 8026246 | G1/2 | 5 | 27,5 мм | G1/2 | 1,82 кг | |
| VABM-B10-25E-G12-5-P3 | 8026282 | G1/2 | 5 | 27,5 мм | G1/2 | 1,43 кг | |
| VABM-B10-25E-G12-6 | 8026247 | G1/2 | 6 | 27,5 мм | G1/2 | 2,12 кг | |
| VABM-B10-25E-G12-6-P3 | 8026283 | G1/2 | 6 | 27,5 мм | G1/2 | 1,66 кг | |
| VABM-B10-25E-G12-7 | 8026248 | G1/2 | 7 | 27,5 мм | G1/2 | 2,41 кг | |
| VABM-B10-25E-G12-7-P3 | 8026284 | G1/2 | 7 | 27,5 мм | G1/2 | 1,90 кг | |
| VABM-B10-25E-G12-8 | 8026249 | G1/2 | 8 | 27,5 мм | G1/2 | 2,71 кг | |
| VABM-B10-25E-G12-8-P3 | 8026285 | G1/2 | 8 | 27,5 мм | G1/2 | 2,13 кг | |
| VABM-B10-25E-G12-9 | 8026250 | G1/2 | 9 | 27,5 мм | G1/2 | 3,01 кг | |
| VABM-B10-25E-G12-9-P3 | 8026286 | G1/2 | 9 | 27,5 мм | G1/2 | 2,36 кг | |
| VABM-B10-25E-G12-10 | 8026251 | G1/2 | 10 | 27,5 мм | G1/2 | 3,30 кг | |
| VABM-B10-25E-G12-10-P3 | 8026287 | G1/2 | 10 | 27,5 мм | G1/2 | 2,60 кг | |
| VABM-B10-25EEE-G12-2 | 8026315 | G1/2 | 2 | 27,5 мм | G1/2 | 258 г | |
| VABM-B10-25EEE-G12-2-P3 | 8026316 | G1/2 | 2 | 27,5 мм | G1/2 | 340 г | |
| VABM-B10-25S-G38-2 | 8026261 | G3/8 | 2 | 27,5 мм | G3/8 | 438 г | |
| VABM-B10-25S-G38-2-P3 | 8026297 | G3/8 | 2 | 27,5 мм | G3/8 | 369 г | |
| VABM-B10-25S-G38-3 | 8026262 | G3/8 | 3 | 27,5 мм | G3/8 | 579 г | |
| VABM-B10-25S-G38-3-P3 | 8026298 | G3/8 | 3 | 27,5 мм | G3/8 | 488 г | |
| VABM-B10-25S-G38-4 | 8026263 | G3/8 | 4 | 27,5 мм | G3/8 | 720 г | |
| VABM-B10-25S-G38-4-P3 | 8026299 | G3/8 | 4 | 27,5 мм | G3/8 | 607 г | |
| VABM-B10-25S-G38-5 | 8026264 | G3/8 | 5 | 27,5 мм | G3/8 | 861 г | |
| VABM-B10-25S-G38-5-P3 | 8026300 | G3/8 | 5 | 27,5 мм | G3/8 | 726 г | |
| VABM-B10-25S-G38-6 | 8026265 | G3/8 | 6 | 27,5 мм | G3/8 | 1,00 кг | |
| VABM-B10-25S-G38-6-P3 | 8026301 | G3/8 | 6 | 27,5 мм | G3/8 | 845 г | |
| VABM-B10-25S-G38-7 | 8026266 | G3/8 | 7 | 27,5 мм | G3/8 | 1,14 кг | |
| VABM-B10-25S-G38-7-P3 | 8026302 | G3/8 | 7 | 27,5 мм | G3/8 | 964 г | |
| VABM-B10-25S-G38-8 | 8026267 | G3/8 | 8 | 27,5 мм | G3/8 | 1,28 кг | |
| VABM-B10-25S-G38-8-P3 | 8026303 | G3/8 | 8 | 27,5 мм | G3/8 | 1,08 кг | |
| VABM-B10-25S-G38-9 | 8026268 | G3/8 | 9 | 27,5 мм | G3/8 | 1,43 кг | |
| VABM-B10-25S-G38-9-P3 | 8026304 | G3/8 | 9 | 27,5 мм | G3/8 | 1,20 кг | |
| VABM-B10-25S-G38-10 | 8026269 | G3/8 | 10 | 27,5 мм | G3/8 | 1,57 кг | |
| VABM-B10-25S-G38-10-P3 | 8026305 | G3/8 | 10 | 27,5 мм | G3/8 | 1,32 кг | |
| VABM-B10-30-G34-2-P53 | 8026338 | G3/4 | 2 | 32 мм | — | 818 г | |
| VABM-B10-30-G34-2-P53-E | 8026356 | G3/4 | 2 | 32 мм | — | 852 г | |
| VABM-B10-30-G34-3-P53 | 8026339 | G3/4 | 3 | 32 мм | — | 977 г | |
| VABM-B10-30-G34-3-P53-E | 8026357 | G3/4 | 3 | 32 мм | — | 1,01 кг | |
| VABM-B10-30-G34-4-P53 | 8026340 | G3/4 | 4 | 32 мм | — | 1,14 кг | |
| VABM-B10-30-G34-4-P53-E | 8026358 | G3/4 | 4 | 32 мм | — | 1,17 кг | |
| VABM-B10-30-G34-5-P53 | 8026341 | G3/4 | 5 | 32 мм | — | 1,29 кг | |
| VABM-B10-30-G34-6-P53 | 8026342 | G3/4 | 6 | 32 мм | — | 1,45 кг | |
| VABM-B10-30-G34-7-P53 | 8026343 | G3/4 | 7 | 32 мм | — | 1,61 кг | |
| VABM-B10-30-G34-8-P53 | 8026344 | G3/4 | 8 | 32 мм | — | 1,77 кг | |
| VABM-B10-30-G34-9-P53 | 8026345 | G3/4 | 9 | 32 мм | — | 1,93 кг | |
| VABM-B10-30-G34-10-P53 | 8026346 | G3/4 | 10 | 32 мм | — | 2,08 кг | |
| VABM-B10-30E-G34-2 | 8026359 | G3/4 | 2 | 32 мм | G3/4 | 1,72 кг | |
| VABM-B10-30E-G34-2-P3 | 8026395 | G3/4 | 2 | 32 мм | G3/4 | 1,41 кг | |
| VABM-B10-30E-G34-3 | 8026360 | G3/4 | 3 | 32 мм | G3/4 | 2,21 кг | |
| VABM-B10-30E-G34-3-P3 | 8026396 | G3/4 | 3 | 32 мм | G3/4 | 1,83 кг | |
| VABM-B10-30E-G34-4 | 8026361 | G3/4 | 4 | 32 мм | G3/4 | 2,70 кг | |
| VABM-B10-30E-G34-4-P3 | 8026397 | G3/4 | 4 | 32 мм | G3/4 | 2,25 кг | |
| VABM-B10-30E-G34-5 | 8026362 | G3/4 | 5 | 32 мм | G3/4 | 3,19 кг | |
| VABM-B10-30E-G34-5-P3 | 8026398 | G3/4 | 5 | 32 мм | G3/4 | 2,66 кг | |
| VABM-B10-30E-G34-6 | 8026363 | G3/4 | 6 | 32 мм | G3/4 | 3,68 кг | |
| VABM-B10-30E-G34-6-P3 | 8026399 | G3/4 | 6 | 32 мм | G3/4 | 3,08 кг | |
| VABM-B10-30E-G34-7 | 8026364 | G3/4 | 7 | 32 мм | G3/4 | 4,17 кг | |
| VABM-B10-30E-G34-7-P3 | 8026400 | G3/4 | 7 | 32 мм | G3/4 | 3,50 кг | |
| VABM-B10-30E-G34-8 | 8026365 | G3/4 | 8 | 32 мм | G3/4 | 4,67 кг | |
| VABM-B10-30E-G34-8-P3 | 8026401 | G3/4 | 8 | 32 мм | G3/4 | 3,91 кг | |
| VABM-B10-30E-G34-9 | 8026366 | G3/4 | 9 | 32 мм | G3/4 | 5,16 кг | |
| VABM-B10-30E-G34-9-P3 | 8026402 | G3/4 | 9 | 32 мм | G3/4 | 4,33 кг | |
| VABM-B10-30E-G34-10 | 8026367 | G3/4 | 10 | 32 мм | G3/4 | 5,65 кг | |
| VABM-B10-30E-G34-10-P3 | 8026403 | G3/4 | 10 | 32 мм | G3/4 | 4,75 кг | |
| VABM-B10-30EEE-G34-2 | 8026431 | G3/4 | 2 | 32 мм | G3/4 | 1,32 кг | |
| VABM-B10-30EEE-G34-2-P3 | 8026432 | G3/4 | 2 | 32 мм | G3/4 | 1,11 кг | |
| VABM-B10-30S-G12-2 | 8026377 | G1/2 | 2 | 32 мм | G1/2 | 759 г | |
| VABM-B10-30S-G12-2-P3 | 8026413 | G1/2 | 2 | 32 мм | G1/2 | 652 г | |
| VABM-B10-30S-G12-3 | 8026378 | G1/2 | 3 | 32 мм | G1/2 | 1,01 кг | |
| VABM-B10-30S-G12-3-P3 | 8026414 | G1/2 | 3 | 32 мм | G1/2 | 872 г | |
| VABM-B10-30S-G12-4 | 8026379 | G1/2 | 4 | 32 мм | G1/2 | 1,27 кг | |
| VABM-B10-30S-G12-4-P3 | 8026415 | G1/2 | 4 | 32 мм | G1/2 | 1,09 кг | |
| VABM-B10-30S-G12-5 | 8026380 | G1/2 | 5 | 32 мм | G1/2 | 1,52 кг | |
| VABM-B10-30S-G12-5-P3 | 8026416 | G1/2 | 5 | 32 мм | G1/2 | 1,31 кг | |
| VABM-B10-30S-G12-6 | 8026381 | G1/2 | 6 | 32 мм | G1/2 | 1,78 кг | |
| VABM-B10-30S-G12-6-P3 | 8026417 | G1/2 | 6 | 32 мм | G1/2 | 1,53 кг | |
| VABM-B10-30S-G12-7 | 8026382 | G1/2 | 7 | 32 мм | G1/2 | 2,03 кг | |
| VABM-B10-30S-G12-7-P3 | 8026418 | G1/2 | 7 | 32 мм | G1/2 | 1,75 кг | |
| VABM-B10-30S-G12-8 | 8026383 | G1/2 | 8 | 32 мм | G1/2 | 2,29 кг | |
| VABM-B10-30S-G12-8-P3 | 8026419 | G1/2 | 8 | 32 мм | G1/2 | 1,97 кг | |
| VABM-B10-30S-G12-9 | 8026384 | G1/2 | 9 | 32 мм | G1/2 | 2,54 кг | |
| VABM-B10-30S-G12-9-P3 | 8026420 | G1/2 | 9 | 32 мм | G1/2 | 2,19 кг | |
| VABM-B10-30S-G12-10 | 8026385 | G1/2 | 10 | 32 мм | G1/2 | 2,79 кг | |
| VABM-B10-30S-G12-10-P3 | 8026421 | G1/2 | 10 | 32 мм | G1/2 | 2,41 кг | |
| VABM-C7-12G-G18-4 | 552663 | G1/8 | 4 | — | G1/8 | 126 г | |
| VABM-C7-12G-G18-5 | 552664 | G1/8 | 5 | — | G1/8 | 147 г | |
| VABM-C7-12M-G18-2 | 549639 | G1/8 | 2 | — | G1/8 | 82 г | |
| VABM-C7-12M-G18-3 | 549640 | G1/8 | 3 | — | G1/8 | 102 г | |
| VABM-C7-12M-G18-4 | 549641 | G1/8 | 4 | — | G1/8 | 122 г | |
| VABM-C7-12M-G18-5 | 549642 | G1/8 | 5 | — | G1/8 | 142 г | |
| VABM-C7-12M-G18-6 | 549643 | G1/8 | 6 | — | G1/8 | 162 г | |
| VABM-C7-12M-G18-7 | 549644 | G1/8 | 7 | — | G1/8 | 182 г | |
| VABM-C7-12M-G18-8 | 549645 | G1/8 | 8 | — | G1/8 | 202 г | |
| VABM-C7-12M-G18-9 | 549646 | G1/8 | 9 | — | G1/8 | 222 г | |
| VABM-C7-12M-G18-10 | 549647 | G1/8 | 10 | — | G1/8 | 242 г | |
| VABM-C7-12P-G18-2 | 552652 | G1/8 | 2 | — | G1/8 | 84 г | |
| VABM-C7-12P-G18-3 | 552653 | G1/8 | 3 | — | G1/8 | 105 г | |
| VABM-C7-12P-G18-4 | 552654 | G1/8 | 4 | — | G1/8 | 126 г | |
| VABM-C7-12P-G18-5 | 552655 | G1/8 | 5 | — | G1/8 | 147 г | |
| VABM-C7-12P-G18-6 | 552656 | G1/8 | 6 | — | G1/8 | 168 г | |
| VABM-C7-12P-G18-7 | 552657 | G1/8 | 7 | — | G1/8 | 189 г | |
| VABM-C7-12P-G18-8 | 552658 | G1/8 | 8 | — | G1/8 | 210 г | |
| VABM-C7-12P-G18-10 | 552660 | G1/8 | 10 | — | G1/8 | 252 г | |
| VABM-C8-12E-G14-2-M1 | 557651 | G1/4 | 2 | 12 мм | G1/4 | 382 г | |
| VABM-C8-12E-G14-4-M1 | 557653 | G1/4 | 4 | 12 мм | G1/4 | 484 г | |
| VABM-C8-12E-G14-6-M1 | 557655 | G1/4 | 6 | 12 мм | G1/4 | 585 г | |
| VABM-C8-12E-G14-8-M1 | 557657 | G1/4 | 8 | 12 мм | G1/4 | 687 г | |
| VABM-C8-12E-G14-10-M1 | 557659 | G1/4 | 10 | 12 мм | G1/4 | 788 г | |
| VABM-C8-12E-G14-12-M1 | 557661 | G1/4 | 12 | 12 мм | G1/4 | 890 г | |
| VABM-C8-12E-G14-14-M1 | 557663 | G1/4 | 14 | 12 мм | G1/4 | 992 г | |
| VABM-C8-12E-G14-16-M1 | 557665 | G1/4 | 16 | 12 мм | G1/4 | 1,09 кг | |
| VABM-C8-12E-G14-18-M1 | 557667 | G1/4 | 18 | 12 мм | G1/4 | 1,20 кг | |
| VABM-C8-12E-G14-20-M1 | 557669 | G1/4 | 20 | 12 мм | G1/4 | 1,30 кг | |
| VABM-C8-12E-G14-24-M1 | 557673 | G1/4 | 24 | 12 мм | G1/4 | 1,50 кг | |
| VABM-C8-12E-G14-28-M1 | 557677 | G1/4 | 28 | 12 мм | G1/4 | 1,70 кг | |
| VABM-C8-12E-G14-32-M1 | 557681 | G1/4 | 32 | 12 мм | G1/4 | 1,91 кг | |
| VABM-C8-12E-G14-35-M1 | 557684 | G1/4 | 35 | 12 мм | G1/4 | 2,06 кг | |
| VABM-L1-10AS-M5-2 | 566522 | M5 | 16 | 10,5 мм | M5 | 26 г | |
| VABM-L1-10AS-M5-3 | 566523 | M5 | 16 | 10,5 мм | M5 | 34 г | |
| VABM-L1-10AS-M5-4 | 566524 | M5 | 16 | 10,5 мм | M5 | 42 г | |
| VABM-L1-10AS-M5-5 | 566525 | M5 | 16 | 10,5 мм | M5 | 50 г | |
| VABM-L1-10AS-M5-6 | 566526 | M5 | 16 | 10,5 мм | M5 | 58 г | |
| VABM-L1-10AS-M5-7 | 566527 | M5 | 16 | 10,5 мм | M5 | 66 г | |
| VABM-L1-10AS-M5-8 | 566528 | M5 | 16 | 10,5 мм | M5 | 74 г | |
| VABM-L1-10AS-M5-9 | 566529 | M5 | 16 | 10,5 мм | M5 | 82 г | |
| VABM-L1-10AS-M5-10 | 566530 | M5 | 16 | 10,5 мм | M5 | 90 г | |
| VABM-L1-10AS-M5-12 | 566531 | M5 | 16 | 10,5 мм | M5 | 106 г | |
| VABM-L1-10AS-M5-14 | 566532 | M5 | 16 | 10,5 мм | M5 | 122 г | |
| VABM-L1-10AS-M5-16 | 566533 | M5 | 16 | 10,5 мм | M5 | 138 г | |
| VABM-L1-10AW-M7-2 | 566546 | M7 | 16 | 10,5 мм | M7 | 60 г | |
| VABM-L1-10AW-M7-3 | 566547 | M7 | 16 | 10,5 мм | M7 | 78 г | |
| VABM-L1-10AW-M7-4 | 566548 | M7 | 16 | 10,5 мм | M7 | 96 г | |
| VABM-L1-10AW-M7-5 | 566549 | M7 | 16 | 10,5 мм | M7 | 114 г | |
| VABM-L1-10AW-M7-6 | 566550 | M7 | 16 | 10,5 мм | M7 | 132 г | |
| VABM-L1-10AW-M7-7 | 566551 | M7 | 16 | 10,5 мм | M7 | 150 г | |
| VABM-L1-10AW-M7-8 | 566552 | M7 | 16 | 10,5 мм | M7 | 168 г | |
| VABM-L1-10AW-M7-9 | 566553 | M7 | 16 | 10,5 мм | M7 | 186 г | |
| VABM-L1-10AW-M7-10 | 566554 | M7 | 16 | 10,5 мм | M7 | 204 г | |
| VABM-L1-10AW-M7-12 | 566555 | M7 | 16 | 10,5 мм | M7 | 240 г | |
| VABM-L1-10AW-M7-14 | 566556 | M7 | 16 | 10,5 мм | M7 | 276 г | |
| VABM-L1-10AW-M7-16 | 566557 | M7 | 16 | 10,5 мм | M7 | 312 г | |
| VABM-L1-10G-G18-4-GR | 573423 | G1/8 | 4 | 10,5 мм | G1/8 | 329 г | |
| VABM-L1-10G-G18-5-GR | 573424 | G1/8 | 5 | 10,5 мм | G1/8 | 363 г | |
| VABM-L1-10G-G18-6-GR | 573425 | G1/8 | 6 | 10,5 мм | G1/8 | 397 г | |
| VABM-L1-10G-G18-7-GR | 573426 | G1/8 | 7 | 10,5 мм | G1/8 | 431 г | |
| VABM-L1-10G-G18-8-GR | 573427 | G1/8 | 8 | 10,5 мм | G1/8 | 465 г | |
| VABM-L1-10G-G18-9-GR | 573428 | G1/8 | 9 | 10,5 мм | G1/8 | 499 г | |
| VABM-L1-10G-G18-10-GR | 573429 | G1/8 | 10 | 10,5 мм | G1/8 | 533 г | |
| VABM-L1-10G-G18-12-GR | 573430 | G1/8 | 12 | 10,5 мм | G1/8 | 601 г | |
| VABM-L1-10G-G18-16-GR | 573431 | G1/8 | 16 | 10,5 мм | G1/8 | 737 г | |
| VABM-L1-10G-G18-16-M-GR | 573927 | G1/8 | 16 | 10,5 мм | G1/8 | 737 г | |
| VABM-L1-10G-G18-20-GR | 573432 | G1/8 | 20 | 10,5 мм | G1/8 | 873 г | |
| VABM-L1-10G-G18-20-M-GR | 573928 | G1/8 | 20 | 10,5 мм | G1/8 | 873 г | |
| VABM-L1-10G-G18-24-GR | 573433 | G1/8 | 24 | 10,5 мм | G1/8 | 1,01 кг | |
| VABM-L1-10G-G18-24-M-GR | 573929 | G1/8 | 24 | 10,5 мм | G1/8 | 1,01 кг | |
| VABM-L1-10HW-G18-2 | 566606 | G1/8 | 16 | 10,5 мм | G1/8 | 107 г | |
| VABM-L1-10HW-G18-3 | 566607 | G1/8 | 16 | 10,5 мм | G1/8 | 135 г | |
| VABM-L1-10HW-G18-4 | 566608 | G1/8 | 16 | 10,5 мм | G1/8 | 163 г | |
| VABM-L1-10HW-G18-4-GR | 573434 | G1/8 | 4 | 10,5 мм | G1/8 | 388 г | |
| VABM-L1-10HW-G18-5 | 566609 | G1/8 | 16 | 10,5 мм | G1/8 | 191 г | |
| VABM-L1-10HW-G18-5-GR | 573435 | G1/8 | 5 | 10,5 мм | G1/8 | 426 г | |
| VABM-L1-10HW-G18-6 | 566610 | G1/8 | 16 | 10,5 мм | G1/8 | 219 г | |
| VABM-L1-10HW-G18-6-GR | 573436 | G1/8 | 6 | 10,5 мм | G1/8 | 464 г | |
| VABM-L1-10HW-G18-7 | 566611 | G1/8 | 16 | 10,5 мм | G1/8 | 247 г | |
| VABM-L1-10HW-G18-7-GR | 573437 | G1/8 | 7 | 10,5 мм | G1/8 | 502 г | |
| VABM-L1-10HW-G18-8 | 566612 | G1/8 | 16 | 10,5 мм | G1/8 | 275 г | |
| VABM-L1-10HW-G18-8-GR | 573438 | G1/8 | 8 | 10,5 мм | G1/8 | 540 г | |
| VABM-L1-10HW-G18-9 | 566613 | G1/8 | 16 | 10,5 мм | G1/8 | 303 г | |
| VABM-L1-10HW-G18-9-GR | 573439 | G1/8 | 9 | 10,5 мм | G1/8 | 578 г | |
| VABM-L1-10HW-G18-10 | 566614 | G1/8 | 16 | 10,5 мм | G1/8 | 331 г | |
| VABM-L1-10HW-G18-10-GR | 573440 | G1/8 | 10 | 10,5 мм | G1/8 | 616 г | |
| VABM-L1-10HW-G18-12 | 566615 | G1/8 | 16 | 10,5 мм | G1/8 | 387 г | |
| VABM-L1-10HW-G18-12-GR | 573441 | G1/8 | 12 | 10,5 мм | G1/8 | 692 г | |
| VABM-L1-10HW-G18-14 | 566616 | G1/8 | 16 | 10,5 мм | G1/8 | 443 г | |
| VABM-L1-10HW-G18-16 | 566617 | G1/8 | 16 | 10,5 мм | G1/8 | 499 г | |
| VABM-L1-10HW-G18-16-GR | 573442 | G1/8 | 16 | 10,5 мм | G1/8 | 844 г | |
| VABM-L1-10HW-G18-16-M-GR | 573930 | G1/8 | 16 | 10,5 мм | G1/8 | 844 г | |
| VABM-L1-10HW-G18-20-GR | 573443 | G1/8 | 20 | 10,5 мм | G1/8 | 996 г | |
| VABM-L1-10HW-G18-20-M-GR | 573931 | G1/8 | 20 | 10,5 мм | G1/8 | 996 г | |
| VABM-L1-10HW-G18-24-GR | 573444 | G1/8 | 24 | 10,5 мм | G1/8 | 1,15 кг | |
| VABM-L1-10HW-G18-24-M-GR | 573932 | G1/8 | 24 | 10,5 мм | G1/8 | 1,15 кг | |
| VABM-L1-10HWS1-G18-4-GR | 8058335 | G1/8 | 4 | 10,5 мм | G1/8 | 1,14 кг | |
| VABM-L1-10HWS1-G18-8-GR | 8058336 | G1/8 | 8 | 10,5 мм | G1/8 | 1,33 кг | |
| VABM-L1-10HWS2-G18-8-GR | 8058338 | G1/8 | 8 | 10,5 мм | G1/8 | 1,49 кг | |
| VABM-L1-10HWS2-G18-12-GR | 8058339 | G1/8 | 12 | 10,5 мм | G1/8 | 1,27 кг | |
| VABM-L1-10HWS2-G18-16-GR | 8058340 | G1/8 | 16 | 10,5 мм | G1/8 | 1,91 кг | |
| VABM-L1-10HWS2-G18-24-GR | 8058341 | G1/8 | 24 | 10,5 мм | G1/8 | 2,59 кг | |
