Принадлежности для распределителей
Блоки регуляторов Festo VABF
Отметьте нужные параметры — у каждого артикула своя страница с характеристиками из таблицы данных Festo и фото.
- 7 вариантов: ширина
- 4 варианта: основан на стандарте
- 129 с 3D-моделью

Подбор
Исполнения VABF
Отметьте нужные параметры — в таблице останутся подходящие позиции. Их сразу можно добавить в список для запроса.
129 исполнений
| Обозначение | Артикул | Ширина | Основан на стандарте | Масса | В список |
|---|---|---|---|---|---|
| VABF-B10-20-P1-G18 | 576491 | — | — | 13 г | |
| VABF-B10-20-P1A4-G18 | 576492 | — | — | 78 г | |
| VABF-B10-20-P1A4-G18-P3 | 576493 | — | — | 56 г | |
| VABF-B10-25-P1-G14 | 8026317 | — | — | 26 г | |
| VABF-B10-25-P1A4-G14 | 8026318 | — | — | 110 г | |
| VABF-B10-25-P1A4-G14-P3 | 8026319 | — | — | 80 г | |
| VABF-B10-30-P1-G38 | 8026433 | — | — | 40 г | |
| VABF-B10-30-P1A4-G38 | 8026434 | — | — | 167 г | |
| VABF-B10-30-P1A4-G38-P3 | 8026435 | — | — | 121 г | |
| VABF-B14-F1B1P1-FF14 | 8098885 | — | — | 216 г | |
| VABF-B14-F1B1P2-FF14 | 8098887 | — | — | 229 г | |
| VABF-B14-M3-G14 | 8099350 | — | — | 280 г | |
| VABF-B14-M3-N14 | 8099627 | — | — | 280 г | |
| VABF-C8-12-V1P4-Q4 | 562457 | — | — | 65 г | |
| VABF-C8-12-V1P4-Q4-Q6 | 562459 | — | — | 62 г | |
| VABF-C8-12-V1P4-Q6 | 562458 | — | — | 59 г | |
| VABF-L1-10-P3A4-M5 | 569991 | — | — | 21 г | |
| VABF-L1-10-P3A4-M7 | 569992 | — | — | 19 г | |
| VABF-L1-10-P3A4-M7-T1 | 573924 | — | — | 21 г | |
| VABF-L1-10A-P3A4-M5 | 569990 | — | — | 16 г | |
| VABF-L1-10H-H2 | 8047364 | — | — | 0 г | |
| VABF-L1-14-H2 | 8047365 | — | — | 1 г | |
| VABF-L1-14-P3A4-G18 | 569993 | — | — | 25 г | |
| VABF-L1-14-P3A4-G18-T1 | 573925 | — | — | 32 г | |
| VABF-L1-18-P3A4-G14 | 574481 | — | — | 99 г | |
| VABF-L1-18-P3A4-G14-T1 | 8004898 | — | — | 41 г | |
| VABF-L1-P3A3-G18 | 574593 | — | — | 350 г | |
| VABF-P5-P1A3-G14 | 8021862 | — | — | 61 г | |
| VABF-P5-P3A3-G12 | 8021861 | — | — | 85 г | |
| VABF-P5-P3A3-G14 | 8021859 | — | — | 88 г | |
| VABF-P5-P3A3-G38 | 8021860 | — | — | 87 г | |
| VABF-S1-1-F1B1-C | 549102 | 42 мм | ISO 5599-1 | 220 г | |
| VABF-S1-1-P1A11-G12 | 8037655 | 44 мм | ISO 5599-1 | 660 г | |
| VABF-S1-1-P1A11-N12 | 8037656 | 44 мм | ISO 5599-1 | 660 г | |
| VABF-S1-1-P1A12-G12 | 8037653 | 44 мм | ISO 5599-1 | 650 г | |
| VABF-S1-1-P1A12-N12 | 8037654 | 44 мм | ISO 5599-1 | 650 г | |
| VABF-S1-1-R1C2-C-6 | 546817 | 42 мм | ISO 5599-1 | 640 г | |
| VABF-S1-1-R1C2-C-10 | 546818 | 42 мм | ISO 5599-1 | 640 г | |
| VABF-S1-1-R2C2-C-10 | 546822 | 42 мм | ISO 5599-1 | 640 г | |
| VABF-S1-1-R3C2-C-6 | 546819 | 42 мм | ISO 5599-1 | 640 г | |
| VABF-S1-1-R3C2-C-10 | 546820 | 42 мм | ISO 5599-1 | 640 г | |
| VABF-S1-1-R4C2-C-10 | 546824 | 42 мм | ISO 5599-1 | 920 г | |
| VABF-S1-1-R6C2-C-10 | 546828 | 42 мм | ISO 5599-1 | 640 г | |
| VABF-S1-2-F1B1-C | 555788 | 54 мм | ISO 5599-1 | 565 г | |
| VABF-S1-2-R1C2-C-10 | 555758 | 54 мм | ISO 5599-1 | 1,19 кг | |
| VABF-S1-2-R2C2-C-10 | 555760 | 54 мм | ISO 5599-1 | 1,23 кг | |
| VABF-S1-2-R3C2-C-6 | 555761 | 54 мм | ISO 5599-1 | 1,23 кг | |
| VABF-S1-2-R3C2-C-10 | 555762 | 54 мм | ISO 5599-1 | 1,23 кг | |
| VABF-S1-2-R4C2-C-10 | 555764 | 54 мм | ISO 5599-1 | 1,99 кг | |
| VABF-S2-1-F1B1-C | 546095 | 43 мм | ISO 5599-2 | 220 г | |
| VABF-S2-1-L1D1-C | 546096 | 43 мм | ISO 5599-2 | 600 г | |
| VABF-S2-1-R1C2-C-6 | 546083 | 42 мм | ISO 5599-2 | 640 г | |
| VABF-S2-1-R1C2-C-10 | 546084 | 42 мм | ISO 5599-2 | 640 г | |
| VABF-S2-1-R4C2-C-10 | 546090 | 42 мм | ISO 5599-2 | 920 г | |
| VABF-S2-1-R6C2-C-6 | 546831 | 42 мм | ISO 5599-2 | 640 г | |
| VABF-S2-1-R7C2-C-6 | 546833 | 42 мм | ISO 5599-2 | 640 г | |
| VABF-S2-2-F1B1-C | 555789 | 54 мм | ISO 5599-2 | 565 г | |
| VABF-S2-2-P1A3-G12 | 555786 | 54 мм | ISO 5599-2 | 605 г | |
| VABF-S2-2-R1C2-C-6 | 555771 | 54 мм | ISO 5599-2 | 1,19 кг | |
| VABF-S2-2-R1C2-C-10 | 555772 | 54 мм | ISO 5599-2 | 1,19 кг | |
| VABF-S2-2-R3C2-C-6 | 555775 | 54 мм | ISO 5599-2 | 1,23 кг | |
| VABF-S2-2-R3C2-C-10 | 555776 | 54 мм | ISO 5599-2 | 1,23 кг | |
| VABF-S2-2-R4C2-C-6 | 555777 | 54 мм | ISO 5599-2 | 1,99 кг | |
| VABF-S2-2-R4C2-C-10 | 555778 | 54 мм | ISO 5599-2 | 1,99 кг | |
| VABF-S2-2-R6C2-C-6 | 555781 | 54 мм | ISO 5599-2 | 1,23 кг | |
| VABF-S3-1-L1D1-C | 543602 | 26 мм | ISO 15407-1 | 286 г | |
| VABF-S3-1-P1A3-G14 | 544434 | 26 мм | ISO 15407-1 | 201 г | |
| VABF-S3-1-R1C2-C-6 | 543525 | 26 мм | ISO 15407-1 | 305 г | |
| VABF-S3-1-R2C2-C-6 | 543533 | 26 мм | ISO 15407-1 | 305 г | |
| VABF-S3-1-R2C2-C-10 | 543535 | 26 мм | ISO 15407-1 | 305 г | |
| VABF-S3-1-R3C2-C-6 | 543529 | 26 мм | ISO 15407-1 | 305 г | |
| VABF-S3-1-R3C2-C-10 | 543531 | 26 мм | ISO 15407-1 | 305 г | |
| VABF-S3-1-R5C2-C-6 | 543541 | 26 мм | ISO 15407-1 | 430 г | |
| VABF-S3-2-F1B1-C | 543603 | 18 мм | ISO 15407-1 | 228 г | |
| VABF-S3-2-L1D1-C | 543601 | 18 мм | ISO 15407-1 | 212 г | |
| VABF-S3-2-P1A3-G18 | 544435 | 18 мм | ISO 15407-1 | 146 г | |
| VABF-S3-2-R1C2-C-6 | 543524 | 18 мм | ISO 15407-1 | 370 г | |
| VABF-S3-2-R3C2-C-6 | 543528 | 18 мм | ISO 15407-1 | 245 г | |
| VABF-S3-2-R7C2-C-6 | 546790 | 18 мм | ISO 15407-1 | 245 г | |
| VABF-S4-1-F1B1-C | 540175 | 26 мм | ISO 15407-2 | 320 г | |
| VABF-S4-1-L1D1-C | 542885 | 26 мм | ISO 15407-2 | 273 г | |
| VABF-S4-1-L1D2-C | 8001179 | 26 мм | ISO 15407-2 | 290 г | |
| VABF-S4-1-P1A3-G14 | 540171 | 26 мм | ISO 15407-2 | 191 г | |
| VABF-S4-1-P1A14-G14 | 8000689 | 26 мм | ISO 15407-2 | 191 г | |
| VABF-S4-1-R1C2-C-6 | 540152 | 26 мм | ISO 15407-2 | 402 г | |
| VABF-S4-1-R1C2-C-10 | 540154 | 26 мм | ISO 15407-2 | 402 г | |
| VABF-S4-1-R2C2-C-6 | 540160 | 26 мм | ISO 15407-2 | 448 г | |
| VABF-S4-1-R2C2-C-10 | 540162 | 26 мм | ISO 15407-2 | 448 г | |
| VABF-S4-1-R3C2-C-6 | 540156 | 26 мм | ISO 15407-2 | 448 г | |
| VABF-S4-1-R3C2-C-10 | 540158 | 26 мм | ISO 15407-2 | 448 г | |
| VABF-S4-1-R4C2-C-6 | 540164 | 26 мм | ISO 15407-2 | 692 г | |
| VABF-S4-1-R4C2-C-10 | 540166 | 26 мм | ISO 15407-2 | 692 г | |
| VABF-S4-1-R5C2-C-10E | 560772 | 26 мм | ISO 15407-2 | 735 г | |
| VABF-S4-1-R6C2-C-6 | 546247 | 26 мм | ISO 15407-2 | 448 г | |
| VABF-S4-1-R6C2-C-6E | 560778 | 26 мм | ISO 15407-2 | 491 г | |
| VABF-S4-1-R7C2-C-6 | 546249 | 26 мм | ISO 15407-2 | 448 г | |
| VABF-S4-1-S | 570851 | 26 мм | ISO 15407-2 | 295 г | |
| VABF-S4-2-A2G2-G18 | 539719 | 18 мм | ISO 15407-2 | 155 г | |
| VABF-S4-2-F1B1-C | 540176 | 18 мм | ISO 15407-2 | 228 г | |
| VABF-S4-2-L1D1-C | 542884 | 18 мм | ISO 15407-2 | 209 г | |
| VABF-S4-2-L1D2-C | 8001178 | 18 мм | ISO 15407-2 | 231 г | |
| VABF-S4-2-P1A3-G18 | 540173 | 18 мм | ISO 15407-2 | 140 г | |
| VABF-S4-2-R1C2-C-6 | 540151 | 18 мм | ISO 15407-2 | 350 г | |
| VABF-S4-2-R2C2-C-10 | 540161 | 18 мм | ISO 15407-2 | 367 г | |
| VABF-S4-2-R3C2-C-6 | 540155 | 18 мм | ISO 15407-2 | 367 г | |
| VABF-S4-2-R3C2-C-10 | 540157 | 18 мм | ISO 15407-2 | 367 г | |
| VABF-S4-2-R4C2-C-6 | 540163 | 18 мм | ISO 15407-2 | 611 г | |
| VABF-S4-2-R6C2-C-6 | 546248 | 18 мм | ISO 15407-2 | 367 г | |
| VABF-S4-2-R6C2-C-10 | 546252 | 18 мм | ISO 15407-2 | 367 г | |
| VABF-S4-2-R7C2-C-6 | 546250 | 18 мм | ISO 15407-2 | 367 г | |
| VABF-S4-2-R7C2-C-10 | 546254 | 18 мм | ISO 15407-2 | 367 г | |
| VABF-S4-2-S | 573200 | 18 мм | ISO 15407-2 | 204 г | |
| VABF-S6-1-P1A6-G12 | 539230 | — | — | 597 г | |
| VABF-S6-1-P1A6-G12-CB | 8092502 | 38 мм | — | 600 г | |
| VABF-S6-1-P1A7-G12 | 539231 | — | — | 617 г | |
| VABF-S6-1-P1A7-G12-CB | 8092506 | 38 мм | — | 611 г | |
| VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1 | 558230 | — | ISO 5599-2 | 590 г | |
| VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-N | 558233 | — | ISO 5599-2 | 605 г | |
| VABF-S6-1-P5A4-G12-4-1-P | 557377 | — | ISO 5599-2 | 605 г | |
| VABF-S6-1-P5A4S1S-G12-1T5-PA | 8067411 | — | — | 466 г | |
| VABF-S6-1-P5A4S1YE-G12-1T5-PA | 8067407 | — | — | 466 г | |
| VABF-S6-1-P5A4S2S-G12-1T5-PA | 8067409 | — | — | 466 г | |
| VABF-S6-1-P5A4S2YE-G12-1T5-PA | 8067405 | — | — | 466 г | |
| VABF-S6-1-P8A6-G12-CB | 8104041 | 38 мм | — | 600 г | |
| VABF-S6-1-P8A6-G12-CB1 | 8104043 | 38 мм | — | 600 г | |
| VABF-S6-1-P8A7-G12-CB | 8104042 | 38 мм | — | 611 г | |
| VABF-S6-1-P8A7-G12-CB1 | 8104044 | 38 мм | — | 611 г | |
| VABF-S7-F1B1P2-F | 563395 | — | — | 176 г | |
| VABF-S7-F1B5P1-F | 563401 | — | — | 222 г |
Такого сочетания в каталоге нет. Напишите нам параметры.
О серии
Серия VABF
Блоки регуляторов Festo VABF: в каталоге 129 исполнений.
Ширина: 18 мм; 26 мм; 38 мм; 42 мм; 43 мм; 44 мм; 54 мм.
Основан на стандарте: ISO 5599-1; ISO 5599-2; ISO 15407-1; ISO 15407-2.
У каждого артикула — своя страница с характеристиками из таблицы данных Festo и фото. Нужные позиции добавляйте в список и отправляйте запрос — пришлём коммерческое предложение.
FAQ
Частые вопросы
VABF: цены, сроки, документы.
Не нашли ответ?
Задайте вопрос инженеру — ответим в течение рабочего дня.
01Какие исполнения VABF есть в каталоге?
В каталоге 129 исполнений VABF. Ширина: 18 мм, 26 мм, 38 мм, 42 мм, 43 мм, 44 мм, 54 мм. Основан на стандарте: ISO 5599-1, ISO 5599-2, ISO 15407-1, ISO 15407-2.
02Как подобрать VABF по параметрам?
Отметьте на этой странице нужные значения (ширина, основан на стандарте) — в таблице останутся подходящие исполнения. У каждого своя страница с характеристиками из таблицы данных Festo. Если нужного сочетания нет — опишите задачу в форме внизу страницы, подберёт инженер.
03Есть ли каталог, таблицы данных и 3D-модели VABF?
У каждого исполнения — таблица данных Festo в PDF; 3D-модель Festo — у всех исполнений.
04Какие ещё серии есть в подразделе «Принадлежности для распределителей»?
VABM — коллектор; VAVC — шар с V-образным вырезом; MHA1, MHP1, PRS — плита для блочного монтажа; PAL — Р-планка для блочного монтажа. Все серии подраздела — на странице раздела.
05Как узнать цену и срок поставки VABF?
Добавьте нужные исполнения в список и отправьте запрос — пришлём коммерческое предложение с ценой и сроком для авиа- и наземной доставки. Обычно отвечаем в течение рабочего дня.
06VABF — это оригинальная продукция Festo?
Да. Поставляем оригинальную продукцию Festo, ввоз официальный, с грузовой таможенной декларацией.
Расчёт
Не нашли нужный VABF?
Опишите задачу или приложите опросный лист, чертёж, ТЗ — инженер свяжется в течение рабочего дня.
- 01Заявка
Контакты и пара слов о задаче
- 02Консультация инженера
Уточняем параметры и условия работы
- 03Предложение
Схема, стоимость и срок изготовления
Удобнее напрямую?+7 (812) 907-45-64+7 (931) 300-34-00office@marsgroup-spb.ru
Поиск по каталогу Festo
Раздел, серия, обозначение, артикул или название. Опечатки и русскую раскладку поиск поймёт.