Компактные цилиндры по ISO 21287
Компактные цилиндры Festo ADN
Выберите диаметр поршня, ход и исполнение — у каждого артикула своя страница с характеристиками из таблицы данных Festo, фото и объёмной моделью.
- 6–100 мм диаметр поршня
- 5–80 мм ход
- 17–4712 Н усилие при 6 бар
- Каталог серии, PDF

Подбор
Исполнения ADN
Отметьте нужные параметры — в таблице останутся подходящие позиции. Их сразу можно добавить в список для запроса.
Нужен другой ход или опции? Соберите заказной ADN в конфигураторе
Особые исполнения под заказ: S10 / S11: медленное движение, низкое трение Квадратный шток (Q) Усиленный шток (S1) С зажимным модулем
334 исполнений
| Обозначение | Артикул | Ø, мм | Ход, мм | Исполнение | Усилие при 6 бар | Масса | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADN-S-6-5-A | 8080598 | 6 | 5 | S, A | 17 Н | 9 г | |
| ADN-S-6-5-A-A | 8080597 | 6 | 5 | S, A-A | 17 Н | 11 г | |
| ADN-S-6-5-I | 4886885 | 6 | 5 | S, I | 17 Н | 9 г | |
| ADN-S-6-5-I-A | 5173732 | 6 | 5 | S, I-A | 17 Н | 11 г | |
| ADN-S-6-10-A | 8080596 | 6 | 10 | S, A | 17 Н | 15 г | |
| ADN-S-6-10-A-A | 8080595 | 6 | 10 | S, A-A | 17 Н | 15 г | |
| ADN-S-6-10-I | 4886886 | 6 | 10 | S, I | 17 Н | 15 г | |
| ADN-S-6-10-I-A | 5173733 | 6 | 10 | S, I-A | 17 Н | 15 г | |
| ADN-S-10-5-A | 8080589 | 10 | 5 | S, A | 47 Н | 17 г | |
| ADN-S-10-5-A-A | 8080587 | 10 | 5 | S, A-A | 47 Н | 17 г | |
| ADN-S-10-5-I | 4887523 | 10 | 5 | S, I | 47 Н | 17 г | |
| ADN-S-10-5-I-A | 5177082 | 10 | 5 | S, I-A | 47 Н | 17 г | |
| ADN-S-10-10-A | 8080588 | 10 | 10 | S, A | 47 Н | 19 г | |
| ADN-S-10-10-A-A | 8080590 | 10 | 10 | S, A-A | 47 Н | 19 г | |
| ADN-S-10-10-I | 4887524 | 10 | 10 | S, I | 47 Н | 19 г | |
| ADN-S-10-10-I-A | 5177085 | 10 | 10 | S, I-A | 47 Н | 19 г | |
| ADN-12-5-A-P-A | 536204 | 12 | 5 | A-P-A | 68 Н | 70 г | |
| ADN-12-5-I-P-A | 536211 | 12 | 5 | I-P-A | 68 Н | 68 г | |
| ADN-12-10-A-P-A | 536205 | 12 | 10 | A-P-A | 68 Н | 76 г | |
| ADN-12-10-I-P-A | 536212 | 12 | 10 | I-P-A | 68 Н | 74 г | |
| ADN-12-15-A-P-A | 536206 | 12 | 15 | A-P-A | 68 Н | 82 г | |
| ADN-12-15-I-P-A | 536213 | 12 | 15 | I-P-A | 68 Н | 80 г | |
| ADN-12-20-A-P-A | 536207 | 12 | 20 | A-P-A | 68 Н | 88 г | |
| ADN-12-20-I-P-A | 536214 | 12 | 20 | I-P-A | 68 Н | 86 г | |
| ADN-12-25-A-P-A | 536208 | 12 | 25 | A-P-A | 68 Н | 94 г | |
| ADN-12-25-I-P-A | 536215 | 12 | 25 | I-P-A | 68 Н | 92 г | |
| ADN-12-30-A-P-A | 536209 | 12 | 30 | A-P-A | 68 Н | 100 г | |
| ADN-12-30-I-P-A | 536216 | 12 | 30 | I-P-A | 68 Н | 98 г | |
| ADN-12-40-A-P-A | 536210 | 12 | 40 | A-P-A | 68 Н | 112 г | |
| ADN-12-40-I-P-A | 536217 | 12 | 40 | I-P-A | 68 Н | 110 г | |
| ADN-16-5-A-P-A | 536219 | 16 | 5 | A-P-A | 121 Н | 82 г | |
| ADN-16-5-I-P-A | 536226 | 16 | 5 | I-P-A | 121 Н | 78 г | |
| ADN-16-10-A-P-A | 536220 | 16 | 10 | A-P-A | 121 Н | 89 г | |
| ADN-16-10-I-P-A | 536227 | 16 | 10 | I-P-A | 121 Н | 85 г | |
| ADN-16-15-A-P-A | 536221 | 16 | 15 | A-P-A | 121 Н | 96 г | |
| ADN-16-15-I-P-A | 536228 | 16 | 15 | I-P-A | 121 Н | 92 г | |
| ADN-16-20-A-P-A | 536222 | 16 | 20 | A-P-A | 121 Н | 103 г | |
| ADN-16-20-I-P-A | 536229 | 16 | 20 | I-P-A | 121 Н | 99 г | |
| ADN-16-25-A-P-A | 536223 | 16 | 25 | A-P-A | 121 Н | 110 г | |
| ADN-16-25-I-P-A | 536230 | 16 | 25 | I-P-A | 121 Н | 106 г | |
| ADN-16-30-A-P-A | 536224 | 16 | 30 | A-P-A | 121 Н | 117 г | |
| ADN-16-30-I-P-A | 536231 | 16 | 30 | I-P-A | 121 Н | 113 г | |
| ADN-16-40-A-P-A | 536225 | 16 | 40 | A-P-A | 121 Н | 131 г | |
| ADN-16-40-I-P-A | 536232 | 16 | 40 | I-P-A | 121 Н | 127 г | |
| ADN-16-50-A-P-A | 536331 | 16 | 50 | A-P-A | 121 Н | 145 г | |
| ADN-16-50-I-P-A | 536341 | 16 | 50 | I-P-A | 121 Н | 141 г | |
| ADN-20-5-A-P-A | 536234 | 20 | 5 | A-P-A | 188 Н | 139 г | |
| ADN-20-5-I-P-A | 536242 | 20 | 5 | I-P-A | 188 Н | 130 г | |
| ADN-20-10-A-P-A | 536235 | 20 | 10 | A-P-A | 188 Н | 150 г | |
| ADN-20-10-A-PPS-A | 577166 | 20 | 10 | A-PPS-A | 188 Н | 150 г | |
| ADN-20-10-I-P-A | 536243 | 20 | 10 | I-P-A | 188 Н | 141 г | |
| ADN-20-10-I-PPS-A | 577158 | 20 | 10 | I-PPS-A | 188 Н | 141 г | |
| ADN-20-15-A-P-A | 536236 | 20 | 15 | A-P-A | 188 Н | 161 г | |
| ADN-20-15-A-PPS-A | 577167 | 20 | 15 | A-PPS-A | 188 Н | 161 г | |
| ADN-20-15-I-P-A | 536244 | 20 | 15 | I-P-A | 188 Н | 152 г | |
| ADN-20-15-I-PPS-A | 577159 | 20 | 15 | I-PPS-A | 188 Н | 152 г | |
| ADN-20-20-A-P-A | 536237 | 20 | 20 | A-P-A | 188 Н | 172 г | |
| ADN-20-20-A-PPS-A | 577168 | 20 | 20 | A-PPS-A | 188 Н | 172 г | |
| ADN-20-20-I-P-A | 536245 | 20 | 20 | I-P-A | 188 Н | 163 г | |
| ADN-20-20-I-PPS-A | 577160 | 20 | 20 | I-PPS-A | 188 Н | 163 г | |
| ADN-20-25-A-P-A | 536238 | 20 | 25 | A-P-A | 188 Н | 183 г | |
| ADN-20-25-A-PPS-A | 577169 | 20 | 25 | A-PPS-A | 188 Н | 183 г | |
| ADN-20-25-I-P-A | 536246 | 20 | 25 | I-P-A | 188 Н | 174 г | |
| ADN-20-25-I-PPS-A | 577161 | 20 | 25 | I-PPS-A | 188 Н | 174 г | |
| ADN-20-30-A-P-A | 536239 | 20 | 30 | A-P-A | 188 Н | 194 г | |
| ADN-20-30-A-PPS-A | 577170 | 20 | 30 | A-PPS-A | 188 Н | 194 г | |
| ADN-20-30-I-P-A | 536247 | 20 | 30 | I-P-A | 188 Н | 185 г | |
| ADN-20-30-I-PPS-A | 577162 | 20 | 30 | I-PPS-A | 188 Н | 185 г | |
| ADN-20-40-A-P-A | 536240 | 20 | 40 | A-P-A | 188 Н | 216 г | |
| ADN-20-40-A-PPS-A | 577171 | 20 | 40 | A-PPS-A | 188 Н | 216 г | |
| ADN-20-40-I-P-A | 536248 | 20 | 40 | I-P-A | 188 Н | 207 г | |
| ADN-20-40-I-PPS-A | 577163 | 20 | 40 | I-PPS-A | 188 Н | 207 г | |
| ADN-20-50-A-P-A | 536241 | 20 | 50 | A-P-A | 188 Н | 238 г | |
| ADN-20-50-A-PPS-A | 577172 | 20 | 50 | A-PPS-A | 188 Н | 238 г | |
| ADN-20-50-I-P-A | 536249 | 20 | 50 | I-P-A | 188 Н | 229 г | |
| ADN-20-50-I-PPS-A | 577164 | 20 | 50 | I-PPS-A | 188 Н | 229 г | |
| ADN-20-60-A-P-A | 536352 | 20 | 60 | A-P-A | 188 Н | 260 г | |
| ADN-20-60-A-PPS-A | 577173 | 20 | 60 | A-PPS-A | 188 Н | 260 г | |
| ADN-20-60-I-P-A | 536362 | 20 | 60 | I-P-A | 188 Н | 251 г | |
| ADN-20-60-I-PPS-A | 577165 | 20 | 60 | I-PPS-A | 188 Н | 251 г | |
| ADN-25-5-A-P-A | 536251 | 25 | 5 | A-P-A | 295 Н | 194 г | |
| ADN-25-5-I-P-A | 536259 | 25 | 5 | I-P-A | 295 Н | 185 г | |
| ADN-25-10-A-P-A | 536252 | 25 | 10 | A-P-A | 295 Н | 207 г | |
| ADN-25-10-A-PPS-A | 577182 | 25 | 10 | A-PPS-A | 295 Н | 199 г | |
| ADN-25-10-I-P-A | 536260 | 25 | 10 | I-P-A | 295 Н | 198 г | |
| ADN-25-10-I-PPS-A | 577174 | 25 | 10 | I-PPS-A | 295 Н | 190 г | |
| ADN-25-15-A-P-A | 536253 | 25 | 15 | A-P-A | 295 Н | 220 г | |
| ADN-25-15-A-PPS-A | 577183 | 25 | 15 | A-PPS-A | 295 Н | 212 г | |
| ADN-25-15-I-P-A | 536261 | 25 | 15 | I-P-A | 295 Н | 211 г | |
| ADN-25-15-I-PPS-A | 577175 | 25 | 15 | I-PPS-A | 295 Н | 203 г | |
| ADN-25-20-A-P-A | 536254 | 25 | 20 | A-P-A | 295 Н | 233 г | |
| ADN-25-20-A-PPS-A | 577184 | 25 | 20 | A-PPS-A | 295 Н | 225 г | |
| ADN-25-20-I-P-A | 536262 | 25 | 20 | I-P-A | 295 Н | 224 г | |
| ADN-25-20-I-PPS-A | 577176 | 25 | 20 | I-PPS-A | 295 Н | 216 г | |
| ADN-25-25-A-P-A | 536255 | 25 | 25 | A-P-A | 295 Н | 246 г | |
| ADN-25-25-A-PPS-A | 577185 | 25 | 25 | A-PPS-A | 295 Н | 238 г | |
| ADN-25-25-I-P-A | 536263 | 25 | 25 | I-P-A | 295 Н | 237 г | |
| ADN-25-25-I-PPS-A | 577177 | 25 | 25 | I-PPS-A | 295 Н | 229 г | |
| ADN-25-30-A-P-A | 536256 | 25 | 30 | A-P-A | 295 Н | 259 г | |
| ADN-25-30-A-PPS-A | 577186 | 25 | 30 | A-PPS-A | 295 Н | 251 г | |
| ADN-25-30-I-P-A | 536264 | 25 | 30 | I-P-A | 295 Н | 250 г | |
| ADN-25-30-I-PPS-A | 577178 | 25 | 30 | I-PPS-A | 295 Н | 242 г | |
| ADN-25-40-A-P-A | 536257 | 25 | 40 | A-P-A | 295 Н | 285 г | |
| ADN-25-40-A-PPS-A | 577187 | 25 | 40 | A-PPS-A | 295 Н | 277 г | |
| ADN-25-40-I-P-A | 536265 | 25 | 40 | I-P-A | 295 Н | 276 г | |
| ADN-25-40-I-PPS-A | 577179 | 25 | 40 | I-PPS-A | 295 Н | 268 г | |
| ADN-25-50-A-P-A | 536258 | 25 | 50 | A-P-A | 295 Н | 311 г | |
| ADN-25-50-A-PPS-A | 577188 | 25 | 50 | A-PPS-A | 295 Н | 303 г | |
| ADN-25-50-I-P-A | 536266 | 25 | 50 | I-P-A | 295 Н | 302 г | |
| ADN-25-50-I-PPS-A | 577180 | 25 | 50 | I-PPS-A | 295 Н | 294 г | |
| ADN-25-60-A-P-A | 536373 | 25 | 60 | A-P-A | 295 Н | 337 г | |
| ADN-25-60-A-PPS-A | 577189 | 25 | 60 | A-PPS-A | 295 Н | 329 г | |
| ADN-25-60-I-P-A | 536383 | 25 | 60 | I-P-A | 295 Н | 328 г | |
| ADN-25-60-I-PPS-A | 577181 | 25 | 60 | I-PPS-A | 295 Н | 320 г | |
| ADN-32-5-A-P-A | 536268 | 32 | 5 | A-P-A | 483 Н | 280 г | |
| ADN-32-5-I-P-A | 536278 | 32 | 5 | I-P-A | 483 Н | 254 г | |
| ADN-32-10-A-P-A | 536269 | 32 | 10 | A-P-A | 483 Н | 294 г | |
| ADN-32-10-A-PPS-A | 572655 | 32 | 10 | A-PPS-A | 483 Н | 301 г | |
| ADN-32-10-I-P-A | 536279 | 32 | 10 | I-P-A | 483 Н | 269 г | |
| ADN-32-10-I-PPS-A | 572646 | 32 | 10 | I-PPS-A | 483 Н | 276 г | |
| ADN-32-15-A-P-A | 536270 | 32 | 15 | A-P-A | 483 Н | 308 г | |
| ADN-32-15-A-PPS-A | 572656 | 32 | 15 | A-PPS-A | 483 Н | 316 г | |
| ADN-32-15-I-P-A | 536280 | 32 | 15 | I-P-A | 483 Н | 284 г | |
| ADN-32-15-I-PPS-A | 572647 | 32 | 15 | I-PPS-A | 483 Н | 290 г | |
| ADN-32-20-A-P-A | 536271 | 32 | 20 | A-P-A | 483 Н | 323 г | |
| ADN-32-20-A-PPS-A | 572657 | 32 | 20 | A-PPS-A | 483 Н | 330 г | |
| ADN-32-20-I-P-A | 536281 | 32 | 20 | I-P-A | 483 Н | 298 г | |
| ADN-32-20-I-PPS-A | 572648 | 32 | 20 | I-PPS-A | 483 Н | 305 г | |
| ADN-32-25-A-P-A | 536272 | 32 | 25 | A-P-A | 483 Н | 338 г | |
| ADN-32-25-A-PPS-A | 572658 | 32 | 25 | A-PPS-A | 483 Н | 344 г | |
| ADN-32-25-I-P-A | 536282 | 32 | 25 | I-P-A | 483 Н | 312 г | |
| ADN-32-25-I-PPS-A | 572649 | 32 | 25 | I-PPS-A | 483 Н | 320 г | |
| ADN-32-30-A-P-A | 536273 | 32 | 30 | A-P-A | 483 Н | 352 г | |
| ADN-32-30-A-PPS-A | 572659 | 32 | 30 | A-PPS-A | 483 Н | 359 г | |
| ADN-32-30-I-P-A | 536283 | 32 | 30 | I-P-A | 483 Н | 327 г | |
| ADN-32-30-I-PPS-A | 572650 | 32 | 30 | I-PPS-A | 483 Н | 334 г | |
| ADN-32-40-A-P-A | 536274 | 32 | 40 | A-P-A | 483 Н | 381 г | |
| ADN-32-40-A-PPS-A | 572660 | 32 | 40 | A-PPS-A | 483 Н | 388 г | |
| ADN-32-40-I-P-A | 536284 | 32 | 40 | I-P-A | 483 Н | 356 г | |
| ADN-32-40-I-PPS-A | 572651 | 32 | 40 | I-PPS-A | 483 Н | 363 г | |
| ADN-32-50-A-P-A | 536275 | 32 | 50 | A-P-A | 483 Н | 410 г | |
| ADN-32-50-A-PPS-A | 572661 | 32 | 50 | A-PPS-A | 483 Н | 417 г | |
| ADN-32-50-I-P-A | 536285 | 32 | 50 | I-P-A | 483 Н | 385 г | |
| ADN-32-50-I-PPS-A | 572652 | 32 | 50 | I-PPS-A | 483 Н | 392 г | |
| ADN-32-60-A-P-A | 536276 | 32 | 60 | A-P-A | 483 Н | 439 г | |
| ADN-32-60-A-PPS-A | 572662 | 32 | 60 | A-PPS-A | 483 Н | 446 г | |
| ADN-32-60-I-P-A | 536286 | 32 | 60 | I-P-A | 483 Н | 414 г | |
| ADN-32-60-I-PPS-A | 572653 | 32 | 60 | I-PPS-A | 483 Н | 421 г | |
| ADN-32-80-A-P-A | 536277 | 32 | 80 | A-P-A | 483 Н | 497 г | |
| ADN-32-80-A-PPS-A | 572663 | 32 | 80 | A-PPS-A | 483 Н | 504 г | |
| ADN-32-80-I-P-A | 536287 | 32 | 80 | I-P-A | 483 Н | 472 г | |
| ADN-32-80-I-PPS-A | 572654 | 32 | 80 | I-PPS-A | 483 Н | 479 г | |
| ADN-40-5-A-P-A | 536289 | 40 | 5 | A-P-A | 754 Н | 380 г | |
| ADN-40-5-I-P-A | 536299 | 40 | 5 | I-P-A | 754 Н | 355 г | |
| ADN-40-10-A-P-A | 536290 | 40 | 10 | A-P-A | 754 Н | 399 г | |
| ADN-40-10-A-PPS-A | 572673 | 40 | 10 | A-PPS-A | 754 Н | 410 г | |
| ADN-40-10-I-P-A | 536300 | 40 | 10 | I-P-A | 754 Н | 374 г | |
| ADN-40-10-I-PPS-A | 572664 | 40 | 10 | I-PPS-A | 754 Н | 385 г | |
| ADN-40-15-A-P-A | 536291 | 40 | 15 | A-P-A | 754 Н | 418 г | |
| ADN-40-15-A-PPS-A | 572674 | 40 | 15 | A-PPS-A | 754 Н | 429 г | |
| ADN-40-15-I-P-A | 536301 | 40 | 15 | I-P-A | 754 Н | 393 г | |
| ADN-40-15-I-PPS-A | 572665 | 40 | 15 | I-PPS-A | 754 Н | 404 г | |
| ADN-40-20-A-P-A | 536292 | 40 | 20 | A-P-A | 754 Н | 437 г | |
| ADN-40-20-A-PPS-A | 572675 | 40 | 20 | A-PPS-A | 754 Н | 448 г | |
| ADN-40-20-I-P-A | 536302 | 40 | 20 | I-P-A | 754 Н | 412 г | |
| ADN-40-20-I-PPS-A | 572666 | 40 | 20 | I-PPS-A | 754 Н | 423 г | |
| ADN-40-25-A-P-A | 536293 | 40 | 25 | A-P-A | 754 Н | 456 г | |
| ADN-40-25-A-PPS-A | 572676 | 40 | 25 | A-PPS-A | 754 Н | 467 г | |
| ADN-40-25-I-P-A | 536303 | 40 | 25 | I-P-A | 754 Н | 431 г | |
| ADN-40-25-I-PPS-A | 572667 | 40 | 25 | I-PPS-A | 754 Н | 442 г | |
| ADN-40-30-A-P-A | 536294 | 40 | 30 | A-P-A | 754 Н | 475 г | |
| ADN-40-30-A-PPS-A | 572677 | 40 | 30 | A-PPS-A | 754 Н | 486 г | |
| ADN-40-30-I-P-A | 536304 | 40 | 30 | I-P-A | 754 Н | 450 г | |
| ADN-40-30-I-PPS-A | 572668 | 40 | 30 | I-PPS-A | 754 Н | 461 г | |
| ADN-40-40-A-P-A | 536295 | 40 | 40 | A-P-A | 754 Н | 513 г | |
| ADN-40-40-A-PPS-A | 572678 | 40 | 40 | A-PPS-A | 754 Н | 524 г | |
| ADN-40-40-I-P-A | 536305 | 40 | 40 | I-P-A | 754 Н | 488 г | |
| ADN-40-40-I-PPS-A | 572669 | 40 | 40 | I-PPS-A | 754 Н | 499 г | |
| ADN-40-50-A-P-A | 536296 | 40 | 50 | A-P-A | 754 Н | 551 г | |
| ADN-40-50-A-PPS-A | 572679 | 40 | 50 | A-PPS-A | 754 Н | 562 г | |
| ADN-40-50-I-P-A | 536306 | 40 | 50 | I-P-A | 754 Н | 526 г | |
| ADN-40-50-I-PPS-A | 572670 | 40 | 50 | I-PPS-A | 754 Н | 537 г | |
| ADN-40-60-A-P-A | 536297 | 40 | 60 | A-P-A | 754 Н | 589 г | |
| ADN-40-60-A-PPS-A | 572680 | 40 | 60 | A-PPS-A | 754 Н | 600 г | |
| ADN-40-60-I-P-A | 536307 | 40 | 60 | I-P-A | 754 Н | 564 г | |
| ADN-40-60-I-PPS-A | 572671 | 40 | 60 | I-PPS-A | 754 Н | 575 г | |
| ADN-40-80-A-P-A | 536298 | 40 | 80 | A-P-A | 754 Н | 665 г | |
| ADN-40-80-A-PPS-A | 572681 | 40 | 80 | A-PPS-A | 754 Н | 676 г | |
| ADN-40-80-I-P-A | 536308 | 40 | 80 | I-P-A | 754 Н | 640 г | |
| ADN-40-80-I-PPS-A | 572672 | 40 | 80 | I-PPS-A | 754 Н | 651 г | |
| ADN-50-5-A-P-A | 536310 | 50 | 5 | A-P-A | 1178 Н | 556 г | |
| ADN-50-5-I-P-A | 536320 | 50 | 5 | I-P-A | 1178 Н | 514 г | |
| ADN-50-10-A-P-A | 536311 | 50 | 10 | A-P-A | 1178 Н | 582 г | |
| ADN-50-10-A-PPS-A | 572691 | 50 | 10 | A-PPS-A | 1178 Н | 598 г | |
| ADN-50-10-I-P-A | 536321 | 50 | 10 | I-P-A | 1178 Н | 540 г | |
| ADN-50-10-I-PPS-A | 572682 | 50 | 10 | I-PPS-A | 1178 Н | 556 г | |
| ADN-50-15-A-P-A | 536312 | 50 | 15 | A-P-A | 1178 Н | 608 г | |
| ADN-50-15-A-PPS-A | 572692 | 50 | 15 | A-PPS-A | 1178 Н | 624 г | |
| ADN-50-15-I-P-A | 536322 | 50 | 15 | I-P-A | 1178 Н | 566 г | |
| ADN-50-15-I-PPS-A | 572683 | 50 | 15 | I-PPS-A | 1178 Н | 582 г | |
| ADN-50-20-A-P-A | 536313 | 50 | 20 | A-P-A | 1178 Н | 633 г | |
| ADN-50-20-A-PPS-A | 572693 | 50 | 20 | A-PPS-A | 1178 Н | 649 г | |
| ADN-50-20-I-P-A | 536323 | 50 | 20 | I-P-A | 1178 Н | 591 г | |
| ADN-50-20-I-PPS-A | 572684 | 50 | 20 | I-PPS-A | 1178 Н | 607 г | |
| ADN-50-25-A-P-A | 536314 | 50 | 25 | A-P-A | 1178 Н | 658 г | |
| ADN-50-25-A-PPS-A | 572694 | 50 | 25 | A-PPS-A | 1178 Н | 674 г | |
| ADN-50-25-I-P-A | 536324 | 50 | 25 | I-P-A | 1178 Н | 616 г | |
| ADN-50-25-I-PPS-A | 572685 | 50 | 25 | I-PPS-A | 1178 Н | 632 г | |
| ADN-50-30-A-P-A | 536315 | 50 | 30 | A-P-A | 1178 Н | 684 г | |
| ADN-50-30-A-PPS-A | 572695 | 50 | 30 | A-PPS-A | 1178 Н | 700 г | |
| ADN-50-30-I-P-A | 536325 | 50 | 30 | I-P-A | 1178 Н | 642 г | |
| ADN-50-30-I-PPS-A | 572686 | 50 | 30 | I-PPS-A | 1178 Н | 658 г | |
| ADN-50-40-A-P-A | 536316 | 50 | 40 | A-P-A | 1178 Н | 735 г | |
| ADN-50-40-A-PPS-A | 572696 | 50 | 40 | A-PPS-A | 1178 Н | 751 г | |
| ADN-50-40-I-P-A | 536326 | 50 | 40 | I-P-A | 1178 Н | 693 г | |
| ADN-50-40-I-PPS-A | 572687 | 50 | 40 | I-PPS-A | 1178 Н | 709 г | |
| ADN-50-50-A-P-A | 536317 | 50 | 50 | A-P-A | 1178 Н | 786 г | |
| ADN-50-50-A-PPS-A | 572697 | 50 | 50 | A-PPS-A | 1178 Н | 802 г | |
| ADN-50-50-I-P-A | 536327 | 50 | 50 | I-P-A | 1178 Н | 744 г | |
| ADN-50-50-I-PPS-A | 572688 | 50 | 50 | I-PPS-A | 1178 Н | 760 г | |
| ADN-50-60-A-P-A | 536318 | 50 | 60 | A-P-A | 1178 Н | 837 г | |
| ADN-50-60-A-PPS-A | 572698 | 50 | 60 | A-PPS-A | 1178 Н | 853 г | |
| ADN-50-60-I-P-A | 536328 | 50 | 60 | I-P-A | 1178 Н | 795 г | |
| ADN-50-60-I-PPS-A | 572689 | 50 | 60 | I-PPS-A | 1178 Н | 811 г | |
| ADN-50-80-A-P-A | 536319 | 50 | 80 | A-P-A | 1178 Н | 939 г | |
| ADN-50-80-A-PPS-A | 572699 | 50 | 80 | A-PPS-A | 1178 Н | 955 г | |
| ADN-50-80-I-P-A | 536329 | 50 | 80 | I-P-A | 1178 Н | 897 г | |
| ADN-50-80-I-PPS-A | 572690 | 50 | 80 | I-PPS-A | 1178 Н | 913 г | |
| ADN-63-10-A-P-A | 536332 | 63 | 10 | A-P-A | 1870 Н | 815 г | |
| ADN-63-10-A-PPS-A | 572709 | 63 | 10 | A-PPS-A | 1870 Н | 833 г | |
| ADN-63-10-I-P-A | 536342 | 63 | 10 | I-P-A | 1870 Н | 773 г | |
| ADN-63-10-I-PPS-A | 572700 | 63 | 10 | I-PPS-A | 1870 Н | 791 г | |
| ADN-63-15-A-P-A | 536333 | 63 | 15 | A-P-A | 1870 Н | 845 г | |
| ADN-63-15-A-PPS-A | 572710 | 63 | 15 | A-PPS-A | 1870 Н | 863 г | |
| ADN-63-15-I-P-A | 536343 | 63 | 15 | I-P-A | 1870 Н | 803 г | |
| ADN-63-15-I-PPS-A | 572701 | 63 | 15 | I-PPS-A | 1870 Н | 821 г | |
| ADN-63-20-A-P-A | 536334 | 63 | 20 | A-P-A | 1870 Н | 875 г | |
| ADN-63-20-A-PPS-A | 572711 | 63 | 20 | A-PPS-A | 1870 Н | 893 г | |
| ADN-63-20-I-P-A | 536344 | 63 | 20 | I-P-A | 1870 Н | 833 г | |
| ADN-63-20-I-PPS-A | 572702 | 63 | 20 | I-PPS-A | 1870 Н | 851 г | |
| ADN-63-25-A-P-A | 536335 | 63 | 25 | A-P-A | 1870 Н | 905 г | |
| ADN-63-25-A-PPS-A | 572712 | 63 | 25 | A-PPS-A | 1870 Н | 923 г | |
| ADN-63-25-I-P-A | 536345 | 63 | 25 | I-P-A | 1870 Н | 863 г | |
| ADN-63-25-I-PPS-A | 572703 | 63 | 25 | I-PPS-A | 1870 Н | 881 г | |
| ADN-63-30-A-P-A | 536336 | 63 | 30 | A-P-A | 1870 Н | 935 г | |
| ADN-63-30-A-PPS-A | 572713 | 63 | 30 | A-PPS-A | 1870 Н | 953 г | |
| ADN-63-30-I-P-A | 536346 | 63 | 30 | I-P-A | 1870 Н | 893 г | |
| ADN-63-30-I-PPS-A | 572704 | 63 | 30 | I-PPS-A | 1870 Н | 911 г | |
| ADN-63-40-A-P-A | 536337 | 63 | 40 | A-P-A | 1870 Н | 995 г | |
| ADN-63-40-A-PPS-A | 572714 | 63 | 40 | A-PPS-A | 1870 Н | 1,01 кг | |
| ADN-63-40-I-P-A | 536347 | 63 | 40 | I-P-A | 1870 Н | 953 г | |
| ADN-63-40-I-PPS-A | 572705 | 63 | 40 | I-PPS-A | 1870 Н | 971 г | |
| ADN-63-50-A-P-A | 536338 | 63 | 50 | A-P-A | 1870 Н | 1,05 кг | |
| ADN-63-50-A-PPS-A | 572715 | 63 | 50 | A-PPS-A | 1870 Н | 1,07 кг | |
| ADN-63-50-I-P-A | 536348 | 63 | 50 | I-P-A | 1870 Н | 1,01 кг | |
| ADN-63-50-I-PPS-A | 572706 | 63 | 50 | I-PPS-A | 1870 Н | 1,03 кг | |
| ADN-63-60-A-P-A | 536339 | 63 | 60 | A-P-A | 1870 Н | 1,11 кг | |
| ADN-63-60-A-PPS-A | 572716 | 63 | 60 | A-PPS-A | 1870 Н | 1,13 кг | |
| ADN-63-60-I-P-A | 536349 | 63 | 60 | I-P-A | 1870 Н | 1,07 кг | |
| ADN-63-60-I-PPS-A | 572707 | 63 | 60 | I-PPS-A | 1870 Н | 1,09 кг | |
| ADN-63-80-A-P-A | 536340 | 63 | 80 | A-P-A | 1870 Н | 1,24 кг | |
| ADN-63-80-A-PPS-A | 572717 | 63 | 80 | A-PPS-A | 1870 Н | 1,25 кг | |
| ADN-63-80-I-P-A | 536350 | 63 | 80 | I-P-A | 1870 Н | 1,19 кг | |
| ADN-63-80-I-PPS-A | 572708 | 63 | 80 | I-PPS-A | 1870 Н | 1,21 кг | |
| ADN-80-10-A-P-A | 536353 | 80 | 10 | A-P-A | 3016 Н | 1,22 кг | |
| ADN-80-10-A-PPS-A | 572727 | 80 | 10 | A-PPS-A | 3016 Н | 1,24 кг | |
| ADN-80-10-I-P-A | 536363 | 80 | 10 | I-P-A | 3016 Н | 1,09 кг | |
| ADN-80-10-I-PPS-A | 572718 | 80 | 10 | I-PPS-A | 3016 Н | 1,11 кг | |
| ADN-80-15-A-P-A | 536354 | 80 | 15 | A-P-A | 3016 Н | 1,26 кг | |
| ADN-80-15-A-PPS-A | 572728 | 80 | 15 | A-PPS-A | 3016 Н | 1,28 кг | |
| ADN-80-15-I-P-A | 536364 | 80 | 15 | I-P-A | 3016 Н | 1,13 кг | |
| ADN-80-15-I-PPS-A | 572719 | 80 | 15 | I-PPS-A | 3016 Н | 1,15 кг | |
| ADN-80-20-A-P-A | 536355 | 80 | 20 | A-P-A | 3016 Н | 1,30 кг | |
| ADN-80-20-A-PPS-A | 572729 | 80 | 20 | A-PPS-A | 3016 Н | 1,32 кг | |
| ADN-80-20-I-P-A | 536365 | 80 | 20 | I-P-A | 3016 Н | 1,17 кг | |
| ADN-80-20-I-PPS-A | 572720 | 80 | 20 | I-PPS-A | 3016 Н | 1,19 кг | |
