Распределители с электро- и пневмоуправлением
Распределитель с электроуправлением Festo VUVG
Отметьте нужные параметры — у каждого артикула своя страница с характеристиками из таблицы данных Festo и фото.
- 10 вариантов: функция
- 3 варианта: размер клапана
- 390 с 3D-моделью
- Каталог серии, PDF

Подбор
Исполнения VUVG
Отметьте нужные параметры — в таблице останутся подходящие позиции. Их сразу можно добавить в список для запроса.
390 исполнений
| Обозначение | Артикул | Функция | Размер клапана | Присоединение 2 | Питание пилотного каскада | Масса | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VUVG-B10-B52-ZT-F-1P3 | 566491 | 5/2 бистабильный | 10 мм | — | Внешний | 45 г | |
| VUVG-B10-B52-ZT-F-1R8L | 574238 | 5/2 бистабильный | 10 мм | — | Внешний | 45 г | |
| VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L | 573418 | 5/2 бистабильный | 10 мм | — | Внешний | 60 г | |
| VUVG-B10-B52-ZT-F-1T1L-EX2C | 8041888 | 5/2 бистабильный | 10 мм | — | Внешний | 60 г | |
| VUVG-B10-M52-MZT-F-1P3 | 574367 | 5/2 моностабильный | 10 мм | — | Внешний | 44 г | |
| VUVG-B10-M52-MZT-F-1R8L | 578157 | 5/2 моностабильный | 10 мм | — | Внешний | 44 г | |
| VUVG-B10-M52-MZT-F-1T1L | 573417 | 5/2 моностабильный | 10 мм | — | Внешний | 53 г | |
| VUVG-B10-M52-MZT-F-1T1L-EX2C | 8041892 | 5/2 моностабильный | 10 мм | — | Внешний | 53 г | |
| VUVG-B10-M52-RZT-F-1P3 | 566490 | 5/2 моностабильный | 10 мм | — | Внешний | 55 г | |
| VUVG-B10-M52-RZT-F-1R8L | 574237 | 5/2 моностабильный | 10 мм | — | Внешний | 55 г | |
| VUVG-B10-M52-RZT-F-1T1L | 573416 | 5/2 моностабильный | 10 мм | — | Внешний | 53 г | |
| VUVG-B10-M52-RZT-F-1T1L-EX2C | 8041889 | 5/2 моностабильный | 10 мм | — | Внешний | 53 г | |
| VUVG-B10-P53C-ZT-F-1P3 | 566492 | 5/3 Н.З. | 10 мм | — | Внешний | 55 г | |
| VUVG-B10-P53C-ZT-F-1R8L | 574239 | 5/3 Н.З. | 10 мм | — | Внешний | 55 г | |
| VUVG-B10-P53C-ZT-F-1T1L | 573419 | 5/3 Н.З. | 10 мм | — | Внешний | 58 г | |
| VUVG-B10-P53C-ZT-F-1T1L-EX2C | 8041890 | 5/3 Н.З. | 10 мм | — | Внешний | 58 г | |
| VUVG-B10-P53E-ZT-F-1P3 | 566493 | 5/3 выхлоп в нейтральной позиции | 10 мм | — | Внешний | 55 г | |
| VUVG-B10-P53E-ZT-F-1R8L | 574241 | 5/3 выхлоп в нейтральной позиции | 10 мм | — | Внешний | 55 г | |
| VUVG-B10-P53E-ZT-F-1T1L | 573420 | 5/3 выхлоп в нейтральной позиции | 10 мм | — | Внешний | 58 г | |
| VUVG-B10-P53E-ZT-F-1T1L-EX2C | 8041894 | 5/3 выхлоп в нейтральной позиции | 10 мм | — | Внешний | 58 г | |
| VUVG-B10-P53U-ZT-F-1P3 | 566494 | 5/3 под давлением в нейтральной позиции | 10 мм | — | Внешний | 55 г | |
| VUVG-B10-P53U-ZT-F-1R8L | 574240 | 5/3 под давлением в нейтральной позиции | 10 мм | — | Внешний | 55 г | |
| VUVG-B10-P53U-ZT-F-1T1L | 573421 | 5/3 под давлением в нейтральной позиции | 10 мм | — | Внешний | 58 г | |
| VUVG-B10-P53U-ZT-F-1T1L-EX2C | 8041893 | 5/3 под давлением в нейтральной позиции | 10 мм | — | Внешний | 58 г | |
| VUVG-B10-T32C-AZT-F-1P3 | 566487 | 2x3/2, Н.З., моностабильные | 10 мм | — | Внешний | 55 г | |
| VUVG-B10-T32C-AZT-F-1R8L | 574234 | 2x3/2, Н.З., моностабильные | 10 мм | — | Внешний | 55 г | |
| VUVG-B10-T32C-AZT-F-1T1L | 573410 | 2x3/2, Н.З., моностабильные | 10 мм | — | Внешний | 59 г | |
| VUVG-B10-T32C-AZT-F-1T1L-EX2C | 8041895 | 2x3/2, Н.З., моностабильные | 10 мм | — | Внешний | 59 г | |
| VUVG-B10-T32C-MZT-F-1P3 | 574364 | 2x3/2, Н.З., моностабильные | 10 мм | — | Внешний | 54 г | |
| VUVG-B10-T32C-MZT-F-1R8L | 8031492 | 2x3/2, Н.З., моностабильные | 10 мм | — | Внешний | 54 г | |
| VUVG-B10-T32C-MZT-F-1T1L | 573413 | 2x3/2, Н.З., моностабильные | 10 мм | — | Внешний | 59 г | |
| VUVG-B10-T32C-MZT-F-1T1L-EX2C | 8041891 | 2x3/2, Н.З., моностабильные | 10 мм | — | Внешний | 59 г | |
| VUVG-B10-T32H-AZT-F-1P3 | 566489 | 2x3/2, Н.О./Н.З., моностабильный | 10 мм | — | Внешний | 55 г | |
| VUVG-B10-T32H-AZT-F-1R8L | 574236 | 2x3/2, Н.О./Н.З., моностабильный | 10 мм | — | Внешний | 55 г | |
| VUVG-B10-T32H-AZT-F-1T1L | 573412 | 2x3/2, Н.О./Н.З., моностабильный | 10 мм | — | Внешний | 59 г | |
| VUVG-B10-T32H-AZT-F-1T1L-EX2C | 8041897 | 2x3/2, Н.О./Н.З., моностабильный | 10 мм | — | Внешний | 59 г | |
| VUVG-B10-T32H-MZT-F-1P3 | 574366 | 2x3/2, Н.О./Н.З., моностабильный | 10 мм | — | Внешний | 54 г | |
| VUVG-B10-T32H-MZT-F-1R8L | 8031494 | 2x3/2, Н.О./Н.З., моностабильный | 10 мм | — | Внешний | 54 г | |
| VUVG-B10-T32H-MZT-F-1T1L | 573415 | 2x3/2, Н.О./Н.З., моностабильный | 10 мм | — | Внешний | 59 г | |
| VUVG-B10-T32H-MZT-F-1T1L-EX2C | 8041899 | 2x3/2, Н.О./Н.З., моностабильный | 10 мм | — | Внешний | 59 г | |
| VUVG-B10-T32U-AZT-F-1P3 | 566488 | 2x3/2, Н.О., моностабильные | 10 мм | — | Внешний | 55 г | |
| VUVG-B10-T32U-AZT-F-1R8L | 574235 | 2x3/2, Н.О., моностабильные | 10 мм | — | Внешний | 55 г | |
| VUVG-B10-T32U-AZT-F-1T1L | 573411 | 2x3/2, Н.О., моностабильные | 10 мм | — | Внешний | 59 г | |
| VUVG-B10-T32U-AZT-F-1T1L-EX2C | 8041896 | 2x3/2, Н.О., моностабильные | 10 мм | — | Внешний | 59 г | |
| VUVG-B10-T32U-MZT-F-1P3 | 574365 | 2x3/2, Н.О., моностабильные | 10 мм | — | Внешний | 54 г | |
| VUVG-B10-T32U-MZT-F-1R8L | 8031493 | 2x3/2, Н.О., моностабильные | 10 мм | — | Внешний | 54 г | |
| VUVG-B10-T32U-MZT-F-1T1L | 573414 | 2x3/2, Н.О., моностабильные | 10 мм | — | Внешний | 59 г | |
| VUVG-B10-T32U-MZT-F-1T1L-EX2C | 8041898 | 2x3/2, Н.О., моностабильные | 10 мм | — | Внешний | 59 г | |
| VUVG-B10A-B52-ZT-F-1P3 | 566449 | 5/2 бистабильный | 10 мм | — | Внешний | 49 г | |
| VUVG-B10A-M52-MZT-F-1P3 | 574347 | 5/2 моностабильный | 10 мм | — | Внешний | 37 г | |
| VUVG-B10A-M52-RZT-F-1P3 | 566448 | 5/2 моностабильный | 10 мм | — | Внешний | 38 г | |
| VUVG-B10A-P53C-ZT-F-1P3 | 566450 | 5/3 Н.З. | 10 мм | — | Внешний | 49 г | |
| VUVG-B10A-P53E-ZT-F-1P3 | 566451 | 5/3 выхлоп в нейтральной позиции | 10 мм | — | Внешний | 49 г | |
| VUVG-B10A-P53U-ZT-F-1P3 | 566452 | 5/3 под давлением в нейтральной позиции | 10 мм | — | Внешний | 49 г | |
| VUVG-B10Z-M32C-RZT-F-1T1L | 8028231 | 3/2 Н.З., моностабильный | 10 мм | — | Внешний | 53 г | |
| VUVG-B10Z-M32C-RZT-F-1T1L-EX2C | 8041900 | 3/2 Н.З., моностабильный | 10 мм | — | Внешний | 53 г | |
| VUVG-B10Z-M32U-RZT-F-1T1L | 8028232 | 3/2 Н.О., моностабильный | 10 мм | — | Внешний | 53 г | |
| VUVG-B10Z-M32U-RZT-F-1T1L-EX2C | 8041901 | 3/2 Н.О., моностабильный | 10 мм | — | Внешний | 53 г | |
| VUVG-B14-B52-ZT-F-1P3 | 566517 | 5/2 бистабильный | 14 мм | — | Внешний | 89 г | |
| VUVG-B14-B52-ZT-F-1R8L | 574246 | 5/2 бистабильный | 14 мм | — | Внешний | 89 г | |
| VUVG-B14-B52-ZT-F-1T1L | 573484 | 5/2 бистабильный | 14 мм | — | Внешний | 98 г | |
| VUVG-B14-B52-ZT-F-1T1L-EX2C | 8041966 | 5/2 бистабильный | 14 мм | — | Внешний | 98 г | |
| VUVG-B14-M52-AZT-F-1P3 | 566516 | 5/2 моностабильный | 14 мм | — | Внешний | 78 г | |
| VUVG-B14-M52-AZT-F-1R8L | 574245 | 5/2 моностабильный | 14 мм | — | Внешний | 78 г | |
| VUVG-B14-M52-AZT-F-1T1L | 573482 | 5/2 моностабильный | 14 мм | — | Внешний | 91 г | |
| VUVG-B14-M52-AZT-F-1T1L-EX2C | 8041964 | 5/2 моностабильный | 14 мм | — | Внешний | 91 г | |
| VUVG-B14-M52-MZT-F-1P3 | 574379 | 5/2 моностабильный | 14 мм | — | Внешний | 70 г | |
| VUVG-B14-M52-MZT-F-1R8L | 578158 | 5/2 моностабильный | 14 мм | — | Внешний | 70 г | |
| VUVG-B14-M52-MZT-F-1T1L | 573483 | 5/2 моностабильный | 14 мм | — | Внешний | 89 г | |
| VUVG-B14-M52-MZT-F-1T1L-EX2C | 8041965 | 5/2 моностабильный | 14 мм | — | Внешний | 89 г | |
| VUVG-B14-P53C-ZT-F-1P3 | 566518 | 5/3 Н.З. | 14 мм | — | Внешний | 89 г | |
| VUVG-B14-P53C-ZT-F-1R8L | 574247 | 5/3 Н.З. | 14 мм | — | Внешний | 89 г | |
| VUVG-B14-P53C-ZT-F-1T1L | 573485 | 5/3 Н.З. | 14 мм | — | Внешний | 95 г | |
| VUVG-B14-P53C-ZT-F-1T1L-EX2C | 8041967 | 5/3 Н.З. | 14 мм | — | Внешний | 95 г | |
| VUVG-B14-P53E-ZT-F-1P3 | 566519 | 5/3 выхлоп в нейтральной позиции | 14 мм | — | Внешний | 89 г | |
| VUVG-B14-P53E-ZT-F-1R8L | 574249 | 5/3 выхлоп в нейтральной позиции | 14 мм | — | Внешний | 89 г | |
| VUVG-B14-P53E-ZT-F-1T1L | 573486 | 5/3 выхлоп в нейтральной позиции | 14 мм | — | Внешний | 95 г | |
| VUVG-B14-P53E-ZT-F-1T1L-EX2C | 8041968 | 5/3 выхлоп в нейтральной позиции | 14 мм | — | Внешний | 95 г | |
| VUVG-B14-P53U-ZT-F-1P3 | 566520 | 5/3 под давлением в нейтральной позиции | 14 мм | — | Внешний | 89 г | |
| VUVG-B14-P53U-ZT-F-1R8L | 574248 | 5/3 под давлением в нейтральной позиции | 14 мм | — | Внешний | 89 г | |
| VUVG-B14-P53U-ZT-F-1T1L | 573487 | 5/3 под давлением в нейтральной позиции | 14 мм | — | Внешний | 95 г | |
| VUVG-B14-P53U-ZT-F-1T1L-EX2C | 8041969 | 5/3 под давлением в нейтральной позиции | 14 мм | — | Внешний | 95 г | |
| VUVG-B14-T32C-AZT-F-1P3 | 566513 | 2x3/2, Н.З., моностабильные | 14 мм | — | Внешний | 89 г | |
| VUVG-B14-T32C-AZT-F-1R8L | 574242 | 2x3/2, Н.З., моностабильные | 14 мм | — | Внешний | 89 г | |
| VUVG-B14-T32C-AZT-F-1T1L | 573476 | 2x3/2, Н.З., моностабильные | 14 мм | — | Внешний | 102 г | |
| VUVG-B14-T32C-AZT-F-1T1L-EX2C | 8041958 | 2x3/2, Н.З., моностабильные | 14 мм | — | Внешний | 102 г | |
| VUVG-B14-T32C-MZT-F-1P3 | 574376 | 2x3/2, Н.З., моностабильные | 14 мм | — | Внешний | 80 г | |
| VUVG-B14-T32C-MZT-F-1R8L | 578248 | 2x3/2, Н.З., моностабильные | 14 мм | — | Внешний | 80 г | |
| VUVG-B14-T32C-MZT-F-1T1L | 573479 | 2x3/2, Н.З., моностабильные | 14 мм | — | Внешний | 100 г | |
| VUVG-B14-T32C-MZT-F-1T1L-EX2C | 8041961 | 2x3/2, Н.З., моностабильные | 14 мм | — | Внешний | 100 г | |
| VUVG-B14-T32H-AZT-F-1P3 | 566515 | 2x3/2, Н.О./Н.З., моностабильный | 14 мм | — | Внешний | 89 г | |
| VUVG-B14-T32H-AZT-F-1R8L | 574244 | 2x3/2, Н.О./Н.З., моностабильный | 14 мм | — | Внешний | 89 г | |
| VUVG-B14-T32H-AZT-F-1T1L | 573478 | 2x3/2, Н.О./Н.З., моностабильный | 14 мм | — | Внешний | 102 г | |
| VUVG-B14-T32H-AZT-F-1T1L-EX2C | 8041960 | 2x3/2, Н.О./Н.З., моностабильный | 14 мм | — | Внешний | 102 г | |
| VUVG-B14-T32H-MZT-F-1P3 | 574378 | 2x3/2, Н.О./Н.З., моностабильный | 14 мм | — | Внешний | 80 г | |
| VUVG-B14-T32H-MZT-F-1R8L | 8031518 | 2x3/2, Н.О./Н.З., моностабильный | 14 мм | — | Внешний | 80 г | |
| VUVG-B14-T32H-MZT-F-1T1L | 573481 | 2x3/2, Н.О./Н.З., моностабильный | 14 мм | — | Внешний | 100 г | |
| VUVG-B14-T32H-MZT-F-1T1L-EX2C | 8041963 | 2x3/2, Н.О./Н.З., моностабильный | 14 мм | — | Внешний | 100 г | |
| VUVG-B14-T32U-AZT-F-1P3 | 566514 | 2x3/2, Н.О., моностабильные | 14 мм | — | Внешний | 89 г | |
| VUVG-B14-T32U-AZT-F-1R8L | 574243 | 2x3/2, Н.О., моностабильные | 14 мм | — | Внешний | 89 г | |
| VUVG-B14-T32U-AZT-F-1T1L | 573477 | 2x3/2, Н.О., моностабильные | 14 мм | — | Внешний | 102 г | |
| VUVG-B14-T32U-AZT-F-1T1L-EX2C | 8041959 | 2x3/2, Н.О., моностабильные | 14 мм | — | Внешний | 102 г | |
| VUVG-B14-T32U-MZT-F-1P3 | 574377 | 2x3/2, Н.О., моностабильные | 14 мм | — | Внешний | 80 г | |
| VUVG-B14-T32U-MZT-F-1R8L | 8031517 | 2x3/2, Н.О., моностабильные | 14 мм | — | Внешний | 80 г | |
| VUVG-B14-T32U-MZT-F-1T1L | 573480 | 2x3/2, Н.О., моностабильные | 14 мм | — | Внешний | 100 г | |
| VUVG-B14-T32U-MZT-F-1T1L-EX2C | 8041962 | 2x3/2, Н.О., моностабильные | 14 мм | — | Внешний | 100 г | |
| VUVG-B14Z-M32C-AZT-F-1T1L | 8028235 | 3/2 Н.З., моностабильный | 14 мм | — | Внешний | 91 г | |
| VUVG-B14Z-M32C-AZT-F-1T1L-EX2C | 8041970 | 3/2 Н.З., моностабильный | 14 мм | — | Внешний | 91 г | |
| VUVG-B14Z-M32U-AZT-F-1T1L | 8028236 | 3/2 Н.О., моностабильный | 14 мм | — | Внешний | 91 г | |
| VUVG-B14Z-M32U-AZT-F-1T1L-EX2C | 8041971 | 3/2 Н.О., моностабильный | 14 мм | — | Внешний | 91 г | |
| VUVG-B18-B52-ZT-F-1P3 | 574451 | 5/2 бистабильный | 18 мм | — | Внешний | 160 г | |
| VUVG-B18-B52-ZT-F-1R8L | 8031545 | 5/2 бистабильный | 18 мм | — | Внешний | 160 г | |
| VUVG-B18-B52-ZT-F-1T1L | 8004893 | 5/2 бистабильный | 18 мм | — | Внешний | 145 г | |
| VUVG-B18-M52-MZT-F-1P3 | 574450 | 5/2 моностабильный | 18 мм | — | Внешний | 154 г | |
| VUVG-B18-M52-MZT-F-1R8L | 8031544 | 5/2 моностабильный | 18 мм | — | Внешний | 154 г | |
| VUVG-B18-M52-MZT-F-1T1L | 8004892 | 5/2 моностабильный | 18 мм | — | Внешний | 138 г | |
| VUVG-B18-M52-RZT-F-1P3 | 574449 | 5/2 моностабильный | 18 мм | — | Внешний | 154 г | |
| VUVG-B18-M52-RZT-F-1R8L | 8031543 | 5/2 моностабильный | 18 мм | — | Внешний | 154 г | |
| VUVG-B18-M52-RZT-F-1T1L | 8004891 | 5/2 моностабильный | 18 мм | — | Внешний | 138 г | |
| VUVG-B18-P53C-ZT-F-1P3 | 574452 | 5/3 Н.З. | 18 мм | — | Внешний | 160 г | |
| VUVG-B18-P53C-ZT-F-1R8L | 8031546 | 5/3 Н.З. | 18 мм | — | Внешний | 160 г | |
| VUVG-B18-P53C-ZT-F-1T1L | 8004894 | 5/3 Н.З. | 18 мм | — | Внешний | 140 г | |
| VUVG-B18-P53E-ZT-F-1P3 | 574453 | 5/3 выхлоп в нейтральной позиции | 18 мм | — | Внешний | 160 г | |
| VUVG-B18-P53E-ZT-F-1R8L | 8031547 | 5/3 выхлоп в нейтральной позиции | 18 мм | — | Внешний | 160 г | |
| VUVG-B18-P53E-ZT-F-1T1L | 8004895 | 5/3 выхлоп в нейтральной позиции | 18 мм | — | Внешний | 140 г | |
| VUVG-B18-P53U-ZT-F-1P3 | 574454 | 5/3 под давлением в нейтральной позиции | 18 мм | — | Внешний | 160 г | |
| VUVG-B18-P53U-ZT-F-1R8L | 8031548 | 5/3 под давлением в нейтральной позиции | 18 мм | — | Внешний | 160 г | |
| VUVG-B18-P53U-ZT-F-1T1L | 8004896 | 5/3 под давлением в нейтральной позиции | 18 мм | — | Внешний | 140 г | |
| VUVG-B18-T32C-AZT-F-1P3 | 574443 | 2x3/2, Н.З., моностабильные | 18 мм | — | Внешний | 164 г | |
| VUVG-B18-T32C-AZT-F-1R8L | 8031537 | 2x3/2, Н.З., моностабильные | 18 мм | — | Внешний | 164 г | |
| VUVG-B18-T32C-AZT-F-1T1L | 8004885 | 2x3/2, Н.З., моностабильные | 18 мм | — | Внешний | 145 г | |
| VUVG-B18-T32C-MZT-F-1P3 | 574446 | 2x3/2, Н.З., моностабильные | 18 мм | — | Внешний | 164 г | |
| VUVG-B18-T32C-MZT-F-1R8L | 8031540 | 2x3/2, Н.З., моностабильные | 18 мм | — | Внешний | 164 г | |
| VUVG-B18-T32C-MZT-F-1T1L | 8004888 | 2x3/2, Н.З., моностабильные | 18 мм | — | Внешний | 147 г | |
| VUVG-B18-T32H-AZT-F-1P3 | 574445 | 2x3/2, Н.О./Н.З., моностабильный | 18 мм | — | Внешний | 164 г | |
| VUVG-B18-T32H-AZT-F-1R8L | 8031539 | 2x3/2, Н.О./Н.З., моностабильный | 18 мм | — | Внешний | 164 г | |
| VUVG-B18-T32H-AZT-F-1T1L | 8004887 | 2x3/2, Н.О./Н.З., моностабильный | 18 мм | — | Внешний | 145 г | |
| VUVG-B18-T32H-MZT-F-1P3 | 574448 | 2x3/2, Н.О./Н.З., моностабильный | 18 мм | — | Внешний | 164 г | |
| VUVG-B18-T32H-MZT-F-1R8L | 8031542 | 2x3/2, Н.О./Н.З., моностабильный | 18 мм | — | Внешний | 164 г | |
| VUVG-B18-T32H-MZT-F-1T1L | 8004890 | 2x3/2, Н.О./Н.З., моностабильный | 18 мм | — | Внешний | 147 г | |
| VUVG-B18-T32U-AZT-F-1P3 | 574444 | 2x3/2, Н.О., моностабильные | 18 мм | — | Внешний | 164 г | |
| VUVG-B18-T32U-AZT-F-1R8L | 8031538 | 2x3/2, Н.О., моностабильные | 18 мм | — | Внешний | 164 г | |
| VUVG-B18-T32U-AZT-F-1T1L | 8004886 | 2x3/2, Н.О., моностабильные | 18 мм | — | Внешний | 145 г | |
| VUVG-B18-T32U-MZT-F-1P3 | 574447 | 2x3/2, Н.О., моностабильные | 18 мм | — | Внешний | 164 г | |
| VUVG-B18-T32U-MZT-F-1R8L | 8031541 | 2x3/2, Н.О., моностабильные | 18 мм | — | Внешний | 164 г | |
| VUVG-B18-T32U-MZT-F-1T1L | 8004889 | 2x3/2, Н.О., моностабильные | 18 мм | — | Внешний | 147 г | |
| VUVG-BK10-B52-T-F-1H2L-S | 8042556 | 5/2 бистабильный | 10 мм | Фланец | Внутренний | 57 г | |
| VUVG-BK10-B52-T-F-1R8L-S | 8042560 | 5/2 бистабильный | 10 мм | Фланец | Внутренний | 50 г | |
| VUVG-BK10-M52-AT-F-1H2L-S | 8042555 | 5/2 моностабильный | 10 мм | Фланец | Внутренний | 45 г | |
| VUVG-BK10-M52-AT-F-1R8L-S | 8042559 | 5/2 моностабильный | 10 мм | Фланец | Внутренний | 50 г | |
| VUVG-BK10-T32C-AT-F-1H2L-S | 8042554 | 2x3/2, Н.З., моностабильные | 10 мм | Фланец | Внутренний | 55 г | |
| VUVG-BK10-T32C-AT-F-1R8L-S | 8042558 | 2x3/2, Н.З., моностабильные | 10 мм | Фланец | Внутренний | 55 г | |
| VUVG-BK14-B52-T-F-1H2L-S | 8042572 | 5/2 бистабильный | 14 мм | Фланец | Внутренний | 85 г | |
| VUVG-BK14-B52-T-F-1R8L-S | 8042576 | 5/2 бистабильный | 14 мм | Фланец | Внутренний | 85 г | |
| VUVG-BK14-M52-AT-F-1H2L-S | 8042571 | 5/2 моностабильный | 14 мм | Фланец | Внутренний | 65 г | |
| VUVG-BK14-M52-AT-F-1R8L-S | 8042575 | 5/2 моностабильный | 14 мм | Фланец | Внутренний | 65 г | |
| VUVG-BK14-T32C-AT-F-1H2L-S | 8042570 | 2x3/2, Н.З., моностабильные | 14 мм | Фланец | Внутренний | 75 г | |
| VUVG-BK14-T32C-AT-F-1R8L-S | 8042574 | 2x3/2, Н.З., моностабильные | 14 мм | Фланец | Внутренний | 75 г | |
| VUVG-L10-B52-T-M5-1H2L-W1 | 577317 | 5/2 бистабильный | 10 мм | M5 | Внутренний | 55 г | |
| VUVG-L10-B52-T-M5-1P3 | 566458 | 5/2 бистабильный | 10 мм | M5 | Внутренний | 55 г | |
| VUVG-L10-B52-T-M5-1R8L | 576664 | 5/2 бистабильный | 10 мм | M5 | Внутренний | 55 г | |
| VUVG-L10-B52-T-M7-1H2L-W1 | 577332 | 5/2 бистабильный | 10 мм | M7 | Внутренний | 55 г | |
| VUVG-L10-B52-T-M7-1P3 | 566475 | 5/2 бистабильный | 10 мм | M7 | Внутренний | 55 г | |
| VUVG-L10-B52-T-M7-1R8L | 574222 | 5/2 бистабильный | 10 мм | M7 | Внутренний | 55 г | |
| VUVG-L10-B52-ZT-M5-1P3 | 566467 | 5/2 бистабильный | 10 мм | M5 | Внешний | 45 г | |
| VUVG-L10-B52-ZT-M7-1P3 | 566483 | 5/2 бистабильный | 10 мм | M7 | Внешний | 45 г | |
| VUVG-L10-M52-MT-M5-1H2L-W1 | 578162 | 5/2 моностабильный | 10 мм | M5 | Внутренний | 44 г | |
| VUVG-L10-M52-MT-M5-1P3 | 574351 | 5/2 моностабильный | 10 мм | M5 | Внутренний | 44 г | |
| VUVG-L10-M52-MT-M5-1R8L | 8031472 | 5/2 моностабильный | 10 мм | M5 | Внутренний | 44 г | |
| VUVG-L10-M52-MT-M7-1H2L-W1 | 578163 | 5/2 моностабильный | 10 мм | M7 | Внутренний | 44 г | |
| VUVG-L10-M52-MT-M7-1P3 | 574359 | 5/2 моностабильный | 10 мм | M7 | Внутренний | 44 г | |
| VUVG-L10-M52-MT-M7-1R8L | 8031485 | 5/2 моностабильный | 10 мм | M7 | Внутренний | 44 г | |
| VUVG-L10-M52-MZT-M5-1P3 | 574355 | 5/2 моностабильный | 10 мм | M5 | Внешний | 44 г | |
| VUVG-L10-M52-MZT-M7-1P3 | 574363 | 5/2 моностабильный | 10 мм | M7 | Внешний | 44 г | |
| VUVG-L10-M52-RT-M5-1H2L-W1 | 577316 | 5/2 моностабильный | 10 мм | M5 | Внутренний | 45 г | |
| VUVG-L10-M52-RT-M5-1P3 | 566457 | 5/2 моностабильный | 10 мм | M5 | Внутренний | 45 г | |
| VUVG-L10-M52-RT-M5-1R8L | 572634 | 5/2 моностабильный | 10 мм | M5 | Внутренний | 45 г | |
| VUVG-L10-M52-RT-M7-1H2L-W1 | 577333 | 5/2 моностабильный | 10 мм | M7 | Внутренний | 45 г | |
| VUVG-L10-M52-RT-M7-1P3 | 566474 | 5/2 моностабильный | 10 мм | M7 | Внутренний | 45 г | |
| VUVG-L10-M52-RT-M7-1R8L | 574221 | 5/2 моностабильный | 10 мм | M7 | Внутренний | 45 г | |
| VUVG-L10-M52-RZT-M5-1P3 | 566466 | 5/2 моностабильный | 10 мм | M5 | Внешний | 55 г | |
| VUVG-L10-M52-RZT-M7-1P3 | 566482 | 5/2 моностабильный | 10 мм | M7 | Внешний | 43 г | |
| VUVG-L10-P53C-T-M5-1P3 | 566459 | 5/3 Н.З. | 10 мм | M5 | Внутренний | 55 г | |
| VUVG-L10-P53C-T-M5-1R8L | 577346 | 5/3 Н.З. | 10 мм | M5 | Внутренний | 55 г | |
| VUVG-L10-P53C-T-M7-1P3 | 566476 | 5/3 Н.З. | 10 мм | M7 | Внутренний | 55 г | |
| VUVG-L10-P53C-T-M7-1R8L | 574223 | 5/3 Н.З. | 10 мм | M7 | Внутренний | 55 г | |
| VUVG-L10-P53C-ZT-M5-1P3 | 566468 | 5/3 Н.З. | 10 мм | M5 | Внешний | 55 г | |
| VUVG-L10-P53C-ZT-M7-1P3 | 566484 | 5/3 Н.З. | 10 мм | M7 | Внешний | 55 г | |
| VUVG-L10-P53E-T-M5-1P3 | 566460 | 5/3 выхлоп в нейтральной позиции | 10 мм | M5 | Внутренний | 55 г | |
| VUVG-L10-P53E-T-M5-1R8L | 8031475 | 5/3 выхлоп в нейтральной позиции | 10 мм | M5 | Внутренний | 55 г | |
| VUVG-L10-P53E-T-M7-1P3 | 566477 | 5/3 выхлоп в нейтральной позиции | 10 мм | M7 | Внутренний | 55 г | |
| VUVG-L10-P53E-T-M7-1R8L | 574225 | 5/3 выхлоп в нейтральной позиции | 10 мм | M7 | Внутренний | 55 г | |
| VUVG-L10-P53E-ZT-M5-1P3 | 566469 | 5/3 выхлоп в нейтральной позиции | 10 мм | M5 | Внешний | 55 г | |
| VUVG-L10-P53E-ZT-M7-1P3 | 566485 | 5/3 выхлоп в нейтральной позиции | 10 мм | M7 | Внешний | 55 г | |
| VUVG-L10-P53U-T-M5-1P3 | 566461 | 5/3 под давлением в нейтральной позиции | 10 мм | M5 | Внутренний | 55 г | |
| VUVG-L10-P53U-T-M5-1R8L | 8031476 | 5/3 под давлением в нейтральной позиции | 10 мм | M5 | Внутренний | 55 г | |
| VUVG-L10-P53U-T-M7-1P3 | 566478 | 5/3 под давлением в нейтральной позиции | 10 мм | M7 | Внутренний | 55 г | |
| VUVG-L10-P53U-T-M7-1R8L | 574224 | 5/3 под давлением в нейтральной позиции | 10 мм | M7 | Внутренний | 55 г | |
| VUVG-L10-P53U-ZT-M5-1P3 | 566470 | 5/3 под давлением в нейтральной позиции | 10 мм | M5 | Внешний | 55 г | |
| VUVG-L10-P53U-ZT-M7-1P3 | 566486 | 5/3 под давлением в нейтральной позиции | 10 мм | M7 | Внешний | 55 г | |
| VUVG-L10-T32C-AT-M5-1P3 | 566454 | 2x3/2, Н.З., моностабильные | 10 мм | M5 | Внутренний | 55 г | |
| VUVG-L10-T32C-AT-M5-1R8L | 577347 | 2x3/2, Н.З., моностабильные | 10 мм | M5 | Внутренний | 55 г | |
| VUVG-L10-T32C-AT-M7-1P3 | 566471 | 2x3/2, Н.З., моностабильные | 10 мм | M7 | Внутренний | 55 г | |
| VUVG-L10-T32C-AT-M7-1R8L | 574218 | 2x3/2, Н.З., моностабильные | 10 мм | M7 | Внутренний | 55 г | |
