Фильтры-регуляторы
Фильтр-регулятор давления Festo LFR
Отметьте нужные параметры — у каждого артикула своя страница с характеристиками из таблицы данных Festo и фото.
- 4 варианта: размер
- 12 вариантов: присоединение 1
- 338 с 3D-моделью
- Каталог серии, PDF

Подбор
Исполнения LFR
Отметьте нужные параметры — в таблице останутся подходящие позиции. Их сразу можно добавить в список для запроса.
30 из 338 исполнений Festo снимает или уже снял с производства — они отмечены в таблице. Напишите нам, подберём замену.
338 исполнений
| Обозначение | Артикул | Размер | Присоединение 1 | Степень фильтрации | Диапазон давления управления | Масса | В список |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LFR-1-D-5M-DI-MAXI | 192382 | Maxi | G1 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,67 кг | |
| LFR-1-D-5M-DI-MAXI-A | 192400 | Maxi | G1 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,67 кг | |
| LFR-1-D-5M-MAXI | 162725 | Maxi | G1 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,47 кг | |
| LFR-1-D-5M-MAXI-A | 162733 | Maxi | G1 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,47 кг | |
| LFR-1-D-5M-O-DI-MAXI | 192383 | Maxi | G1 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,60 кг | |
| LFR-1-D-5M-O-DI-MAXI-A | 192401 | Maxi | G1 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,60 кг | |
| LFR-1-D-5M-O-MAXI | 192619 | Maxi | G1 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,47 кг | |
| LFR-1-D-5M-O-MAXI-A | 192629 | Maxi | G1 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,47 кг | |
| LFR-1-D-7-DI-MAXI | 192384 | Maxi | G1 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 1,67 кг | |
| LFR-1-D-7-DI-MAXI-A | 192402 | Maxi | G1 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 1,67 кг | |
| LFR-1-D-7-MAXI | 162709 | Maxi | G1 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 1,47 кг | |
| LFR-1-D-7-MAXI-A | 162717 | Maxi | G1 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 1,47 кг | |
| LFR-1-D-7-O-DI-MAXI | 192385 | Maxi | G1 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 1,60 кг | |
| LFR-1-D-7-O-DI-MAXI-A | 192403 | Maxi | G1 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 1,60 кг | |
| LFR-1-D-7-O-MAXI | 192599 | Maxi | G1 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 1,47 кг | |
| LFR-1-D-7-O-MAXI-A | 192609 | Maxi | G1 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 1,47 кг | |
| LFR-1-D-DI-MAXI | 192380 | Maxi | G1 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,67 кг | |
| LFR-1-D-DI-MAXI-A | 192398 | Maxi | G1 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,67 кг | |
| LFR-1-D-MAXI | 159633 | Maxi | G1 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,47 кг | |
| LFR-1-D-MAXI-A | 159637 | Maxi | G1 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,47 кг | |
| LFR-1-D-O-DI-MAXI | 192381 | Maxi | G1 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,60 кг | |
| LFR-1-D-O-DI-MAXI-A | 192399 | Maxi | G1 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,60 кг | |
| LFR-1-D-O-MAXI | 162693 | Maxi | G1 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,40 кг | |
| LFR-1-D-O-MAXI-A | 162701 | Maxi | G1 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,40 кг | |
| LFR-1/2-D-5M-DI-MAXI | 192370 | Maxi | G1/2 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,67 кг | |
| LFR-1/2-D-5M-DI-MAXI-A | 192388 | Maxi | G1/2 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,67 кг | |
| LFR-1/2-D-5M-MAXI | 186491 | Maxi | G1/2 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,37 кг | |
| LFR-1/2-D-5M-MAXI-A | 186494 | Maxi | G1/2 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,37 кг | |
| LFR-1/2-D-5M-MIDI | 162722 | Midi | G1/2 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 900 г | |
| LFR-1/2-D-5M-MIDI-A | 162730 | Midi | G1/2 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 900 г | |
| LFR-1/2-D-5M-O-DI-MAXI | 192371 | Maxi | G1/2 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,60 кг | |
| LFR-1/2-D-5M-O-DI-MAXI-A | 192389 | Maxi | G1/2 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,60 кг | |
| LFR-1/2-D-5M-O-MAXI | 192617 | Maxi | G1/2 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,37 кг | |
| LFR-1/2-D-5M-O-MAXI-A | 192627 | Maxi | G1/2 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,37 кг | |
| LFR-1/2-D-5M-O-MIDI | 192615 | Midi | G1/2 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 900 г | |
| LFR-1/2-D-5M-O-MIDI-A | 192625 | Midi | G1/2 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 900 г | |
| LFR-1/2-D-5M-O-MIDI-T3-EX4 | 5271796 | Midi | G1/2 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,40 кг | |
| LFR-1/2-D-5M-O-MIDI-T18-EX4 | 4772768 | Midi | G1/2 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,40 кг | |
| LFR-1/2-D-7-DI-MAXI | 192372 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 1,67 кг | |
| LFR-1/2-D-7-DI-MAXI-A | 192390 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 1,67 кг | |
| LFR-1/2-D-7-MAXI | 186495 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 1,37 кг | |
| LFR-1/2-D-7-MAXI-A | 186496 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 1,37 кг | |
| LFR-1/2-D-7-MIDI | 162706 | Midi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 900 г | |
| LFR-1/2-D-7-MIDI-A | 162714 | Midi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 900 г | |
| LFR-1/2-D-7-O-DI-MAXI | 192373 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 1,60 кг | |
| LFR-1/2-D-7-O-DI-MAXI-A | 192391 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 1,60 кг | |
| LFR-1/2-D-7-O-MAXI | 192597 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 1,37 кг | |
| LFR-1/2-D-7-O-MIDI | 192595 | Midi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 900 г | |
| LFR-1/2-D-7-O-MIDI-A | 192605 | Midi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 900 г | |
| LFR-1/2-D-16-5M-O-MIDI-T3-EX4 | 5271798 | Midi | G1/2 | 5 мкм | 0,5 … 16 бар | 1,40 кг | |
| LFR-1/2-D-16-5M-O-MIDI-T18-EX4 | 4772770 | Midi | G1/2 | 5 мкм | 0,5 … 16 бар | 1,40 кг | |
| LFR-1/2-D-16-O-MIDI-T3-EX4 | 5271799 | Midi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 16 бар | 1,40 кг | |
| LFR-1/2-D-16-O-MIDI-T18-EX4 | 4772771 | Midi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 16 бар | 1,40 кг | |
| LFR-1/2-D-DI-MAXI | 192368 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,67 кг | |
| LFR-1/2-D-DI-MAXI-A | 192386 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,67 кг | |
| LFR-1/2-D-DI-MAXI-KA | 192440 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 2,60 кг | |
| LFR-1/2-D-DI-MAXI-KA-A | 192454 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 2,60 кг | |
| LFR-1/2-D-DI-MAXI-KB | 192441 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 3,50 кг | |
| LFR-1/2-D-DI-MAXI-KB-A | 192455 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 3,50 кг | |
| LFR-1/2-D-DI-MAXI-KC | 192442 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 2,60 кг | |
| LFR-1/2-D-DI-MAXI-KC-A | 192456 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 2,60 кг | |
| LFR-1/2-D-DI-MAXI-KD | 192443 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 2,5 … 12 бар | 3,30 кг | |
| LFR-1/2-D-DI-MAXI-KD-A | 192457 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 2,5 … 12 бар | 3,30 кг | |
| LFR-1/2-D-DI-MAXI-KE | 192444 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 2,60 кг | |
| LFR-1/2-D-DI-MAXI-KE-A | 192458 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 2,60 кг | |
| LFR-1/2-D-DI-MAXI-KF | 192445 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 3,50 кг | |
| LFR-1/2-D-DI-MAXI-KF-A | 192459 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 3,50 кг | |
| LFR-1/2-D-DI-MAXI-KG | 192446 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 2,5 … 12 бар | 5,40 кг | |
| LFR-1/2-D-DI-MAXI-KG-A | 192460 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 2,5 … 12 бар | 5,40 кг | |
| LFR-1/2-D-MAXI | 186489 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,37 кг | |
| LFR-1/2-D-MAXI-A | 186492 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,37 кг | |
| LFR-1/2-D-MAXI-KA | 186039 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 2,40 кг | |
| LFR-1/2-D-MAXI-KA-A | 186040 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 2,40 кг | |
| LFR-1/2-D-MAXI-KB | 186041 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 3,30 кг | |
| LFR-1/2-D-MAXI-KB-A | 186042 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 3,30 кг | |
| LFR-1/2-D-MAXI-KC | 186043 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 2,30 кг | |
| LFR-1/2-D-MAXI-KC-A | 186044 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 2,30 кг | |
| LFR-1/2-D-MAXI-KD | 186045 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 2,5 … 12 бар | 3,10 кг | |
| LFR-1/2-D-MAXI-KD-A | 186046 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 2,5 … 12 бар | 3,10 кг | |
| LFR-1/2-D-MAXI-KE | 186047 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 2,40 кг | |
| LFR-1/2-D-MAXI-KE-A | 186048 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 2,40 кг | |
| LFR-1/2-D-MAXI-KF | 186049 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 3,30 кг | |
| LFR-1/2-D-MAXI-KF-A | 186050 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 3,30 кг | |
| LFR-1/2-D-MAXI-KG | 186051 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 2,5 … 12 бар | 5,20 кг | |
| LFR-1/2-D-MAXI-KG-A | 186052 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 2,5 … 12 бар | 5,20 кг | |
| LFR-1/2-D-MIDI | 159584 | Midi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 920 г | |
| LFR-1/2-D-MIDI-A | 159585 | Midi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 920 г | |
| LFR-1/2-D-MIDI-KA | 185715 | Midi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,80 кг | |
| LFR-1/2-D-MIDI-KA-A | 185716 | Midi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,80 кг | |
| LFR-1/2-D-MIDI-KB | 185727 | Midi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 2,20 кг | |
| LFR-1/2-D-MIDI-KB-A | 185728 | Midi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 2,20 кг | |
| LFR-1/2-D-MIDI-KC | 185739 | Midi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,60 кг | |
| LFR-1/2-D-MIDI-KC-A | 185740 | Midi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,60 кг | |
| LFR-1/2-D-MIDI-KD | 185751 | Midi | G1/2 | 40 мкм | 2,5 … 12 бар | 2,10 кг | |
| LFR-1/2-D-MIDI-KD-A | 185752 | Midi | G1/2 | 40 мкм | 2,5 … 12 бар | 2,10 кг | |
| LFR-1/2-D-MIDI-KE | 185763 | Midi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 2,00 кг | |
| LFR-1/2-D-MIDI-KE-A | 185764 | Midi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 2,00 кг | |
| LFR-1/2-D-MIDI-KF | 185775 | Midi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 2,40 кг | |
| LFR-1/2-D-MIDI-KF-A | 185776 | Midi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 2,40 кг | |
| LFR-1/2-D-MIDI-KG | 185787 | Midi | G1/2 | 40 мкм | 2,5 … 12 бар | 3,40 кг | |
| LFR-1/2-D-MIDI-KG-A | 185788 | Midi | G1/2 | 40 мкм | 2,5 … 12 бар | 3,40 кг | |
| LFR-1/2-D-O-DI-MAXI | 192369 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,60 кг | |
| LFR-1/2-D-O-DI-MAXI-A | 192387 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,60 кг | |
| LFR-1/2-D-O-MAXI | 186490 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,30 кг | |
| LFR-1/2-D-O-MAXI-A | 186493 | Maxi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,30 кг | |
| LFR-1/2-D-O-MIDI | 162690 | Midi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 830 г | |
| LFR-1/2-D-O-MIDI-A | 162698 | Midi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 830 г | |
| LFR-1/2-D-O-MIDI-T3-EX4 | 5271797 | Midi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,40 кг | |
| LFR-1/2-D-O-MIDI-T18-EX4 | 4772769 | Midi | G1/2 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,40 кг | |
| LFR-1/4-D-5M-MIDI | 186483 | Midi | G1/4 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 900 г | |
| LFR-1/4-D-5M-MIDI-A | 186486 | Midi | G1/4 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 900 г | |
| LFR-1/4-D-5M-MINI | 162719 | Mini | G1/4 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 460 г | |
| LFR-1/4-D-5M-MINI-A | 162727 | Mini | G1/4 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 460 г | |
| LFR-1/4-D-5M-O-MIDI | 192613 | Midi | G1/4 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 900 г | |
| LFR-1/4-D-5M-O-MIDI-A | 192623 | Midi | G1/4 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 900 г | |
| LFR-1/4-D-5M-O-MIDI-T3-EX4 | 5271792 | Midi | G1/4 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,40 кг | |
| LFR-1/4-D-5M-O-MIDI-T18-EX4 | 4772764 | Midi | G1/4 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,40 кг | |
| LFR-1/4-D-5M-O-MINI | 192611 | Mini | G1/4 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 460 г | |
| LFR-1/4-D-5M-O-MINI-A | 192621 | Mini | G1/4 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 460 г | |
| LFR-1/4-D-7-MIDI | 186487 | Midi | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 900 г | |
| LFR-1/4-D-7-MIDI-A | 186488 | Midi | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 900 г | |
| LFR-1/4-D-7-MINI | 162703 | Mini | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 460 г | |
| LFR-1/4-D-7-MINI-A | 162711 | Mini | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 460 г | |
| LFR-1/4-D-7-O-MIDI | 192593 | Midi | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 900 г | |
| LFR-1/4-D-7-O-MIDI-A | 192603 | Midi | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 900 г | |
| LFR-1/4-D-7-O-MINI | 192591 | Mini | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 460 г | |
| LFR-1/4-D-7-O-MINI-A | 192601 | Mini | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 460 г | |
| LFR-1/4-D-16-5M-O-MIDI-T3-EX4 | 5271794 | Midi | G1/4 | 5 мкм | 0,5 … 16 бар | 1,40 кг | |
| LFR-1/4-D-16-5M-O-MIDI-T18-EX4 | 4772766 | Midi | G1/4 | 5 мкм | 0,5 … 16 бар | 1,40 кг | |
| LFR-1/4-D-16-O-MIDI-T3-EX4 | 5271795 | Midi | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 16 бар | 1,40 кг | |
| LFR-1/4-D-16-O-MIDI-T18-EX4 | 4772767 | Midi | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 16 бар | 1,40 кг | |
| LFR-1/4-D-MIDI | 186481 | Midi | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 920 г | |
| LFR-1/4-D-MIDI-A | 186484 | Midi | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 920 г | |
| LFR-1/4-D-MIDI-KA | 185711 | Midi | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,80 кг | |
| LFR-1/4-D-MIDI-KA-A | 185712 | Midi | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,80 кг | |
| LFR-1/4-D-MIDI-KB | 185723 | Midi | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 2,20 кг | |
| LFR-1/4-D-MIDI-KB-A | 185724 | Midi | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 2,20 кг | |
| LFR-1/4-D-MIDI-KC | 185735 | Midi | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,60 кг | |
| LFR-1/4-D-MIDI-KC-A | 185736 | Midi | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,60 кг | |
| LFR-1/4-D-MIDI-KD | 185747 | Midi | G1/4 | 40 мкм | 2,5 … 12 бар | 2,10 кг | |
| LFR-1/4-D-MIDI-KD-A | 185748 | Midi | G1/4 | 40 мкм | 2,5 … 12 бар | 2,10 кг | |
| LFR-1/4-D-MIDI-KE | 185759 | Midi | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 2,00 кг | |
| LFR-1/4-D-MIDI-KE-A | 185760 | Midi | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 2,00 кг | |
| LFR-1/4-D-MIDI-KF | 185771 | Midi | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 2,40 кг | |
| LFR-1/4-D-MIDI-KF-A | 185772 | Midi | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 2,40 кг | |
| LFR-1/4-D-MIDI-KG | 185783 | Midi | G1/4 | 40 мкм | 2,5 … 12 бар | 3,40 кг | |
| LFR-1/4-D-MIDI-KG-A | 185784 | Midi | G1/4 | 40 мкм | 2,5 … 12 бар | 3,40 кг | |
| LFR-1/4-D-MINI | 159631 | Mini | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 460 г | |
| LFR-1/4-D-MINI-A | 159635 | Mini | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 460 г | |
| LFR-1/4-D-MINI-KA | 185709 | Mini | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 800 г | |
| LFR-1/4-D-MINI-KA-A | 185710 | Mini | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 800 г | |
| LFR-1/4-D-MINI-KB | 185721 | Mini | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,00 кг | |
| LFR-1/4-D-MINI-KB-A | 185722 | Mini | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,00 кг | |
| LFR-1/4-D-MINI-KC | 185733 | Mini | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 700 г | |
| LFR-1/4-D-MINI-KC-A | 185734 | Mini | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 700 г | |
| LFR-1/4-D-MINI-KD | 185745 | Mini | G1/4 | 40 мкм | 2,5 … 12 бар | 900 г | |
| LFR-1/4-D-MINI-KD-A | 185746 | Mini | G1/4 | 40 мкм | 2,5 … 12 бар | 900 г | |
| LFR-1/4-D-MINI-KE | 185757 | Mini | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,00 кг | |
| LFR-1/4-D-MINI-KE-A | 185758 | Mini | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,00 кг | |
| LFR-1/4-D-MINI-KF | 185769 | Mini | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,20 кг | |
| LFR-1/4-D-MINI-KF-A | 185770 | Mini | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,20 кг | |
| LFR-1/4-D-MINI-KG | 185781 | Mini | G1/4 | 40 мкм | 2,5 … 12 бар | 1,50 кг | |
| LFR-1/4-D-MINI-KG-A | 185782 | Mini | G1/4 | 40 мкм | 2,5 … 12 бар | 1,50 кг | |
| LFR-1/4-D-O-MIDI | 186482 | Midi | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 830 г | |
| LFR-1/4-D-O-MIDI-A | 186485 | Midi | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 830 г | |
| LFR-1/4-D-O-MIDI-T3-EX4 | 5271793 | Midi | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,40 кг | |
| LFR-1/4-D-O-MIDI-T18-EX4 | 4772765 | Midi | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,40 кг | |
| LFR-1/4-D-O-MINI | 162687 | Mini | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 410 г | |
| LFR-1/4-D-O-MINI-A | 162695 | Mini | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 410 г | |
| LFR-1/4-DB-7-5M-MINI снят | 539689 | Mini | G1/4 | 5 мкм | 0,5 … 7 бар | 200 г | |
| LFR-1/4-DB-7-5M-MINI-H снят | 539690 | Mini | G1/4 | 5 мкм | 0,5 … 7 бар | 200 г | |
| LFR-1/4-DB-7-5M-O-MINI снят | 537644 | Mini | G1/4 | 5 мкм | 0,5 … 7 бар | 200 г | |
| LFR-1/4-DB-7-5M-O-MINI-H снят | 537646 | Mini | G1/4 | 5 мкм | 0,5 … 7 бар | 200 г | |
| LFR-1/4-DB-7-MINI снят | 539685 | Mini | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 200 г | |
| LFR-1/4-DB-7-MINI-H снят | 539686 | Mini | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 200 г | |
| LFR-1/4-DB-7-MINI-KB снят | 8002798 | Mini | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 270 г | |
| LFR-1/4-DB-7-MINI-KC снят | 8002799 | Mini | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 245 г | |
| LFR-1/4-DB-7-O-MINI снят | 537647 | Mini | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 200 г | |
| LFR-1/4-DB-7-O-MINI-H снят | 537645 | Mini | G1/4 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 200 г | |
| LFR-1/8-D-5M-MINI | 162718 | Mini | G1/8 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 460 г | |
| LFR-1/8-D-5M-MINI-A | 162726 | Mini | G1/8 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 460 г | |
| LFR-1/8-D-5M-O-MINI | 192610 | Mini | G1/8 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 460 г | |
| LFR-1/8-D-7-5M-MICRO снят | 526277 | Микро | G1/8 | 5 мкм | 0,5 … 7 бар | 124 г | |
| LFR-1/8-D-7-5M-MICRO-H снят | 526278 | Микро | G1/8 | 5 мкм | 0,5 … 7 бар | 124 г | |
| LFR-1/8-D-7-MINI | 162702 | Mini | G1/8 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 460 г | |
| LFR-1/8-D-7-MINI-A | 162710 | Mini | G1/8 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 460 г | |
| LFR-1/8-D-7-O-5M-MICRO снят | 526279 | Микро | G1/8 | 5 мкм | 0,5 … 7 бар | 114 г | |
| LFR-1/8-D-7-O-5M-MICRO-H снят | 526280 | Микро | G1/8 | 5 мкм | 0,5 … 7 бар | 114 г | |
| LFR-1/8-D-7-O-MINI | 192590 | Mini | G1/8 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 460 г | |
| LFR-1/8-D-7-O-MINI-A | 192600 | Mini | G1/8 | 40 мкм | 0,5 … 7 бар | 460 г | |
| LFR-1/8-D-MINI | 159630 | Mini | G1/8 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 460 г | |
| LFR-1/8-D-MINI-A | 159634 | Mini | G1/8 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 460 г | |
| LFR-1/8-D-MINI-KA | 185707 | Mini | G1/8 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 800 г | |
| LFR-1/8-D-MINI-KA-A | 185708 | Mini | G1/8 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 800 г | |
| LFR-1/8-D-MINI-KB | 185719 | Mini | G1/8 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,00 кг | |
| LFR-1/8-D-MINI-KB-A | 185720 | Mini | G1/8 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,00 кг | |
| LFR-1/8-D-MINI-KC | 185731 | Mini | G1/8 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 700 г | |
| LFR-1/8-D-MINI-KC-A | 185732 | Mini | G1/8 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 700 г | |
| LFR-1/8-D-MINI-KD | 185743 | Mini | G1/8 | 40 мкм | 2,5 … 12 бар | 900 г | |
| LFR-1/8-D-MINI-KD-A | 185744 | Mini | G1/8 | 40 мкм | 2,5 … 12 бар | 900 г | |
| LFR-1/8-D-MINI-KE | 185755 | Mini | G1/8 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,00 кг | |
| LFR-1/8-D-MINI-KF | 185767 | Mini | G1/8 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,20 кг | |
| LFR-1/8-D-MINI-KF-A | 185768 | Mini | G1/8 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,20 кг | |
| LFR-1/8-D-MINI-KG | 185779 | Mini | G1/8 | 40 мкм | 2,5 … 12 бар | 1,50 кг | |
| LFR-1/8-D-MINI-KG-A | 185780 | Mini | G1/8 | 40 мкм | 2,5 … 12 бар | 1,50 кг | |
| LFR-1/8-D-O-MINI | 162686 | Mini | G1/8 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 410 г | |
| LFR-1/8-D-O-MINI-A | 162694 | Mini | G1/8 | 40 мкм | 0,5 … 12 бар | 410 г | |
| LFR-3/4-D-5M-DI-MAXI | 192376 | Maxi | G3/4 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,67 кг | |
| LFR-3/4-D-5M-DI-MAXI-A | 192394 | Maxi | G3/4 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,67 кг | |
| LFR-3/4-D-5M-MAXI | 162724 | Maxi | G3/4 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,37 кг | |
| LFR-3/4-D-5M-MAXI-A | 162732 | Maxi | G3/4 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 1,37 кг | |
| LFR-3/4-D-5M-MIDI | 162723 | Midi | G3/4 | 5 мкм | 0,5 … 12 бар | 900 г | |
